Item の履歴(No.2)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Death Must Die 攻略Wiki/Item
へ行く。
1 (2024-04-16 (火) 14:10:06)
2 (2024-04-16 (火) 14:26:41)
3 (2024-04-16 (火) 14:30:06)
4 (2024-04-16 (火) 14:42:20)
5 (2024-04-16 (火) 15:00:45)
6 (2024-04-16 (火) 15:06:25)
7 (2024-04-16 (火) 15:06:57)
8 (2024-04-16 (火) 15:12:37)
9 (2024-04-16 (火) 15:14:10)
10 (2024-04-16 (火) 18:00:20)
11 (2024-04-16 (火) 18:08:57)
12 (2024-04-16 (火) 21:04:55)
13 (2024-04-16 (火) 21:08:34)
14 (2024-04-23 (火) 17:09:08)
15 (2024-04-24 (水) 09:02:43)
16 (2024-04-30 (火) 23:27:21)
17 (2024-04-30 (火) 23:29:37)
18 (2024-04-30 (火) 23:30:14)
19 (2024-04-30 (火) 23:30:38)
20 (2024-04-30 (火) 23:36:32)
21 (2024-04-30 (火) 23:36:39)
Item
†
Heroが装備可能な装備品。
Simple<Common<Rare<Epic<Mythic のレアリティがあり、右に行くほど高レアリティで、強力なエンチャントが付与される可能性が高くなる。
Item
Weapon
Torso
Head
Hands
Feet
Waist
Amulet
Ring
Jewel
Relic
↑
Weapon
†
名称
種別
装備可能者
エンチャント
↑
Torso
†
↑
Head
†
↑
Hands
†
↑
Feet
†
↑
Waist
†
↑
Amulet
†
↑
Ring
†
↑
Jewel
†
↑
Relic
†