| 車体 | |
| ランク | 2 |
| カテゴリ | 重戦車*1 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 15/7/15 |
| 前進/後退最高速度 | 30/15 |
| 出力 | 1100 |
| 重量 | 150.0t |
| 出力重量比 | 7.3 |
| 乗組員 | 11名 |
| 特性 | - |
| 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲(1) | オイ | 5 | 榴弾 | 5 | 17 | 11 | 19 | - | - | - |
| 副砲(2,3) | オイ副砲塔 | 2 | 徹甲弾 | 6 | 2 | 2 | 25 | - | - | - |
| 副砲(4) | オイ銃塔 | 1 | 機関銃 | 1 | 1 | 3 | 17 | 60 | 約9*2発/sec | - |
ここに車両の解説文を入れてください
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/オイ