【人間耐性】 | 【軽減】 | 【生命力増加】 | 【生命力増加】 | 【妖怪耐性】 | ||||
人間種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | ← | 防御力の影響を受けない固定ダメージが減少する。爆発ダメージは軽減できない ダメージ軽減+10% | HPの最大値が増加する HP+5% | HPの最大値が増加する HP+15 | → | 妖怪種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | ||
必要LP:150 | 必要LP:50 | 必要LP:50 | 必要LP:50 | 必要LP:150 | ||||
↖ | ↗ | |||||||
【妖獣耐性】 | 【遠距離攻撃耐性】 | 【生命力増加】 | 【軽減ダメージ増加】 | 【妖精耐性】 | ||||
妖獣種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | ← | 遠距離攻撃で受けるダメージが減少する。一部の相手が持つスキルに対しては効果を発揮しない ダメージ軽減+10% | ← | HPの最大値が増加する HP+10 | → | 軽減ダメージが増加する ダメージ軽減+2 | → | 妖精種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 |
必要LP:150 | 必要LP:50 | 必要LP:1 | 必要LP:50 | 必要LP:150 | ||||
↙ | ↘ | |||||||
【月耐性】 | 【生命力強化】 | 【生命力増加】 | 【被ダメージ軽減】 | 【魔法使い耐性】 | ||||
月種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | ← | 「自然回復・アイテム・スキル・印」などによる、HP回復量が増加する 回復量増加量+10% | HPの最大値が増加する HP+5 HP+5% | 被ダメージを減少する ダメージ軽減率+5% | → | 魔法使い種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | ||
必要LP:150 | 必要LP:50 | 必要LP:50 | 必要LP:50 | 必要LP:150 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
【再誕ブースト】 | 【霊耐性】 | 【傀儡耐性】 | 【吸血鬼耐性】 | 【浮遊耐性】 | ||||
フロアを移動した時、自分に再誕状態を付与する 持続ターン数 1200 | 霊種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | 傀儡種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | 吸血鬼種族に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+20% 軽減ダメージ+3 | 浮遊状態の相手に対する防御力·軽減ダメージが増加する 防御力増加+15% 軽減ダメージ+2 | ||||
必要LP:500 | 必要LP:150 | 必要LP:150 | 必要LP:150 | 必要LP:500 |
コメントはありません。 Comments/不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/初期生存リンク