画像・名称 | 効果 | |||||
居眠り | 対象に疲労*1を与える | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵・味方 | 3 | なし | 3 | ネル | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
流れ星 | 10魔法ダメージを与える。対象が疲労*1のとき、攻撃は2回ヒットする。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 5 | INT:80 | 3 | ネル | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
スター落とし | 15魔法ダメージを与える。対象が疲労*1のとき50%多くの魔法ダメージを与える。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 3 | INT:100 | 3 | ネル | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
ララバイ | 味方を14HP回復する。対象に疲労*1を与える。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 味方 | 3 | STR:60 INT:60 | 3 | ネル | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
目覚め | 敵に疲労*11スタックあたり11魔法ダメージを与える。味方を1スタックあたり8HP回復。対象の疲労を取り除く。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵・味方 | 3 | INT:75 | 3 | ネル | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |
画像・名称 | 効果 | |||||
シールドアタック | 14物理ダメージを与える。この攻撃がヒットすると、ユニットは🥕ニンジン*2を獲得する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 1 | STR:100 | 3 | ルナ | |
主な入手方法 | ||||||
初期所持 |