旅の途中で襲ってくる魔物を迎撃するための施設。
攻撃施設は自動で一定範囲内の魔物を攻撃してくれるため、使い魔に指示を出す必要はない。ただし弾薬は使い魔に装填してもらう必要がある。
対象の攻撃施設を選択すれば、手動で操作することもできる。
攻撃施設から発射された弾は、柱や防御施設はすり抜けて飛んでいくが、
構造施設のタイルなどにはぶつかってしまう。射線を遮らないように注意して建築しよう(一部の兵器はこの遮蔽を無視できる)。
高所に設置すると与ダメージにボーナスを得られる。
修理中の攻撃施設は攻撃することができない。
名称・画像 | 説明 | 性能 | 使用可能弾薬 | 建築に必要な | ||||||
攻撃力 | 射程距離 | 発射間隔 | 特性 | 名称 | 威力 係数 | 特性 | テクノロジー レベル | 材料 | ||
バリスタ | 木でできた大型のボルトを発射する据え置き式の大型弩砲 | 10 | 70 | 10 | - | バリスタボルト | 1.0 | - | 兵器 レベル1 | 木材×10 |
石のバリスタボルト | 2.0 | - | ||||||||
強化型バリスタ | バリスタに強化パーツを取り付けたもの。発射間隔、射程距離、攻撃力が向上している | 22 | 90 | 5 | - | バリスタボルト | 1.0 | - | 兵器 レベル3 | 木材×10 エネルギーコンバーターモジュール×1 |
石のバリスタボルト | 2.0 | - | ||||||||
トレビュシェット | 巨大な投石兵器。1回発射するたびに装填しなおす必要がある | 32 | 45 | 18 | - | 投石用の岩石球 | 1.0 | 貫通 | 兵器 レベル2 | 木材×15 石材×15 |
投石用のコンクリート球 | 2.0 | 貫通 | ||||||||
トライトレビュシェット | トレビュシェットに改良を施し、3発の石を同時に発射することができるようにしたもの。ただし命中精度が低下している | 27 | 45 | 20 | 3発同時発射 | 投石用の岩石球 | 1.0 | 貫通 | 兵器 レベル3 | 木材×15 石材×15 プレシジョンギアボックス×1 |
投石用のコンクリート球 | 2.0 | 貫通 | ||||||||
カノン砲 | カノン砲弾を装填して打ち出す兵器。発射された砲弾は浅い放物線を描きながら遠くまで届く | 40 | 100 | 10 | - | 石のカノン砲弾 | 1.0 | 範囲攻撃 | 兵器 レベル4 | 石材×15 鉄×10 |
鉄のカノン砲弾 | 1.5 | 範囲攻撃 | ||||||||
フラックキャノン | 主に空から飛来する敵を迎撃するために用いられた対空砲。タイルなどによる遮蔽を無視して攻撃できる | 70 | 70 | 10 | 遮蔽無視 | 対空砲弾 | 1.0 | 範囲攻撃 | 兵器 レベル6 | 鉄×15 セメント×20 |
天空爆散弾 | 2.0 | 範囲攻撃 | ||||||||
ラピッドフラック | フラックキャノンに複数弾連続で発射できる機構を搭載した改良兵器。タイルなどによる遮蔽を無視して攻撃できる | 70 | 70 | 15 | 遮蔽無視 3連射 | 対空砲弾 | 1.0 | 範囲攻撃 | 兵器 レベル7 | 鉄×15 セメント×20 プレシジョンギアボックス×1 |
天空爆散弾 | 2.0 | 範囲攻撃 | ||||||||
ロケットランチャー | ロケット砲弾を発射するための兵器。制御のために、発射時にわずかに電力を消費する。 ・電力消費:50 | 100 | 120 | 8 | - | ロケット弾 | 1.0 | 追尾 | 近代兵器 レベル1 | 鉄×25 |
炸裂ロケット弾 | 1.5 | 追尾 | ||||||||
CIWS | 近接防空システムと呼ばれる兵器。給弾ベルトから弾薬を高速に連続発射する。稼働時には電力が必要。 ・電力消費:70 | 16 | 50 | 6 | 10連射 | FMJ弾薬ベルト | 1.0 | - | 近代兵器 レベル3 | 鉄×30 金×4 |
HP弾薬ベルト | 1.5 | - | ||||||||
CIWS:バーストカスタム | CIWSに面制圧力を高めるために同時に複数弾薬発射する機構を取り付けたカスタムモデル。稼働時には電力が必要。 ・電力消費:70 | 25 | 40 | 5 | 10発同時発射 | FMJ弾薬ベルト | 1.0 | - | 近代兵器 レベル4 | 鉄×30 金×4 マイクロフライホイール×1 プレシジョンギアボックス×1 |
HP弾薬ベルト | 1.5 | - | ||||||||
マルチミサイルランチャー | 複数のミサイルを連続して発射するための兵器。タイルなどの遮蔽を無視して攻撃できる。発射には電力が必要。 ・電力消費:100 | 60 | 100 | 15 | 遮蔽無視 8連射 | 誘導小型ミサイル | 1.0 | 範囲攻撃 追尾 | 近代兵器 レベル5 | 鉄×30 金×20 チタン×5 |
高精度連携ミサイル | 1.25 | 範囲攻撃 追尾 |
コメントはありません。 Comments/Ark of Charon 攻略Wiki/攻撃施設