※多砲塔Ver
| 車体 | |
| ランク | 1 |
| カテゴリ | 重戦車 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 1/1/1 |
| 前進/後退最高速度 | 20/10 |
| 出力 | 100 |
| 重量 | 10.0t |
| 出力重量比 | 10.0 |
| 乗組員 | 5名 |
| 特性 | 超信地旋回*4 |
| 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | 主砲名前 | 1 | 榴弾 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | - | - | |
| 副武装名前 | 1 | 機関銃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 約10発/sec | - | |
| 機能名前 | 1 | - | 1 | 機能の効果を挿入 | ||||||
| 副砲 | 副砲名前 | 1 | 徹甲弾 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | - | - | - |
※単砲塔Ver
| 車体 | |
| ランク | 1 |
| カテゴリ | 重戦車 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 1/1/1 |
| 前進/後退最高速度 | 20/10 |
| 出力 | 100 |
| 重量 | 10.0t |
| 出力重量比 | 10.0 |
| 乗組員 | 5名 |
| 特性 | 超信地旋回*5 |
| 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | 主砲名前 | 1 | 徹甲弾 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | - | - | - |
| 副武装名前 | 1 | 機関銃 | 1 | 1 | 1.0 | 10 | 50 | 約15発/sec | - | |
| 主砲*1 | 交換できる主砲の名前 | 1 | 成形炸薬弾 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | - | - | - |
サンプル
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照