STAGE1 飛翔する翼†
マップ†
- 敵ユニット、宝箱、施設は一定の範囲にランダムに配置される。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⚔️ | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
凡例 |
| 味方ユニット初期配置可能マス |
| 進入不可マス |
⚔️ | ボス(グレッグ・アイアンハート) |
- 敵ユニット数:10
- 無秩序の剣戟×7
- 鉄の風×2
- グレッグ・アイアンハート×1
- 施設数:9
- カード獲得×4
- カード破棄×2
- アイテム獲得×2
- 視界拡大×1
敵ユニット†
名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃属性 | 弱点属性 | ユニット特性 |
無秩序の剣戟 | 60 | 25 | 29 | | | 攻撃に優れている |
鉄の風 | 55 | 23 | 32 | | | 戦闘開始時にダメージカット+5が発動する |
名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃属性 | 弱点属性 | ユニット特性 |
グレッグ・アイアンハート | 200 | 30 | 35 | | | 大きな斧で攻撃力の高い一撃を仕掛けてくる |
ボス撃破報酬†