ランク | 暗殺 | 生存 |
1 | 不意打ち | シャドーステップ |
2 | ステータスアップ | |
3 | 急襲 | 仮面 |
4 | ステータスアップ | |
5 | 不気味なステップ | カウンター |
6 | ステータスアップ | |
7 | 刺客の素質 | 死の匂い |
8 | ステータスアップ | |
9 | ダークアサシン | 会心の一撃 |
10 | ステータスアップ | |
11 | 抹殺 | 姿なし闇影 |
12 | ステータスアップ |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
初期習得 | 分類 | スキル | 2 | - | 習得 ボーナス | - | ||
効果 | (物理ダメージ)3回45%のダメージを与える。攻撃時、クリティカル発生率+20% | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (パッシブ)アクティブ攻撃時、ターゲットが[無傷]状態の場合、20%の物理ダメージを与える。[無傷]のターゲットに[背面攻撃]を行う場合、追加で[🚫パッシブスキル]を付与し、1ターン継続する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (支援)[即時]。敵の背後に瞬間移動し、ターゲットからランダムな[能力値バフ]1個を盗む | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | スキル | 1 | 3 | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (支援)[即時]。[△クリティカルLv.1]、[△クリダメLv.1]と[△移動Lv.2]を獲得し、1ターン継続する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | スキル | 1 | 3 | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (回復)自身のHPを25%回復し、2個の[デバフ]を解除する。[ステルス]*1、[△クリティカルLv.5]を獲得し、1ターン継続する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | 3 | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (リアクション)[健康]状態の場合、単体攻撃されると相手の背後に瞬間移動して[反撃]すると、70%のダメージを与え、[回避]を獲得し、1ターン継続する。[負傷]状態の場合、[回避]に発動する。CDは3ターン | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (リアクション)[正面·側面]から敵のアクティブ攻撃を受けた時、相手が攻撃範囲にいる場合、[通常攻撃]で[反撃]を行い、70%のダメージを与える。1ターンで1回発動する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (陣営オーラ)フィールド上の陣営が〈疾走如風〉の味方の攻撃力+10%、防御力+20%、クリティカル発生率+15%、クリダメ+15% | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (パッシブ)フィールド上にキャラクターが倒される時、[野獣の脅威]*2を獲得し、3ターン継続する。自身が敵を倒した後、2ptのENを回復する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (通常攻撃)100%のダメージを与える。[背面攻撃]する時、自身が[援護無視]*3を獲得する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (通常攻撃)2回50%の物理ダメージを与える。攻撃前、クリティカル発生率+15% | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
11 | 分類 | スキル | 4 | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (物理ダメージ)3回60%のダメージを与える。攻撃前、自身範囲2マス以内に他の味方がいない場合、[援護無視]*3を獲得する。ターゲットを倒すと、[回避]を獲得し、1ターン継続する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
11 | 分類 | スキル | 2 | 5 | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (支援)[回避]を1回獲得し、1ターン継続する。[回避]が成功した場合、相手の背後に瞬間移動し、100%の物理ダメージを与え、[回避]をもう一度獲得し、1ターン継続する | |||||||
範囲 |
★ | 突破に 必要な 記憶の 欠片 | 効果1 | 効果2 |
1 | - | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+5% | ・敵を[背面·側面]からのアクティブ攻撃で倒した場合、[再行動]する。CDは3ターン。 |
2 | 20 | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+10% | |
3 | 60 | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+10% | ・敵を[背面·側面]からのアクティブ攻撃で倒した場合、[再行動]する。CDは2ターン。 |
4 | 100 | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+15% | |
5 | 120 | ・[ジャンプ]を獲得 ・自身範囲2マス以内に味方がいない場合、物攻とクリティカル発生率+15% | ・敵を[背面·側面]からのアクティブ攻撃で倒した場合、[再行動]する。CDは1ターン。 |
コメントはありません。 Comments/鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/コル