レベル | ランク | ★ | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 素早 | |
初期状態 | 1 | 0 | ☆1 | 272 | 107 | 154 | 49 | 75 | 80 |
最大強化 | 60 | 12 | ☆5 | 2831 | 839 | 1193 | 382 | 586 | 80 |
※上記ステータス値は、タレント、装備品による強化を含まない。
ランク | 庇護 | 治癒 |
1 | 制裁 | 癒しの光 |
2 | ステータスアップ | |
3 | 苦行者 | 癒合 |
4 | ステータスアップ | |
5 | 根性アップ | 光の庇護 |
6 | ステータスアップ | |
7 | 魔防指揮 | 守られし者 |
8 | ステータスアップ | |
9 | 解除の一撃 | 仁心撃 |
10 | ステータスアップ | |
11 | ステータスアップ | |
12 | ステータスアップ |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
初期習得 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | - | ||
効果 | (通常攻撃)80%の魔法ダメージを与える | |||||||
範囲 |
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:70|CENTER:80|c
|BG習得ランク|>|>|>|>|>|>|>|BGスキル詳細|
|初期習得|BGCENTER:分類|スキル|BGCENTER:|1|BGCENTER:|-|BGCENTER:習得
ボーナス|-|
|~|BGCENTER:効果|>|>|>|>|>|>|LEFT:(回復)ターゲットを回復させる。回復量は魔攻値の100%、ターゲットの1個の[デバフ]を解除する|
|~|BGCENTER:範囲|>|>|>|>|>|>||
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | 2 | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (魔法ダメージ)単体攻撃。150%ダメージを与える。攻撃後、ターゲットの2個の[バフ]を解除する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
1 | 分類 | スキル | 2 | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (回復)ターゲット範囲2マス以内の味方全員を回復させる。回復量は魔攻値の60%、1個の[デバフ]を解除する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (パッシブ)ダメージを受けた後、自身が1スタックの[苦行]を獲得する。1スタックごとに被ダメージ-8%、解除不可。[苦行]を所持する場合、ターンが終了後追加で1ptのENを回復する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
3 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (パッシブ)行動終了時、自身範囲3マス以内のHPが最も低い他の味方を回復させる。回復量は魔攻値の20% | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (リアクション)回復を受けた場合、[被ダメージ軽減Lv.2]を獲得し、2ターン継続する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
5 | 分類 | リアクション | - | - | 習得 ボーナス | 攻撃+3% | ||
効果 | (リアクション)アクティブ単体攻撃を受けた場合、被ダメージ-30%。1ターンで1回発動する | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (オーラ)自身範囲2マス以内の他の味方の魔防+30% | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
7 | 分類 | スキル | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (パッシブ)自身に[デバフ]がなく、3個以上の[バフ]を所持する場合、攻撃力+15%、防御力+30% | |||||||
範囲 | - |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | 防御+3% | ||
効果 | (通常攻撃)80%の魔法ダメージを与え、ターゲットの2個の[バフ]を解除する | |||||||
範囲 |
習得ランク | スキル詳細 | |||||||
9 | 分類 | 通常攻撃 | - | - | 習得 ボーナス | HP+3% | ||
効果 | (通常攻撃)80%の魔法ダメージを与え、次回の回復効果+15%、2ターン継続する | |||||||
範囲 |
★ | 突破に 必要な 記憶の 欠片 | 効果1 | 効果2 |
1 | - | ・回復効果+5% | ・他の味方を回復後、ターゲットにランダムな[Lv.1能力値バフ]*11個を付与し、2ターン継続する |
2 | 20 | ・回復効果+7% | ・他の味方を回復後、ターゲットにランダムな[Lv.1能力値バフ]*11個を付与し、2ターン継続する |
3 | 60 | ・回復効果+9% | ・他の味方を回復後、ターゲットにランダムな[Lv.1能力値バフ]*12個を付与し、2ターン継続する |
4 | 100 | ・回復効果+12% | ・他の味方を回復後、ターゲットにランダムな[Lv.1能力値バフ]*12個を付与し、2ターン継続する |
5 | 120 | ・回復効果+15% | ・他の味方を回復後、ターゲットにランダムな[Lv.1能力値バフ]*13個を付与し、2ターン継続する |
生涯アルバムの段階2のクエストの1つを達成するともらえる、
序盤の貴重な回復役兼バッファー。
配布キャラのわりに優秀な回復役。
生涯アルバムで記憶の欠片ももらえるので突破も簡単。
単体回復アクションスキル「治療術」をはじめ、範囲回復の「癒しの光」や、
単体回復パッシブ「癒合」など、様々な回復スキルを習得する。
個性の効果で回復した対象にバフを付与できるので、「癒しの光」を使えば複数の味方にバフをばらまける。
「制裁」は攻撃倍率が高めで、敵のバフを解除することもできるなかなか強力な単体魔法攻撃。
他に魔法攻撃役がいない場合習得させてもいいが、「癒しの光」と二者択一なのが悩ましい。
「ひらめきの力」を使えば両方覚えられるが、そこまでする価値があるかは微妙なところ。
コメントはありません。 Comments/鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/「輝ける慈愛」