スキル†
スキル名に「」がついたスキルはユニークスキルであり、使用時にMPではなくSPを消費する。
ユニークスキルはスキル継承できないが、合体の材料にすることで合体先に受け継がせることはできる。
物理属性†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
タックル | 3 | 敵単体に物理属性の小ダメージを与える | YUUGI |
ラブ・タップ | 2 | 敵単体に物理属性の小ダメージを与える。この攻撃で敵のHPを0にすることはできない | KOISHI |
エラファント・キック | 7 | 敵単体に物理属性の小ダメージを与える。確率で混乱にする | UTSUHO |
リバーブロー | 8 | 敵単体に物理属性の小ダメージを与える。確率で麻痺にする | ENOKO |
フォーカス・パンチ | 9 | 敵単体に物理属性の中ダメージを与える | MEILING |
ウェイドアップ・ストライク | 11 | 敵単体に物理属性の中ダメージを与える。高確率でクリティカルが発生する。行動順が遅くなる。 | MOMIJI |
ゴッド・フィスト | 21 | 敵単体に物理属性の大ダメージを与える | KASEN |
スイープ | 8 | 敵全体に物理属性の小ダメージを与える | YUUGI |
クリティカル・スラッシュ | 11 | 敵全体に物理属性の小ダメージを与える。高確率でクリティカルが発生する | MIKO |
アース・シャター | 18 | 敵全体に物理属性の中ダメージを与える | KANAKO |
バーサーカー | 14 | 敵全体に物理属性の中ダメージを与える。クリティカルが必ず発生する。命中率が低く行動順が遅くなる。 | KAGEROU |
フェイタル・スラッシュ | 39 | 敵全体に物理属性の中ダメージを与える。高確率でクリティカルが発生する | MEIRA |
ハンマー・フォール | 34 | 敵全体に物理属性の大ダメージを与える | RIKA |
「キャット・スクラッチ・フィーバー」 | 50SP | 敵全体に物理攻撃し確率で毒にする | ORIN |
「アンダー・プレッシャ」 | 25SP | 敵単体に物理攻撃する。敵が麻痺状態の時攻撃、防御、回避力を2段階下げ麻痺を取り除く | FLANDRE |
「クリーピング・デス」 | 75SP | 敵全体に物理属性の小ダメージを与える。敵を倒した場合味方全体のHPを回復する | KOMACHI |
「マニー・ツリー」 | 50SP | 最大1000円の金銭を使い、敵単体に物理属性のダメージを与える。消費した金額が大きいほどダメージが大きくなる | JO'ON |
「アトゥロシティー・エキシビジョン」 | 75SP | 敵単体に物理属性の小ダメージを与える。防御力を最小値に減少させる | SAKI |
「アペタイト・フォー・ディストラクション」 | 25SP | 敵全体に物理属性の小ダメージを与える。与ダメージの半分だけ自身のHPを回復する | YUUMA |
「終末へのカウントダウン」 | 50SP | 敵単体に物理属性のダメージを与える。使用者の行動順が遅いほどダメージが大きくなる | RAIKO |
貫通属性†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
エイムド・ショット | 5 | 敵単体に貫通属性の小ダメージを与える。必ず命中する | EIRIN |
目つぶし | 7 | 敵単体に貫通属性の小ダメージを与える。確率で盲目にする | YAMAME |
足つぶし | 10 | 敵単体に貫通属性の小ダメージを与える。回避力を1段階下げる | CIRNO |
トランキライザー・ダーツ | 9 | 敵単体に貫通属性の小ダメージを与える。確率で昏睡にする | SEIGA |
ポイズン・ダーツ | 9 | 敵単体に貫通属性の小ダメージを与える。確率で毒にする | YOSHIKA |
ヘッドショット | 8 | 敵単体に貫通属性の中ダメージを与える | UDONGE |
クイック・スラスト | 11 | 敵単体に貫通属性の中ダメージを与える。行動順が早くなる | KAGEROU |
マグナム・ショット | 21 | 敵単体に貫通属性の大ダメージを与える | SEIJA |
ピアシング・ガード | 28 | 敵単体に貫通属性の大ダメージを与える。防御力を1段階下げる | ZANMU |
針千本 | 8 | 敵全体に貫通属性の小ダメージを与える | CIRNO |
ナイフ投げ | 18 | 敵全体に貫通属性の中ダメージを与える | MEGUMU |
バレット・ヘル | 34 | 敵全体に貫通属性の大ダメージを与える | OKINA |
「Bloodsucking Universe」 | 25SP | 敵単体に貫通属性の小ダメージを与える。確率で麻痺にする。与ダメージの半分だけ自身のHPを回復する | REMILIA |
「ブラッディー・ルーツ」 | 75SP | 敵単体に貫通属性の中ダメージを与える。回避力を最小値にする | YUUKA |
火炎属性†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
アグニ | 4 | 敵単体に火炎属性の小ダメージを与える | ORIN |
アグニウサ | 10 | 敵単体に火炎属性の中ダメージを与える | MOKOU |
アグニソール | 23 | 敵単体に火炎属性の大ダメージを与える | KUTAKA |
ヒグニ | 9 | 敵全体に火炎属性の小ダメージを与える | PATCHOULI |
ヒグニウサ | 20 | 敵全体に火炎属性の中ダメージを与える | ELLY |
ヒグニソール | 40 | 敵全体に火炎属性の大ダメージを与える | KOKORO |
「レッド・サン・オーバー・パラダイズ」 | 50SP | 敵味方全体に火炎属性の大ダメージを与える | UTSUHO |
「ナパーム・デス」 | 75SP | 敵単体に火炎属性の中ダメージを与える。敵を倒した場合使用者のHPを全回復する | MOKOU |
「キリング・ジョーク」 | 25SP | 敵単体に火炎属性の小ダメージを与える。敵が混乱状態の場合、超ダメージを与える | CLOWNPIECE |
電撃属性†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
アザニ | 4 | 敵単体に雷撃属性の小ダメージを与える | UTSUHO |
アザニウサ | 10 | 敵単体に雷撃属性の中ダメージを与える | MARISA |
アザニソール | 23 | 敵単体に雷撃属性の大ダメージを与える | YUUKA |
ヒザニ | 9 | 敵全体に雷撃属性の小ダメージを与える | MUGETSU |
ヒザニウサ | 20 | 敵全体に雷撃属性の中ダメージを与える | IKU |
ヒザニソール | 40 | 敵全体に雷撃属性の大ダメージを与える | RAN |
「オール・ガンズ・ブレイジング」 | 100SP | 全MPを消費し敵単体に消費したMPの3倍の雷撃属性ダメージを与える | MARISA |
「ライド・ザ・ライトニング」 | 50SP | 敵味方全体に雷撃属性の大ダメージを与える | IKU |
凍結属性†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
アカラ | 4 | 敵単体に凍結属性の小ダメージを与える | KISUME |
アカラウサ | 10 | 敵単体に凍結属性の中ダメージを与える | ELLEN |
アカラソール | 23 | 敵単体に凍結属性の大ダメージを与える | KEIKI |
ヒカラ | 9 | 敵全体に凍結属性の小ダメージを与える | LETTY |
ヒカラウサ | 20 | 敵全体に凍結属性の中ダメージを与える | TOYOHIME |
ヒカラソール | 40 | 敵全体に凍結属性の大ダメージを与える | RAN |
衝撃属性†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
アジラ | 4 | 敵単体に衝撃属性の小ダメージを与える | YAMAME |
アジラウサ | 10 | 敵単体に衝撃属性の中ダメージを与える | NAZRIN |
アジラソール | 23 | 敵単体に衝撃属性の大ダメージを与える | KEIKI |
ヒジラ | 9 | 敵全体に衝撃属性の小ダメージを与える | PARSEE |
ヒジラウサ | 20 | 敵全体に衝撃属性の中ダメージを与える | TOYOHIME |
ヒジラソール | 40 | 敵全体に衝撃属性の大ダメージを与える | RAN |
「ムーンズ・ドミネーション」 | 50SP | 敵全体に衝撃属性の中ダメージを与える。異星人以外の種族にMPダメージを与える | TOYOHIME |
神経属性†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
ヨミ | 6 | 敵単体に神経属性の小ダメージを与える | SATORI |
ヨミウサ | 12 | 敵単体に神経属性の中ダメージを与える | KAGUYA |
ヨミソール | 25 | 敵単体に神経属性の大ダメージを与える | SHOU |
ヒヨミ | 11 | 敵全体に神経属性の小ダメージを与える | MUGETSU |
ヒヨミウサ | 22 | 敵全体に神経属性の中ダメージを与える | SANNYO |
ヒヨミソール | 42 | 敵全体に神経属性の大ダメージを与える | SHINGYOKU |
「エレクトリック・アイ」 | 50SP | 敵全体に神経属性の小ダメージを与える。敵が神経耐性を持っていない場合、混乱状態にする | UDONGE |
「セラミティ・ゲーツ」 | 50SP | 敵全体に神経属性の中ダメージを与える。確率で昏睡にする | YUYUKO |
「シースルードリームズ」 | 25SP | 敵単体に神経属性の小ダメージを与える。敵が昏睡状態の場合、超ダメージを与える | DOREMY |
「フラット化する感情」 | 50SP | 敵単体に神経属性の小ダメージを与える。敵がバフを持つ場合、バフをすべて消し、消したバフの種類が多いほどダメージが大きくなる | KOKORO |
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
メディ | 3 | 味方単体を小回復する | SATORI |
メディウサ | 11 | 味方単体を中回復する | YUYUKO |
メディソール | 25 | 味方単体を大回復する | EIKA |
ヒメディ | 10 | 味方全体を小回復する | PARSEE |
ヒメディウサ | 24 | 味方全体を中回復する | EIRIN |
ヒメディソール | 44 | 味方全体を大回復する | RIKAKO |
デェルヲ | 6 | 味方単体の状態異常を1つ治療する | GENGETSU |
ヒデェルヲ | 12 | 味方全体の状態異常を1つ治療する | KOGASA |
アニマス | 30 | 味方単体を復活させHPを50%回復する | GENGETSU |
「ピース・オブ・マインド」 | 25SP | 使用者のバフをすべて消し、消したバフ1種類につき味方全体のHPを30%回復する | KOISHI |
「ゾンビのぎしき」 | 75SP | 味方単体を復活させHPを50%回復する。復活した味方は即時に戦闘に復帰する | SEIGA |
「ウィザウト・ジャッジメント」 | 50SP | 味方全体を回復する。パーティーに妖怪と人間が多いほど回復量が増える | BYAKUREN |
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
バラーアテマ | 4 | 味方単体の攻撃力を1段階上げる | KURUMI |
プリーアテマ | 4 | 味方単体の防御力を1段階上げる | TOJIKO |
ヴァユーアテマ | 4 | 味方単体の回避力を1段階上げる | ORIN |
ヒバラーアテマ | 12 | 味方全体の攻撃力を1段階上げる | ALICE |
ヒプリーアテマ | 12 | 味方全体の防御力を1段階上げる | ALICE |
ヒヴァユーアテマ | 12 | 味方全体の回避力を1段階上げる | SAKUYA |
イモレーション | 15 | 自身の攻撃防御回避を3段階上げる。自身のHPが1になる | MOKOU |
「ディスプレイ・オブ・パワー」 | 50SP | 敵味方全体の攻撃力を2段階上げる | YUUGI |
「個人性のカルト」 | 50SP | 使用者よりレベルが低い敵1体につき攻撃防御回避を1段階上げる | MIKO |
「ザ・パーフェクト・ドラッグ」 | 100SP | 味方全体の攻撃防御回避を1段階上げる | EIRIN |
「セイクリッド・セレニティー」 | 50SP | 次のターンすべてのMPスキルのコストを0にする | KAGUYA |
「リアリティー・イン・モーション」 | 75SP | このターン味方全体が2回行動できる | SANAE |
「ディフェンダーズ・オブ・フェイス」 | 50SP | このターン味方全体の被ダメージが大幅に減少する | KANAKO |
「イーブン・フロー」 | 50SP | 味方全体の回避力を2段階上げる | REIMU |
「ヘブン・アンド・ヘル」 | 100SP | 敵味方全体の全パラメーターの増減を反転する | HECATIA |
「フェースリフト」 | 50SP | 味方単体のデバフと状態異常を消し攻撃防御回避を1段階上げる | KEIKI |
「メイド・イン・ヘブン」 | 50SP | 味方にいる天人の攻撃防御回避を2段階上げる | TENSHI |
「マスター・オブ・リアリティー」 | 75SP | 敵全体のHPとMPを入れ替える | YUKARI |
デバフ†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
バラーパラ | 4 | 敵単体の攻撃力を1段階下げる | PARSEE |
プリーパラ | 4 | 敵単体の防御力を1段階下げる | JUNKO |
ヴァユーパラ | 4 | 敵単体の回避力を1段階下げる | SATORI |
ヒバラーパラ | 12 | 敵全体の攻撃力を1段階下げる | MERLIN |
ヒプリーパラ | 12 | 敵全体の防御力を1段階下げる | MUGETSU |
ヒヴァユーパラ | 12 | 敵全体の回避力を1段階下げる | LETTY |
「アンダートウ」 | 75SP | 敵全体の回避力を2段階下げる | MURASA |
「ニュース・オブ・ザ・ワールド」 | 100SP | 敵全体の攻撃防御回避を1段階下げる | AYA |
状態異常、補助、無属性†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
ポイズン・ミスト | 9 | 敵単体を確率で毒にする | YAMAME |
パラライズ・スポア | 7 | 敵単体を確率で麻痺にする | KOTOHIME |
コンフュージョン・ミスト | 6 | 敵単体を確率で混乱にする | SEIGA |
ディープ・フォグ | 12 | 敵全体を確率で盲目にする | NUE |
カーミング・ミスト | 9 | 敵単体を確率で昏睡にする | MUGETSU |
ダイーパラ | 14 | 味方全体のデバフを消す | PARSEE |
ダイーアテマ | 14 | 敵全体のバフを消す | GENGETSU |
HPシェア | 7 | 味方全体のHP全体のHPの平均にする | FUTO |
MPシェア | 8 | MPを最大50まで味方単体に分け与える | MARISA |
チャージ | 12 | 使用者の次の物理攻撃のダメージを上げる | BITEN |
しゅうちゅう | 12 | 使用者の次の魔法攻撃のダメージを上げる | TOYOHIME |
ユターサミラ | 32 | 使用者の次のターンの攻撃は耐性を無視しクリティカルになる | MIMA |
手助け | 12 | 使用したターン味方単体の与ダメージを15%アップする | KANA |
カバー | 18 | 使用したターン味方単体の代わりにダメージを受ける | YOSHIKA |
アパハニーコパ | 20 | 使用したターンに受ける物理攻撃のダメージを反射する | KANAKO |
アパハニージャラ | 20 | 使用したターンに受ける魔法攻撃のダメージを反射する | KUTAKA |
ヒアパハニーコパ | 42 | 使用者と味方1人が使用したターンに受ける物理攻撃のダメージを反射する | ELLY |
ヒアパハニージャラ | 42 | 使用者と味方1人が使用したターンに受ける魔法攻撃のダメージを反射する | KIKURI |
モータリティー・シールド | 30 | 使用したターンに自身が戦闘不能になった時、HPを50%回復して復活し防御力を最大レベルにする | EIKI |
ミミック | 10 | このターン味方単体のスキルをコピーする。そのスキルのMPコストが追加される | CHIYARI |
「スピリチュアル・ヒーリング」 | 50SP | 敵単体からMPを奪い味方全体に均等に分配する | SATORI |
「スーパーランノウン」 | 50SP | 敵全体にランダムな属性の大ダメージを与える | NUE |
「デッド・オン・タイム」 | 100SP | 味方全体の回避力を1段階上げ、敵全体の回避力を1段階下げる | SAKUYA |
「イビル・スペル」 | 50SP | 敵全体に無属性の中ダメージを与える | PATCHOULI |
「マスター・オブ・パペット」 | 50SP | 敵単体を確率でパペット状態にする。パペット状態の敵は味方を攻撃する | ALICE |
「トキシシティー」 | 75SP | 敵全体をランダムな状態異常にする | MEDICINE |
「ジャスティス・フォー・オール」 | 50SP | 敵味方全体のすべてのバフ、デバフ、状態異常を消す | EIKI |
「プリティー・ハイト・マシン」 | 25SP | 敵単体に無属性のダメージを与える。使用者のMPが低いほどダメージが大きくなる | JUNKO |
「ディバイン・インタベンション」 | 50SP | 使用したターンに受ける物理攻撃と魔法攻撃のダメージを反射する | YORIHIME |
「団結の力」 | 50SP | 使用したターン味方全体の被ダメージを減少させる | MAYUMI |
「ソーシャル・ディストーション」 | 75SP | 対象とパラメーターの増減を入れ替える | SEIJA |
「スピリット・クラッシャー」 | 25SP | 敵単体に無属性のダメージを与える。ダメージ計算はINTとMAGにも影響される | MIMA |
「Paradise Lost」 | ?? | 味方全体の全パラメーターを最大値にし、敵全体の全パラメーターを最小値にする。使用者の弱点属性がランダムで変化する | 敵専用 |
スタンス†
名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
臨戦スタンス | 9 | 物理属性と貫通属性の与ダメージが50%アップする。ダメージを受けた時この効果を終了し麻痺状態になる | KAGEROU |
バンパイヤスタンス | 18 | 使用者の回避力が上がる。使用者の与ダメージが30%減少する代わりHPを回復する。3ターン継続 | KURUMI |
祈りスタンス | 16 | 毎ターン味方全体のHPを回復する。使用者の被ダメージが30%増加する。3ターン継続 | BYAKUREN |
集中スタンス | 10 | 毎ターン使用者のMPを最大MPの5%回復し、攻撃が必ず命中するようになる。ダメージを受けた時この効果を終了し防御力が2段階下がる | RIKA |
パッシブ†
習得しているだけで常時効果を発揮する。
名称 | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
HPの泉 | 最大HPが100増加する | MAYUMI |
MPの泉 | 最大MPが100増加する | MISUMARU |
アグニ増幅 | 火炎属性の与ダメージが15%アップ | KUTAKA |
アザニ増幅 | 雷撃属性攻撃時、確率で相手を麻痺にする | MARISA |
アカラ増幅 | 凍結属性攻撃時、確率で相手の回避力を1段階下げる | LETTY |
アジラ増幅 | 衝撃属性攻撃時、確率で相手を混乱にする | AYA |
ヨミ増幅 | 神経属性攻撃時、自身のMPを与ダメージの15%分回復する | DOREMY |
ステータス増幅 | 自身のHPが30%以下の時、状態異常を与える確率を倍にする | ELLEN |
オーバーバフ | バフ使用時、確率で効果が倍になる | SAKUYA |
臨機応変 | アイテムを使用するターン、行動順が早くなる | UDONGE |
浄化 | 状態異常の自然回復が早くなる。毒が確率で自然回復可能になる | CIRNO |
底力 | 自身のHPが20%以下の時、行動順が早くなり与ダメージが増加する | MOMOYO |
衰弱のオーラ | ダメージを受ける度、攻撃してきた相手の防御力を1段階下げる | MIMA |
リベンジ | 味方が戦闘不能になるたび自身のHPとMPを25%回復する | SEIRAN |