STRの能力値が高く、近距離物理攻撃を得意とする。
しずくの草地バトル1-5の開始時に加入。
初期値 | 成長率 | 初期装備 | |
LV. | 4 | - | 銅の剣 |
HP | 46 | 360 | ライフオーブ |
MP | 5 | - | |
STR | 17 | 135 | |
INT | 5 | 60 | |
DEF | 13 | 100 | |
RES | 8 | 75 | |
DEX | 16 | 110 | |
AGI | 12 | 100 | |
LUK | 7 | 110 | |
MOV | 5 | - |
与えるダメージ量や回復量は、ステータススケーリングの項目に記載されている能力値に応じて増減する。
対応するステータスの高いキャラクターのデッキにセットしたり、装備で該当ステータスを強化することで、より高い効果を得ることができる。
画像・名称 | 効果 | |||||
突撃の槍 | 物理ダメージを与える。 このターンの移動マスごとに5%多くの物理ダメージを与える。 ユニットに始まりの構え*1を与える。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 2 | STR:90 | 3 | ソフィー | |
主な入手方法 | ||||||
ソフィーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
串刺し | 物理ダメージを与える。 ユニットが 始まりの構えを持っている場合1MPを獲得する。 ユニットに追跡の構え*2を与える。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
2 | 敵 | 2 | STR:110 | 3 | ソフィー | |
主な入手方法 | ||||||
ソフィーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
撤退 | ユニットをこのターンの開始時点のマスに移動させ、HPを回復する。 ユニットに追跡の構え*2を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 自身 | 0 | HP:25 | 5 | ソフィー | |
主な入手方法 | ||||||
ソフィーの初期カード |
画像・名称 | 効果 | |||||
百裂突き | 範囲内のランダムな敵に、ヒットごとに物理ダメージを与える。 4回ヒットし、このターンにユニットが使用したカードの枚数分、さらに追加でヒットする。 ユニットに追跡の構え*2を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
3 | 敵 | 2 | STR:80 | 15 | ソフィー | |
主な入手方法 | ||||||
クリスタルの洞窟の宝箱 |
画像・名称 | 効果 | |||||
ジャベリン | 物理ダメージを与える。 このカードは移動を妨げない。 ユニットに始まりの構え*1を適用する。 | |||||
消費MP | TRG | RANGE | AOE | ステータス スケーリング | TP | 持ち主 |
1 | 敵 | 3 | STR:60 DEX:60 | 3 | ソフィー | |
主な入手方法 | ||||||
グランディア王国の宝箱 |
アルティメットカードは持ち主専用で、他のキャラクターのデッキにはセットできない。
「夢のかけら」装備中のみ使用可能。