特技一覧†
種別 | 名称 | 消費 MP | 威力 | 効果 | 習得方法 |
クラス | アビリティシ|ド |
攻撃魔法 | サンダーボルト | 6 | 310 | 雷の玉を作り出し、敵に風属性ダメージ。一定確率で敵を麻痺状態にする | | 〇 |
攻撃魔法 | アイススマッシュ | 3 | 80 | 氷の玉を飛ばし、敵に水属性ダメージ。一定確率で敵を氷結状態にする | | 〇 |
攻撃魔法 | ファイアボール | 3 | 80 | 火の玉を飛ばし、敵に火属性ダメージ。一定確率で敵を炎上状態にする | | 〇 |
攻撃魔法 | エクスプロード | 6 | 310 | 爆発する火球で、敵に火属性ダメージ。一定確率で敵を炎上状態にする | | 〇 |
回復魔法 | ヒールライト | 6 | 200 | 自身または味方単体のHPを回復する | | 〇 |
補助魔法 | オーラウェイブ | 5 | - | 自身または味方単体にSP獲得量が増加する効果を付与する | | 〇 |
コメント欄†