お守り の履歴(No.1)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/お守り
へ行く。
1 (2024-05-15 (水) 20:22:00)
2 (2024-05-16 (木) 13:00:55)
3 (2024-05-16 (木) 13:02:32)
4 (2024-05-16 (木) 15:36:46)
5 (2024-05-16 (木) 15:47:27)
6 (2024-05-17 (金) 02:44:09)
7 (2024-05-18 (土) 02:27:31)
8 (2024-05-19 (日) 12:56:43)
9 (2024-05-20 (月) 14:34:47)
10 (2024-05-21 (火) 00:53:07)
11 (2024-05-22 (水) 18:09:07)
12 (2024-05-24 (金) 06:00:39)
13 (2024-06-06 (木) 07:03:21)
14 (2024-06-06 (木) 16:02:19)
15 (2024-06-06 (木) 16:03:18)
16 (2024-06-06 (木) 16:25:51)
17 (2024-06-12 (水) 22:55:10)
18 (2024-06-13 (木) 00:27:59)
19 (2024-06-13 (木) 19:55:22)
20 (2024-06-14 (金) 00:50:39)
21 (2024-06-14 (金) 00:55:46)
お守り一覧
コメント欄
お守り一覧
†
名称
基本性能
強化限界
能力
印
攻
防
お守り「無病息災」
0
0
0
【毒抗】抵抗成功発動率+100%
【衰抗】抵抗成功発動率+100%
【毒抗】抵抗成功発動率+100%
戦闘ジャケット
0
0
0
【防御】ダメージ軽減率+10%
【防御】ダメージ軽減率+5%
↑
コメント欄
†
お名前:
コメントはありません。
Comments/不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/お守り