#author("2024-04-22T17:47:08+09:00","","")
|CENTER:150|CENTER:||c
|&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Blessing/Ninh.png,zoom,150x150);|CENTER:SIZE(20):''Ninh''|#contents|
|>|大地の神。大地を操り敵をStun状態&note(){Stun:Stun状態の敵は一定時間行動不能になる。};にする祝福を授ける。|~|
**Skill一覧 [#aaeb1678]
***Crushing Attack [#k8849a32]
-Attack

 ※Merris操作時
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Crushing Attack|SIZE(14){Your Attacks become stronger and&br;have a chance to stun.}&br;&br;通常攻撃が強力になり、&br;ヒットした敵を確率でStun状態&note(){Stun};にする。|Novice|1|Chance: 3% Attack Damage: +18% Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance: 3% Attack Damage: +24% Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Chance: 3% Attack Damage: +34% Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|2|Chance: ''&color(blue){4%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+67%};'' Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|3|Chance: ''&color(blue){6%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+99%};'' Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Great Wall [#j645a3ae]
-Dash

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Great Wall|SIZE(14){Your dash damages and knocks back enemies.&br;In addition, it leaves a wall of stone behind&br;for a limited duration.}&br;&br;ダッシュ時に敵にダメージを与え、ノックバックさせる。&br;さらに、一定時間、背後に石の壁を残す。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Damage: 210 - 240 Damage Area: 60sq&br;Knock Back: 300 Wall Duration: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Earth Spike [#r4ecb87f]
-Strike

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Earth Spike|SIZE(14){Every few Attack hits,&br;create an earth spike&br;that damages and stuns enemies.}&br;&br;通常攻撃を数回当てるごとに、&br;大地を鋭く隆起させ敵にダメージとStun状態&note(){Stun};を与える。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Attacks: 6 Damage: 450 - 540 Area: 26sq&br;Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Attacks: 6 Damage: 750 - 900 Area: 26sq&br;Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Rock Hands [#fc3e1e61]
-Cast

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Rock Hands|SIZE(14){Cast rock hands above you&br;for a limited duration&br;that attack nearby enemies.}&br;&br;一定時間、頭上に岩の腕を生成する。&br;岩の腕は近くの敵を攻撃する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Damage: 17 - 22 Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: 7.5 sec. Cooldown: 24 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Damage: 22 - 29 Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: 10.1 sec. Cooldown: 24 sec.|
|~|~|~|2|''&color(blue){39 - 50};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){10.5 sec.};'' ''&color(blue){21.8 sec.};''|
|~|~|~|3|''&color(blue){57 - 74};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){10.9 sec.};'' ''&color(blue){20 sec.};''|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Mountainous Might [#cbb69932]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Mountainous Might|SIZE(14){Your Attack hits in a wider area.}&br;&br;通常攻撃の範囲が拡大する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Attack Area: +33%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Persistence [#i2bd5043]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Persistence|SIZE(14){Your Powers have a larger area.}&br;&br;Power系統の祝福の効果範囲が拡大する。|Novice|1|Power Area: +22%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Power Area: +26%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS