#author("2024-04-18T13:11:11+09:00","","")
*ソフィーのカード [#h2c5cfbd]
#includex(Dream Tactics 攻略Wiki/カード,titlestr=off,num=3:4)
#flex(flex-start){{
-突撃の槍
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:30|CENTER:50|c
|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):画像・名称|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|
|>|>|&ref(突撃の槍.png,zoom,200x200);&br;突撃の槍|>|>|>|**物理ダメージを与える。&br;このターンの移動マスごとに5%多くの物理ダメージを与える。&br;ユニットに&ref(始まりの構え.png,zoom,20x20);始まりの構え&note(){始まりの構え:+10% ATK。さらに特定のカードに効果をおよぼす。一度にアクティブにできる構えは1つのみ。};を与える。|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費MP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):TRG|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):RANGE|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):AOE|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステータス&br;スケーリング|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):TP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):持ち主|
|1|敵|2|&ref(単体.png,zoom,20x20);|STR:90|3|ソフィー|
|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な入手方法|
|>|>|>|>|>|>|ソフィーの初期カード|
#-
-串刺し
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:30|CENTER:50|c
|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):画像・名称|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|
|>|>|&ref(串刺し.png,zoom,200x200);&br;串刺し|>|>|>|**物理ダメージを与える。&br;ユニットが &ref(始まりの構え.png,zoom,20x20);始まりの構えを持っている場合1MPを獲得する。&br;ユニットに&ref(追跡の構え.png,zoom,20x20);追跡の構え&note(){追跡の構え:+10% DEX。さらに特定のカードに効果をおよぼす。一度にアクティブにできる構えは1つのみ。};を与える。|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費MP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):TRG|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):RANGE|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):AOE|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステータス&br;スケーリング|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):TP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):持ち主|
|2|敵|2|&ref(単体.png,zoom,20x20);|STR:110|3|ソフィー|
|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な入手方法|
|>|>|>|>|>|>|ソフィーの初期カード|
#-
-渾身の一撃
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:30|CENTER:50|c
|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):画像・名称|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|
|>|>|&ref(渾身の一撃.png,zoom,200x200);&br;渾身の一撃|>|>|>|**物理ダメージを与える。&br;ユニットが&ref(追跡の構え.png,zoom,20x20);追跡の構え&note(){追跡の構え:+10% DEX。さらに特定のカードに効果をおよぼす。一度にアクティブにできる構えは1つのみ。};を持っている場合 +1 RANGE。ユニットに&ref(始まりの構え.png,zoom,20x20);始まりの構え&note(){始まりの構え};を与える。|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費MP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):TRG|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):RANGE|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):AOE|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステータス&br;スケーリング|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):TP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):持ち主|
|2|敵|1|&ref(周囲.png,zoom,20x20);|STR:120|3|ソフィー|
|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な入手方法|
|>|>|>|>|>|>|ソフィーの初期カード|
#-
-スイッチング
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:30|CENTER:50|c
|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):画像・名称|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|
|>|>|&ref(スイッチング.png,zoom,200x200);&br;スイッチング|>|>|>|&ref(始まりの構え.png,zoom,20x20);始まりの構え&note(){始まりの構え};&br;と&ref(追跡の構え.png,zoom,20x20);追跡の構え&note(){追跡の構え:+10% DEX。さらに特定のカードに効果をおよぼす。一度にアクティブにできる構えは1つのみ。};を切り替える。&br;&ref(始まりの構え.png,zoom,20x20);始まりの構え&note(){始まりの構え};&br;を適用する。|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):消費MP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):TRG|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):RANGE|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):AOE|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ステータス&br;スケーリング|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):TP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):持ち主|
|0|自身|0|&ref(単体.png,zoom,20x20);|なし|3|ソフィー|
|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な入手方法|
|>|>|>|>|>|>|ソフィーの初期カード|
}}

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS