#author("2024-05-21T20:55:49+09:00","","")
#contents
*食べ物一覧 [#q8a4eb80]
#flex(left){{
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|名称|CENTER:買値|CENTER:売値|印|CENTER:満腹度&br;回復量|CENTER:その他効果|CENTER:備考|
|おにぎり|150|||50|||
|大きいおにぎり|350|||100|||
|特大おにぎり||||全回復|||
|おにぎりモドキ||||25|||
|ドロドロおにぎり|||【衰抗】抵抗成功発動率+50%|25|||
|焼きおにぎり||||30|対象のHPを50回復する||
|黒こげおにぎり|||【神抗】抵抗成功発動率+50%|25|||
|特製おにぎり|2000||【揚抗】抵抗成功発動率+50%|25|ランダムで以下の5つの効果のうちの1つを発生させる。&br;&br;A:現在のフロア限定でお腹が減らなくなる&br;B:現在のフロア限定で敵を倒したときの獲得経験値が2倍になる&br;C:HPを完全に回復+現在のフロア限定で、永続の「守護」状態付与(ボスフロアは除く)&br;D:「強化·硬化」状態付与(どちらの状態も付与されていないときのみ)&br;E:装備中のすべての装備の強化値が1増加する(強化可能なものを装備しているときのみ)|A~Cの効果は1フロアに1回のみ発動。|
|かつて食べ物だったモノ|||【怖抗】抵抗成功発動率+50%&br;【猛抗】抵抗成功発動率+50%|25|||
|炭と化した食べ物||||25|||
|焼きたけのこ|||||||
|焼ききのこ|||||||
|エクレア|||||||

}}
*コメント欄 [#ee31fb8d]
#pcomment(below,reply)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS