#author("2024-05-23T16:38:10+09:00","","")
*カード [#d570dadb]
**カード一覧 [#e7aa96ac]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|名称|コスト|CENTER:効果|備考|
|通常攻撃|1|攻撃:ダメージを与える|ゲーム開始時5枚所持|
|毒矢|1|攻撃:ダメージ+10付加、毒付与(3ターン)|遠距離ユニットのみ使用可|
|復響の一撃1|1|HP50%以下時、攻撃25%UPダメージ||
|防御の盾(弱)|1|ダメージカット:+10|ゲーム開始時4枚所持|
|逃げるが勝ち|1|逃げて戦闘終了。成功率は50%。盗賊と偵察兵は100%|ゲーム開始時1枚所持|
|力の源|0|コスト数:+1||
|弱者の振る舞い|1|カードを2枚引く||
|命乞い|0|敵の攻撃力25%DOWN(1ターン)|重複不可|
|煙幕|2|確率80%で、次の敵の攻撃がMissになる|使用すると戦闘終了までカード消失|
|盾補強|1|防御カードによるダメージカットを100% UP||
|回復の薬|1|HPを10回復||

}}

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS