#author("2024-05-15T20:51:53+09:00","","")
#contents
*武器一覧 [#q8a4eb80]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|名称|>|基本性能|強化限界|CENTER:能力|CENTER:印|
|~|攻|防|~|~|~|
|折り紙の剣|1|0|2|CENTER:-|CENTER:-|
|木の棒|5|0|10|CENTER:-|CENTER:-|
|本榊|5|0|33|【妖効】攻撃力増加+20% 追加ダメージ+5&br;【妖化】攻撃力増加強化率+100% 追加ダメージ増加強化率+100%|【妖効】攻撃力増加+10% 追加ダメージ+3|
|紅い槍|4|0|33|【射程】射程+1 攻撃ダメージ率 75%&br;【貫通】|【射程】射程+1 攻撃ダメージ率 50%|
}}
*コメント欄 [#ee31fb8d]
#pcomment(below,reply)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS