#author("2024-04-15T21:50:49+09:00","","")
|CENTER:150|CENTER:||c
|&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Blessing/Krom.png,zoom,150x150);|CENTER:SIZE(20):''Krom''|#contents|
|>|征服の神。敵をRupturing状態((Rupturing状態になった敵は))にするSkillを習得できる。|~|
**Skill一覧 [#aaeb1678]
*** [#i5c3ad41]
-Attack

***Charge [#r8949653]
-Spell, Dash

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Charge|ダッシュ時に周囲の敵にダメージを与えノックバックさせる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Cooldown: 2.4 sec. Dash Charges: 2 Damage: 34 - 42 Area: 220sq&br;Knockback: 200 Range: 290 Duration: 0.1 sec. Invulnerability: 0.19 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''

***Chains of War [#m9d4aa36]
-Spell, Autocast

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Chains of War|通常攻撃ヒット時に確率で鎖を生成する。&br;鎖は一定時間、自身の周囲を回転し、敵にダメージとRupturing状態を与えノックバックさせる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance: 14% Damage: 3 - 8 Area: 600sq&br;Knockback: 5 Duration: 5.4 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***War Pact [#ob7483b9]
-Spell, Buff

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|War Pact|敵のバリアに与えるダメージが上昇する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Damage vs Barriers: +11%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS