#author("2024-05-23T18:19:16+09:00","","")
*指揮官スキル [#if37108f]
STAGEをクリアもしくは敗北後に獲得できる指揮官経験値が一定値に達すると、指揮官レベルが上昇する。
指揮官レベル上昇時に得られるポイントを割り振ることで、指揮官スキルを習得できる。

指揮官スキルを習得することで、
味方ユニットのステータスを強化したり、新しい味方ユニットを解放できたりする。

**スキルボード詳細 [#n67be8ab]
|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|CENTER:|SIZE(10):CENTER:70|c
|		|		|	遠隔ユニット&br;コストUP&br;&br;遠距離攻撃ユニットの最大コスト+1	|	─	|	攻撃力アップ&br;&br;ユニットの基礎攻撃力が+2	|		|		|		|	指揮官経験値&br;UP&br;&br;獲得できる指揮官経験値が+10%	|	─	|	攻撃力アップ&br;&br;ユニットの基礎攻撃力が+2	|	─	|	カード出現率&br;UP&br;&br;カード:剣に宿る力(強)の出現率アップ	|		|		|		|	防御力アップ&br;&br;ユニットの基礎防御力が+2	|	─	|	ランプ+1&br;&br;ステージ開始時のランプ+1	|	─	|	ッ近接ユニット&br;コストUP&br;&br;近距離攻撃ユニットの最大コスト+1	|
|		|		|		|		|	│	|		|		|		|		|		|	│	|		|		|		|		|		|	│	|		|		|		|		|
|	初期ボルテージ+1&br;&br;ユニットの初期ボルテージが+1	|		|		|		|	回復薬+1&br;&br;ステージ開始時の回復薬+1	|		|		|		|	HPアップ&br;&br;ユニットの基礎HPが+5	|		|	防御力アップ&br;&br;ユニットの基礎防御力が+2	|		|		|		|		|		|	HPアップ&br;&br;ユニットの基礎HPが+5	|		|		|		|		|
|	│	|		|		|		|	│	|		|		|		|	│	|		|	│	|		|		|		|		|		|	│	|		|		|		|		|
|	素早さアップ&br;&br;ユニットの基礎素早さが+2	|	─	|	防御力アップ&br;&br;ユニットの基礎防御力が+2	|	─	|	ユニット解放&br;&br;アン・クラウゼンの解放	|	─	|	運アップ&br;&br;ユニットの基礎運が+2	|	─	|	攻撃力アップ&br;&br;ユニットの基礎攻撃力が+2	|	─	|	起点	|	─	|	素早さアップ&br;&br;ユニットの基礎素早さが+2	|	─	|	攻撃力アップ&br;&br;ユニットの基礎攻撃力が+2	|	─	|	ユニット解放&br;&br;の解放	|	─	|	HPアップ&br;&br;ユニットの基礎HPが+5	|	─	|	カード出現率&br;UP&br;&br;カード:連続斬りの出現率アップ	|
|		|		|		|		|	│	|		|		|		|		|		|	│	|		|		|		|		|		|	│	|		|		|		|		|
|		|		|		|		|	HPアップ&br;&br;ユニットの基礎HPが+5	|		|		|		|	防御力アップ&br;&br;ユニットの基礎防御力が+2	|	─	|	HPアップ&br;&br;ユニットの基礎HPが+5	|	─	|	ランプ強化&br;&br;ランプで晴らせる霧の範囲+1	|		|		|		|	防御力アップ&br;&br;ユニットの基礎防御力が+2	|	─	|	回復薬+1&br;&br;ステージ開始時の回復薬+1	|	─	|	カード出現率&br;UP&br;&br;カード:力の代償の出現率アップ	|
|		|		|		|		|		|		|		|		|	│	|		|	│	|		|		|		|		|		|		|		|	│	|		|		|
|		|		|		|		|	ユニット解放&br;&br;エリック・ラピードの解放	|	─	|	ランプ+1&br;&br;ステージ開始時のランプ+1	|	─	|	素早さアップ&br;&br;ユニットの基礎素早さが+2	|		|	防御力アップ&br;&br;ユニットの基礎防御力が+2	|	─	|	攻撃力アップ&br;&br;ユニットの基礎攻撃力が+2	|	─	|	指揮官経験値&br;UP&br;&br;獲得できる指揮官経験値が+10%	|		|		|		|	初期ボルテージ+1&br;&br;ユニットの初期ボルテージが+1	|		|		|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS