#author("2024-04-24T23:36:23+09:00","","")
*Hero/Lorien [#l1576f49]
6人目に加入するHero。
弓矢を使って遠距離攻撃を行う。通常攻撃は1本→1本→3本の矢を発射する。
#contents
**初期ステータス [#g65e00e0]
#ref(Lorienステータス.png,zoom,500x500)
**Talent Trees [#w2f58c4b]
#includex(Death Must Die 攻略Wiki/Talent Trees,titlestr=off,num=3:4)
詳細は[[Talent Trees>Death Must Die 攻略Wiki/Talent Trees]]のページを参照。
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|c
|&ref(Acute Senses.png,nolink,zoom,50x50);|Acute Senses|&ref(Marksman.png,nolink,zoom,50x50);|Marksman|&ref(Tutelage.png,nolink,zoom,50x50);|Tutelage|>||&ref(Innate Prescience.png,nolink,zoom,50x50);|Innate Prescience|
|>|確率で攻撃を回避する|>|Strikeのダメージが増加する|>|Blessingのlevel-up offerが&br;出る確率が上がる|>|~|>|Alterationの回数を追加で得る|
|>|1/3: Dodge: 2%&br;2/3: Dodge: 4%&br;3/3: Dodge: 6%|>|1/5: Strike Damage: +03%&br;2/5: Strike Damage: +06%&br;3/5: Strike Damage: +09%&br;4/5: Strike Damage: +12%&br;5/5: Strike Damage: +15%|>|1/3: Level Up Offers: +033%&br;2/3: Level Up Offers: +066%&br;3/3: Level Up Offers: +100%|>|~|>|1/2: Alterations: +2&br;2/2: Alterations: +4|
|&ref(Perfected Bowstring.png,nolink,zoom,50x50);|Perfected Bowstring|>||&ref(Rapid Fire.png,nolink,zoom,50x50);|Rapid Fire|&ref(Prestige.png,nolink,zoom,50x50);|Prestige|&ref(Effortless Warp.png,nolink,zoom,50x50);|Effortless Warp|
|>|通常攻撃の射程が増加する|>|~|>|AttackとCastの速度が上昇する|>|Rerollの回数を追加で得る|>|経験値を引き寄せる範囲が拡大する|
|>|1/3: Attack Range: +033%&br;2/3: Attack Range: +066%&br;3/3: Attack Range: +100%|>|~|>|1/5: Speed: +1%&br;2/5: Speed: +2%&br;3/5: Speed: +3%&br;4/5: Speed: +4%&br;5/5: Speed: +5%|>|1/2: Rerolls: +2&br;2/2: Rerolls: +4|>|1/3: Shard Pull Area: +20%&br;2/3: Shard Pull Area: +40%&br;3/3: Shard Pull Area: +60%|
|&ref(Sharpened Edges.png,nolink,zoom,50x50);|Sharpened Edges|&ref(Efficiency.png,nolink,zoom,50x50);|Efficiency|&ref(Highborn.png,nolink,zoom,50x50);|Highborn|>||&ref(Strider.png,nolink,zoom,50x50);|Strider|
|>|通常攻撃が敵を貫通する|>|Strikeのスロットが増加する|>|Castのダメージが増加する|>|~|>|移動速度が上昇する|
|>|1/3: Projectile Pierce: 1&br;2/3: Projectile Pierce: 2&br;3/3: Projectile Pierce: 3|>|1/2: Strike Slots: +1&br;2/2: Strike Slots: +2|>|1/5: Cast Damage: +04%&br;2/5: Cast Damage: +08%&br;3/5: Cast Damage: +12%&br;4/5: Cast Damage: +16%&br;5/5: Cast Damage: +20%|>|~|>|1/5: Movement Speed: +03%&br;2/5: Movement Speed: +06%&br;3/5: Movement Speed: +09%&br;4/5: Movement Speed: +12%&br;5/5: Movement Speed: +15%|
|>||&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Charisma|>||&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Ranger's Mark|>||
|>|~|>|Luckが増加する|>|~|>|通常攻撃が当たった敵を&br;確率でMarked状態&note(){Marked:Marked状態の敵は被ダメージが+30%増加する};にする|>|~|
|>|~|>|1/5: Luck: +03%&br;2/5: Luck: +06%&br;3/5: Luck: +09%&br;4/5: Luck: +12%&br;5/5: Luck: +15%|>|~|>|1/3: Chance: 10%&br;2/3: Chance: 20%&br;3/3: Chance: 30%|>|~|
|>||&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Hawk Eye|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Elven Lineage|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Serpentine Tips|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Flicker|
|>|~|>|通常攻撃のダメージが、&br;Striki Damage の一定割合分&br;増加する|>|Castのダメージが、&br;Attack Speed の一定割合分&br;増加する|>|通常攻撃が当たった&br;Marked状態&note(){Marked};の敵を&br;確率で移動不能状態にする|>|ダッシュのクールタイムが減少する|
|>|~|>|1/3: Percentage: 08%&br;&br;2/3: Percentage: 16%&br;&br;3/3: Percentage: 24%|>|1/5: Percentage: 05%&br;&br;2/5: Percentage: 10%&br;&br;3/5: Percentage: 15%&br;&br;4/5: Percentage: 20%&br;&br;5/5: Percentage: 25%|>|LEFT:1/5: Chance: 4%&br;Immobilization Duration: 1.5&br;&br;2/5: Chance: *%&br;Immobilization Duration: **&br;&br;3/5: Chance: *%&br;Immobilization Duration: **&br;&br;4/5: Chance: *%&br;Immobilization Duration: **&br;&br;5/5: Chance: *%&br;Immobilization Duration: **|>|1/4: Recharge Speed: +06%&br;&br;2/4: Recharge Speed: +12%&br;&br;3/4: Recharge Speed: +18%&br;&br;4/4: Recharge Speed: +24%|
|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Lancinating Shots|>||&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Impeccable|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Hunter|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Catwalk|
|>|通常攻撃で発射した矢が&br;敵を貫通した後、&br;その矢が与える&br;全ダメージが増加する|>|~|>|最大レベルのStrikeとCastの&br;与ダメージが増加する|>|Marked状態&note(){Marked};の敵に&br;対する通常攻撃が確率で&br;クリティカルダメージを与える|>|一定の距離を移動した時、&br;次回の通常攻撃のダメージが&br;増加する|
|>|1/5: Damage: +04%&br;2/5: Damage: +08%&br;3/5: Damage: +12%&br;4/5: Damage: +16%&br;5/5: Damage: +20%|>|~|>|1/2: Damage: +40%&br;2/2: Damage: +80%|>|1/5: Critical Chance: +02%&br;2/5: Critical Chance: +04%&br;3/5: Critical Chance: +06%&br;4/5: Critical Chance: +08%&br;5/5: Critical Chance: +10%|>|LEFT:1/3: Attack Damage: +66%&br;Distance Moved: 200&br;&br;2/3: Attack Damage: +**%&br;Distance Moved: ***&br;&br;3/3: Attack Damage: +**%&br;Distance Moved: ***|
|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Enchanted Arrows|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Flex|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Flash of Inspiration|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Marked for Death|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Deadeye|
|>|通常攻撃で発射した矢が&br;近くの敵へ跳ね返る|>|全ての与ダメージに確率で&br;クリティカルが発生する|>|通常攻撃ヒット時に確率で&br;所持しているCastが&br;ランダムに発動する。&br;クールダウンの長いスキルの&br;発動率は低い|>|Marked状態&note(){Marked};の敵への&br;通常攻撃のダメージボーナスが&br;+30%から+50%に増加する|>|通常攻撃のクリティカル率が&br;Strikeスキルの所持数ごとに&br;増加する|
|>|~|>|1/2: Critical Chance: +2%&br;2/2: Critical Chance: +4%|>|1/4: Chance: 03%&br;2/4: Chance: 06%&br;3/4: Chance: 09%&br;4/4: Chance: 12%|>|~|>|1/2: Critical Chance: +2%&br;2/2: Critical Chance: +4%|
|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Rain of Arrows|&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Bask in Greatness|>||>||&ref(N.png,nolink,zoom,50x50);|Whistling Arrow|
|>|通常攻撃の速度が上昇する|>|通常攻撃のクリティカルヒット時に&br;所持しているStrikeが&br;ランダムに3回発動する。&br;強力なスキルほど&br;発動率が低い|>|~|>|~|>|''Summon''&br;Heroの移動速度の360%で移動し&br;Attack Damageの100%の&br;ダメージを与える鏑矢を&br;召喚する。&br;通常攻撃に付与されている&br;全追加効果が適用される|
|>|1/1: Attack Speed: +40%|>|~|>|~|>|~|>|~|














**装備可能Item [#g0f8d49f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Weapon|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Torso|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Head|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Hands|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Feet|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Waist|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Amulet|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Ring|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Jewel|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Relic|
|Bow|>|>|>|重量がLightのもの|>|>|>|>|全て|
**Achievements [#of20cc18]

*使用感・おすすめ運用方法 [#s0b872c2]
[[Merris>Death Must Die 攻略Wiki/Merris]]に続く、遠距離攻撃型のHero。
Merris と比べると発射物の速度が速く、矢1本あたりの範囲が狭い。
通常攻撃の3段目が、3本の矢を発射できて強力。

Talentに通常攻撃を強化するものが多く、跳弾するようになる Enchanted Arrows が特に強力。

[[Moirai>Death Must Die 攻略Wiki/Moirai]] の Gemini で発射する矢を増やし、
装備効果や[[Shurikens+Bloodlust>Death Must Die 攻略Wiki/Krom]]などでAttack Speed を強化すると、通常攻撃で広範囲を殲滅できる。

#region(参考動画)
&tinyvideo(/videos/Lorien.mp4,600 400,controls,loop,autoplay);
#endregion

**おすすめTalent構成 [#d0252015]
#ref(Lorien Talent.png,around,zoom,400x400);
通常攻撃に特化した構成。
Rain of Arrows で通常攻撃の速度を上げ、Enchanted Arrows で跳弾するようになった矢が、
広範囲の敵に Marked 状態&note(){Marked};や行動不能状態をばらまく。

Hawk Eye の効果で、Strike Skill の攻撃力が増えるほど通常攻撃も強化されるので、
Blessing は Strike を優先して取得、強化すると更に強力。

#clear

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS