#author("2024-05-05T21:38:25+09:00","","")
*商人 [#dec5627d]
ドリームワールドの各地に出現し、装備品を売買してくれる。
売却した装備は同額で買い戻すことができるので、不用品は売却し、その時々で必要なものを買いそろえよう。

販売品目は、ストーリーの進行とともに増加していく。
#contents
**販売品一覧 [#y6c8e2ab]
***T1 [#x3e4bbd7]
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:価格|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EPコスト|
|銅の剣|200|+3 STR|&color(red){赤};×3|
|銅の杖|200|+3 INT|&color(red){赤};×3|
|銅の弓|200|+5 DEX|&color(red){赤};×3|
|銅のアミュレット|200|+3 LUK|&color(red){赤};×3|
|夕日のダガー|300|+3 INT,+3 DEX&br;ダメージを与えると50%の確率で&ref(Dream Tactics 攻略Wiki/カード/疲労.png,nolink,zoom,20x20);疲労&note(){疲労:1スタックあたり-10% ATK・AGI};状態にする|&color(red){赤};×4|
|バーサーカーブレード|400|敵にダメージを与えると💢激高&note(){激高:1スタックあたり +2 STR, -2 DEX。ユニットが攻撃をミスすると全スタックを失う};を獲得する|&color(red){赤};×3|
|銅のリストバンド|200|+5 HP|&color(blue){青};×3|
|布のマント|200|+5 AGI|&color(blue){青};×3|
|銅の盾|200|+3 DEF|&color(blue){青};×3|
|布のローブ|200|+3 RES|&color(blue){青};×3|

***T2 [#rb15a241]
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:価格|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EPコスト|
|鉄の剣|600|+5 STR|&color(red){赤};×4|
|鉄の杖|600|+5 INT|&color(red){赤};×4|
|鉄の弓|600|+8 DEX|&color(red){赤};×4|
|鉄のアミュレット|600|+5 LUK|&color(red){赤};×4|
|旅人のブーツ|700|+1 MOV|&color(red){赤};×3|
|マナエンハンサー|900|+2 MP。ユニットが毎ターン引くカードが1枚減る|&color(red){赤};×4|
|鉄のリストバンド|600|+10 HP|&color(blue){青};×4|
|ウールのマント|600|+8 AGI|&color(blue){青};×4|
|鉄の盾|600|+5 DEF|&color(blue){青};×4|
|ウールのローブ|600|+5 RES|&color(blue){青};×4|
|マークカード|800|ユニットがターゲットを倒すと1リドローポイントを獲得する|&color(blue){青};×3|
|パワーバンド|1000|+3 &color(red){赤装備ポイント};|&color(blue){青};×3|

***T3 [#aecd12eb]
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:価格|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EPコスト|

***T4 [#tac7464c]
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:価格|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EPコスト|

***T5 [#o3cb2773]
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:価格|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):EPコスト|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS