#author("2024-05-02T22:45:01+09:00","","")
|CENTER:150|CENTER:||c
|&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Blessing/Leigong.png,zoom,150x150);|CENTER:SIZE(20):''Leigong''|#contents|
|>|稲妻の神。電撃で攻撃したり、速度を上げたりするSpellを授ける。|~|
**Blessing一覧 [#aaeb1678]
***Split-second Attack [#n344c2af]
-Attack

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Split-second Attack|SIZE(14){Your Attacks become stronger and&br;have a chance to trigger an&br;additional attack.}&br;&br;通常攻撃が強化され、&br;確率で追加攻撃が発生するようになる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance: 12% Attack Damage: +16%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Chance: 12% Attack Damage: +24%|
|~|~|~|2|Chance: 13% Attack Damage: +47%|
|~|~|~|3|Chance: 15% Attack Damage: +70%|
|~|~|~|4|Chance: 16% Attack Damage: +93%|
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Chance: 12% Attack Damage: +35%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Ball Lightning [#sd024239]
-Dash

Ball Lightning Duration: 3.4 + 3.6
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Ball Lightning|SIZE(14){Your dash has a chance to give you&br;a status that turns your next dash&br;into a damaging ball of lightning&br;you control. You can't attack during&br;this state.}&br;&br;ダッシュ時に確率で、次回ダッシュ時に&br;Heroが雷球へと変化する状態が付与される。&br;雷球は操作可能で、高速移動しながら&br;ぶつかった敵にダメージを与える。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance: 24% Damage per Second: 3 - 1812&br;Ball Lightning Duration: 2.4 sec. Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|2|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){5 - 3020};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){2.6 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|3|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){6 - 4227};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){2.8 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){7- 4952};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){2.6 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|3|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){10 - 7005};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){2.6 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|4|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){13 - 8938};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){3 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|5|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){16 - 10870};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){3.2 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|6|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){19 - 12803};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){3.4 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|7|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){22 - 14856};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){3.6 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|8|Chance: 24% Damage per Second: ''&color(blue){25 - 16788};''&br;Ball Lightning Duration: ''&color(blue){3.8 sec.};'' Status Gain Cooldown: 15 sec.|
|~|~|~|9||
|~|~|~|10||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Chain Lightning [#ze14a575]
-Strike

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Chain Lightning|SIZE(14){Your Attack hits have a chance to&br;cause a chain lightning.}&br;&br;通常攻撃がヒットした時に、&br;確率で連鎖する稲妻が生じる。|Novice|1|Chance: 14% Damage: 1 - 101 Chain Bounces: 7 Chain Range: 600|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance: 16% Damage: 1 - 121 Chain Bounces: 7 Chain Range: 600|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Chance: 19% Damage: 2 - 162 Chain Bounces: 8 Chain Range: 600|
|~|~|~|2|Chance: 19% Damage: ''&color(blue){2 - 222};'' Chain Bounces: ''&color(blue){10};'' Chain Range: 600|
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Tornadoes [#ra02ec65]
-Strike

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Tornadoes|SIZE(14){Your Attack hits have a chance to&br;create tornadoes that pull in and&br;damage enemies.}&br;&br;通常攻撃ヒット時に確率で&br;敵を引き寄せダメージを与える&br;竜巻を発生させる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Tornadoes: 3 Chance: 24% Damage per Second: 247 - 312 Area: 145sq&br;Velocity: 500 Duration: 1.8 sec. Cooldown: 3.3 sec.|
|~|~|~|2|Tornadoes: 3 Chance: ''&color(blue){26%};'' Damage per Second: ''&color(blue){475 - 600};'' Area: 145sq&br;Velocity: 500 Duration: 1.8 sec. Cooldown: 3.3 sec.|
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Lightning Orbs [#e205c678]
-Cast

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Lightning Orbs|SIZE(14){Cast lightning orbs at random that&br;explode when you attack them or&br;after a limited duration.}&br;&br;フィールド上に雷球が出現する。&br;雷球は一定時間経過するか攻撃を加えることで&br;炸裂し周囲の敵にダメージを与える。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Orbs: 3 Damage: 6 - 168 Cooldown: 2.7 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Orbs: 3 Damage: 8 - 224 Cooldown: 2 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Lightning Bolts [#n4ba2aad]
-Power

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Lightning Bolts|SIZE(14){Whenever you traverse a certain&br;distance, lightning bolts strike&br;random enemies.}&br;&br;一定距離移動するごとに、&br;ランダムな敵に雷が落ちる。|Novice|1|Lightning Bolts: 4 Lightning Bolt Damage: 1 - 67&br;Distance Moved: 700|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Lightning Bolts: 4 Lightning Bolt Damage: 1 - 80&br;Distance Moved: 580|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Lightning Bolts: 4 Lightning Bolt Damage: 2 - 107&br;Distance Moved: 430|
|~|~|~|2|Lightning Bolts: ''&color(blue){5};'' Lightning Bolt Damage: ''&color(blue){3 - 174};''&br;Distance Moved: 430|
|~|~|~|3|Lightning Bolts: ''&color(blue){6};'' Lightning Bolt Damage: ''&color(blue){4 - 241};''&br;Distance Moved: 430|
|~|~|~|4|Lightning Bolts: 6 Lightning Bolt Damage: ''&color(blue){4 - 302};''&br;Distance Moved: 430|
|~|~|~|5|Lightning Bolts: ''&color(blue){7};'' Lightning Bolt Damage: ''&color(blue){6 - 368};''&br;Distance Moved: 430|
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''

***Haste [#cf2ecab1]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Haste|SIZE(14){You move faster.}&br;&br;移動速度が上昇する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Movement Speed: +14|
|~|~|~|2|Movement Speed: +28|
|~|~|~|3|Movement Speed: +42|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Movement Speed: +18|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Urgency [#ofddce7a]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Urgency|SIZE(14){Your cooldowns are reduced.}&br;&br;クールダウンが減少する。|Novice|1|Cooldown Reduction: +7%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Cooldown Reduction: +8%|
|~|~|~|2|Cooldown Reduction: +16%|
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Cooldown Reduction: +11%|
|~|~|~|2|Cooldown Reduction: +21%|
|~|~|~|3|Cooldown Reduction: +31%|
|~|~|~|4|Cooldown Reduction: +42%|
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Alacrity [#ma19abc3]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
||SIZE(14){Your Strikes deal more damage.}&br;&br;Strikeの与ダメージが増加する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Strike Damage: +16%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Strike Damage: +22%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Thunderstruck [#s7f3302a]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Thunderstruck|SIZE(14){After dashing, there is a chance you&br;gain a status that gives you&br;increased Attack chance triggers on&br;your next Attack.}&br;&br;ダッシュ後、確率で次回通常攻撃時に&br;追加攻撃が発生するステータスを得る。|Novice|1|Chance to Gain Status on Dash: 12%&br;Status Chances Increase: +40% Cooldown: 8 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance to Gain Status on Dash: 12%&br;Status Chances Increase: +50% Cooldown: 8 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Chance to Gain Status on Dash: 13%&br;Status Chances Increase: +60% Cooldown: 8 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Chance to Gain Status on Dash: 14%&br;Status Chances Increase: +70% Cooldown: 8 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
**Legend Blessing [#c0cd5694]
Legendレアリティの Blessing は、Masterレアリティが提示された際に、低確率で出現する場合がある。
他スキルとは別種のスキルなので、MasterレアリティをレアリティアップさせてLegendレアリティにする、といったことはできない。
***Second Bolt [#na08b832]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Second Bolt|SIZE(14){Whenever a Cast triggers, there is a&br;chance it triggers an additional time.}&br;&br;Cast発動時、確率で連続発動する。|''&color(orangered){Legend};''|1|Chance: 50%|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS