#author("2024-05-21T10:17:23+09:00","","")
*隠岐奈リンク [#i17fbd11]
-解放条件:ダンジョン「後戸の世界」をクリアする
#br
**リンクボード詳細 [#u4f2b69c]
#br
#flex(left){{
|CENTER:150|CENTER:|CENTER:150|CENTER:|CENTER:150|CENTER:|CENTER:150|CENTER:|CENTER:150|c
|	''【弾幕ゲージ増加】''	|		|	''【生命力増加】''	|		|	''【弾幕ゲージ増加】''	|		|	''【生命力強化】''	|		|	''【生命力増加】''	|
|	弾幕ゲージの最大値が増加する&br;&br;弾幕ゲージ+5	|	→	|	HPの最大値が増加する&br;&br;HP+50	|	→	|	弾幕ゲージの最大値が増加する&br;&br;弾幕ゲージ+5	|	→	|	「自然回復・アイテム・スキル・印」などによる、HP回復量が増加する&br;&br;回復量増加量+15%	|	→	|	HPの最大値が増加する&br;&br;HP+200	|
|	必要LP:64	|		|	必要LP:1280	|		|	必要LP:2560	|		|	必要LP:5120	|		|	必要LP:10240	|
|	↓	|	↘	|		|		|		|		|		|		|		|
|	''【生命力増加】''	|		|	''【腕力増加】''	|		|	''【軽減ダメージ増加】''	|		|	''【音波耐性】''	|		|	'【お酒が好き】''	|
|	HPの最大値が増加する&br;&br;HP+10%	|		|	相手に与えるダメージが増加する&br;&br;素手ダメージ成分+4	|	→	|	軽減ダメージが増加する&br;&br;ダメージ軽減+10	|	→	|	特定の敵の「音」に関する攻撃を防ぐ&br;&br;発動率+50%	|	→	|	泥酔状態のとき、通常攻撃の命中率が減少せず、与えるダメージが1.5倍になる	|
|	必要LP:1280	|		|	必要LP:1280	|		|	必要LP:2560	|		|	必要LP:5120	|		|	必要LP:10240	|
|	↓	|		|	↓	|	↘	|		|		|		|		|		|
|	''【生命力増加】''	|		|	''【追加ダメージ増加】''	|		|	''【腕力増加】''	|		|	''【会心】''	|		|	''【多段攻撃】''	|
|	HPの最大値が増加する&br;&br;HP+15%	|		|	追加ダメージが増加する&br;&br;ダメージ+10	|		|	相手に与えるダメージが増加する&br;&br;素手ダメージ成分+8	|	→	|	通常攻撃で相手に与えるダメージが一定確率で2倍になる&br;&br;会心率 2%	|	→	|	通常攻撃のヒット数が増加する代わりに、1ヒットごとのダメージが減少する&br;&br;攻撃回数+2	|
|	必要LP:2560	|		|	必要LP:2560	|		|	必要LP:2560	|		|	必要LP:5120	|		|	必要LP:10240	|
|	↓	|		|	↓	|		|	↓	|	↘	|		|		|		|
|	''【生命力増加】''	|		|	''【追加ダメージ増加】''	|		|	''【腕力増加】''	|		|	''【回避】''	|		|	''【スプラッシュ】''	|
|	HPの最大値が増加する&br;&br;HP+20%	|		|	追加ダメージが増加する&br;&br;ダメージ+15	|		|	相手に与えるダメージが増加する&br;&br;素手ダメージ成分+12	|		|	通常攻撃に対する回避率が増加する&br;&br;回避率+10%	|	→	|	通常攻撃が相手に命中したとき、一定確率でその相手の周囲にもダメージが発生する&br;&br;発動率+100%&br;ダメージ倍率 20%&br;効果範囲 1	|
|	必要LP:5120	|		|	必要LP:5120	|		|	必要LP:5120	|		|	必要LP:5120	|		|	必要LP:10240	|


}}

*コメント欄 [#tc0f28c8]
#pcomment(below,reply)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS