#author("2024-04-22T17:47:08+09:00","","")
#author("2024-05-14T13:20:56+09:00","","")
|CENTER:150|CENTER:||c
|&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Blessing/Ninh.png,zoom,150x150);|CENTER:SIZE(20):''Ninh''|#contents|
|>|大地の神。大地を操り敵をStun状態&note(){Stun:Stun状態の敵は一定時間行動不能になる。};にする祝福を授ける。|~|
**Skill一覧 [#aaeb1678]
**Blessing一覧 [#aaeb1678]
***Crushing Attack [#k8849a32]
-Attack

 ※Merris操作時
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Crushing Attack|SIZE(14){Your Attacks become stronger and&br;have a chance to stun.}&br;&br;通常攻撃が強力になり、&br;ヒットした敵を確率でStun状態&note(){Stun};にする。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Chance: 3% Attack Damage: +51%&br;Attack Area: +11% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|2|Chance: 3% Attack Damage: ''&color(blue){+100%};''&br;Attack Area: ''&color(blue){+22%};'' Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|3|Chance: ''&color(blue){4%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+149%};''&br;Attack Area: ''&color(blue){+33%};'' Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|4|Chance: 4% Attack Damage: ''&color(blue){+196%};''&br;Attack Area: ''&color(blue){+44%};'' Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|5|Chance: ''&color(blue){5%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+243%};''&br;Attack Area: ''&color(blue){+55%};'' Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|6|Chance: ''&color(blue){6%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+287%};''&br;Attack Area: ''&color(blue){+66%};'' Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|7|Chance: 6% Attack Damage: ''&color(blue){+333%};''&br;Attack Area: ''&color(blue){+77%};'' Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|8|Chance: ''&color(blue){7%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+376%};''&br;Attack Area: ''&color(blue){+88%};'' Cooldown: 1 sec.|
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
}}

※通常攻撃が遠距離攻撃のHeroの場合
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Crushing Attack|SIZE(14){Your Attacks become stronger and&br;have a chance to stun.}&br;&br;通常攻撃が強力になり、&br;ヒットした敵を確率でStun状態&note(){Stun};にする。|Novice|1|Chance: 3% Attack Damage: +18% Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance: 3% Attack Damage: +24% Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance: 5% Attack Damage: +29% Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Chance: 3% Attack Damage: +34% Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|2|Chance: ''&color(blue){4%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+67%};'' Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|3|Chance: ''&color(blue){6%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+99%};'' Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|~|4|Chance: ''&color(blue){7%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+131%};'' Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|5|Chance: ''&color(blue){8%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+162%};'' Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|~|6|Chance: ''&color(blue){9%};'' Attack Damage: ''&color(blue){+191%};'' Projectile Pierce: +1&br;Attack Area: +40% Range: -20% Velocity: +200% Cooldown: 1 sec.|
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
}}
//''&color(blue){};''
***Great Wall [#j645a3ae]
-Dash

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Great Wall|SIZE(14){Your dash damages and knocks back enemies.&br;In addition, it leaves a wall of stone behind&br;for a limited duration.}&br;&br;ダッシュ時に敵にダメージを与え、ノックバックさせる。&br;さらに、一定時間、背後に石の壁を残す。|Novice|1||
|Great Wall|SIZE(14){Your dash damages and knocks back enemies.&br;In addition, it leaves a wall of stone behind&br;for a limited duration.}&br;&br;ダッシュ時に敵にダメージを与え、ノックバックさせる。&br;さらに、一定時間、背後に石の壁を残す。|Novice|1|Damage: 140 - 160 Damage Area: 60sq&br;Knock Back: 300 Wall Duration: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Damage: 210 - 240 Damage Area: 60sq&br;Knock Back: 300 Wall Duration: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|2|Damage: ''&color(blue){336 - 384};'' Damage Area: 60sq&br;Knock Back: 300 Wall Duration: ''&color(blue){3.7};''|
|~|~|~|3|Damage: ''&color(blue){476 - 544};'' Damage Area: 60sq&br;Knock Back: 300 Wall Duration: ''&color(blue){4.4 sec.};''|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Damage: 560 - 640 Damage Area: 60sq&br;Knock Back: 300 Wall Duration: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
}}
//''&color(blue){};''
***Earth Spike [#r4ecb87f]
-Strike

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Earth Spike|SIZE(14){Every few Attack hits,&br;create an earth spike&br;that damages and stuns enemies.}&br;&br;通常攻撃を数回当てるごとに、&br;大地を鋭く隆起させ敵にダメージとStun状態&note(){Stun};を与える。|Novice|1||
|Earth Spike|SIZE(14){Every few Attack hits,&br;create an earth spike&br;that damages and stuns enemies.}&br;&br;通常攻撃を数回当てるごとに、&br;大地を鋭く隆起させ敵にダメージとStun状態&note(){Stun};を与える。|Novice|1|Attacks: 6 Damage: 300 - 360 Area: 26sq&br;Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Attacks: 6 Damage: 450 - 540 Area: 26sq&br;Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 3 sec.|
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Attacks: 6 Damage: 450 - 540 Area: 26sq&br;Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|2|Attacks: ''&color(blue){5};'' Damage: ''&color(blue){780 - 936};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){420};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|3|Attacks: 5 Damage: ''&color(blue){1080 - 1296};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){430};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|4|Attacks: 5 Damage: ''&color(blue){1410 - 1692};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){470};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|5|Attacks: ''&color(blue){4};'' Damage: ''&color(blue){1740 - 2088};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){500};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|6|Attacks: 4 Damage: ''&color(blue){2070 - 2484};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){520};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|7|Attacks: 4 Damage: ''&color(blue){2370 - 2844};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){540};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Attacks: 6 Damage: 750 - 900 Area: 26sq&br;Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Attacks: 6 Damage: 750 - 900 Area: 26sq&br;Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 3 sec.|
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Attacks: 6 Damage: 1200 - 1440 Area: 26sq&br;Range: 400 Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|2|Attacks: ''&color(blue){5};'' Damage: ''&color(blue){2070 - 2484};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){420};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|3|Attacks: 5 Damage: ''&color(blue){2910 - 3492};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){450};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|4|Attacks: 5 Damage: ''&color(blue){3780 - 4536};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){470};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|5|Attacks: ''&color(blue){4};'' Damage: ''&color(blue){4620 - 5544};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){500};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|6|Attacks: 4 Damage: ''&color(blue){5490 - 6588};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){520};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|7|Attacks: 4 Damage: ''&color(blue){6360 - 7632};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){540};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|8|Attacks: 4 Damage: ''&color(blue){7200 - 8640};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){570};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|9|Attacks: ''&color(blue){3};'' Damage: ''&color(blue){8070 - 9684};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){590};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
|~|~|~|10|Attacks: 3 Damage: ''&color(blue){8910 - 10692};'' Area: 26sq&br;Range: ''&color(blue){620};'' Velocity: 1180 Cooldown: 6 sec.|
}}
//''&color(blue){};''
***Landslide [#vddf36ea]
-Cast

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Landslide|SIZE(14){Cast rocks that spawn continuously&br;underneath enemies, damaging and&br;stunning them.}&br;&br;敵の足元に、&br;ダメージを与えStun状態&note(){Stun};にする&br;岩を連続的に生成する|Novice|1|Landlides: 3 Damage per Second: 80 - 100&br;Landlide Area: 440sq Landlide Duration: 1.6 sec. Cooldown: 20 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Landlides: 3 Damage per Second: 112 - 140&br;Landlide Area: 450sq Landlide Duration: 1.6 sec. Cooldown: 20 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Landlides: 3 Damage per Second: 184 - 230&br;Landlide Area: 480sq Landlide Duration: 1.6 sec. Cooldown: 20 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Landlides: 3 Damage per Second: 296 - 370&br;Landlide Area: 520sq Landlide Duration: 1.6 sec. Cooldown: 20 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
}}
//''&color(blue){};''
***Rock Hands [#fc3e1e61]
-Cast

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Rock Hands|SIZE(14){Cast rock hands above you&br;for a limited duration&br;that attack nearby enemies.}&br;&br;一定時間、頭上に岩の腕を生成する。&br;岩の腕は近くの敵を攻撃する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Damage: 17 - 22 Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: 7.5 sec. Cooldown: 24 sec.|
|~|~|~|2|''&color(blue){29 - 38};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){7.8 sec.};'' ''&color(blue){21.8 sec.};''|
|~|~|~|3|''&color(blue){42 - 54};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){8.1 sec.};'' ''&color(blue){20 sec.};''|
|~|~|~|4|''&color(blue){55 - 70};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){8.4 sec.};'' ''&color(blue){18.5 sec.};''|
|~|~|~|5|''&color(blue){67 - 86};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){8.7 sec.};'' ''&color(blue){17.1 sec.};''|
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Damage: 22 - 29 Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: 10.1 sec. Cooldown: 24 sec.|
|~|~|~|2|''&color(blue){39 - 50};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){10.5 sec.};'' ''&color(blue){21.8 sec.};''|
|~|~|~|3|''&color(blue){57 - 74};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){10.9 sec.};'' ''&color(blue){20 sec.};''|
|~|~|~|4|''&color(blue){74 - 95};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){11.3 sec.};'' ''&color(blue){18.5 sec.};''|
|~|~|~|5|''&color(blue){91 - 117};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){11.7 sec.};'' ''&color(blue){17.1 sec.};''|
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Damage: 31 - 40 Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: 13.9 sec. Cooldown: 24 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Damage: 22 - 29 Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: 10.1 sec. Cooldown: 24 sec.|
|~|~|~|2|''&color(blue){39 - 50};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){10.5 sec.};'' ''&color(blue){21.8 sec.};''|
|~|~|~|3|''&color(blue){57 - 74};'' Attack Time: 0.42 Attack Area: 180sq&br;Duration: ''&color(blue){10.9 sec.};'' ''&color(blue){20 sec.};''|
}}
//''&color(blue){};''
***Rock Shield [#y9ddd45a]
-Power

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Rock Shield|SIZE(14){Rocks rotate around you,&br;damaging enemies.&br;If you hit the rocks with&br;your Attack,&br;you shoot them out and&br;they deal additional damage.}&br;&br;周囲を回転し、敵にダメージを&br;与える岩を生成する。&br;岩に通常攻撃を当てると、&br;その岩は射出され&br;追加のダメージを与える。|Novice|1|Rocks: 3 Rock Damage: 38 - 56 Rock Area: 18sq Throw Damage Increase: +400%&br;Throw Speed: 920 Throw Range: 400 Rock Respawn Time: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Rocks: 3 Rock Damage: 53 - 78 Rock Area: 18sq Throw Damage Increase: +400%&br;Throw Speed: 920 Throw Range: 420 Rock Respawn Time: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Rocks: 3 Rock Damage: 84 - 123 Rock Area: 18sq Throw Damage Increase: +400%&br;Throw Speed: 920 Throw Range: 460 Rock Respawn Time: 3 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Rocks: 3 Rock Damage: 133 - 196 Rock Area: 18sq Throw Damage Increase: +400%&br;Throw Speed: 920 Throw Range: 520 Rock Respawn Time: 3 sec.|
|~|~|~|2|Rocks: 3 Rock Damage: ''&color(blue){201 - 297};'' Rock Area: 18sq Throw Damage Increase: +400%&br;Throw Speed: 920 Throw Range: ''&color(blue){570};'' Rock Respawn Time: ''&color(blue){2.5 sec.};''|
|~|~|~|3|Rocks: 3 Rock Damage: ''&color(blue){274 - 403};'' Rock Area: 18sq Throw Damage Increase: +400%&br;Throw Speed: 920 Throw Range: ''&color(blue){620};'' Rock Respawn Time: ''&color(blue){2.2 sec.};''|
|~|~|~|4|Rocks: 3 Rock Damage: ''&color(blue){346 - 510};'' Rock Area: 18sq Throw Damage Increase: +400%&br;Throw Speed: 920 Throw Range: ''&color(blue){680};'' Rock Respawn Time: ''&color(blue){1.9 sec.};''|
|~|~|~|5||
}}
//''&color(blue){};''
***Mountainous Might [#cbb69932]
-Passive

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Mountainous Might|SIZE(14){Your Attack hits in a wider area.}&br;&br;通常攻撃の範囲が拡大する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Attack Area: +21%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Attack Area: +33%|
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Attack Area: +27%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Attack Area: +36%|
|~|~|~|2|Attack Area: +72%|
|~|~|~|3|Attack Area: +108%|
|~|~|~|4|Attack Area: +144%|
|~|~|~|5|Attack Area: +180%|
}}
//''&color(blue){};''
***Outreach [#r7541def]
-Passive

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Outreach|SIZE(14){Your Strikes have a larger area.}&br;&br;Strikeの範囲が拡大する。|Novice|1|Strike Area: +22%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Strike Area: +26%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Strike Area: +33%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Strike Area: +44%|
|~|~|~|2|Strike Area: +88%|
|~|~|~|3|Strike Area: +132%|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
}}
//''&color(blue){};''
***Persistence [#i2bd5043]
-Passive

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Persistence|SIZE(14){Your Powers have a larger area.}&br;&br;Power系統の祝福の効果範囲が拡大する。|Novice|1|Power Area: +22%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Power Area: +26%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|2|Power Area: +51%|
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
}}
//''&color(blue){};''
**Legend Blessing [#rd00633e]
Legendレアリティの Blessing は、Masterレアリティが提示された際に、低確率で出現する場合がある。
他スキルとは別種のスキルなので、MasterレアリティをレアリティアップさせてLegendにする、といったことはできない。
***Quake [#oab82a9d]
-Cast

#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Quake|SIZE(14){Cast an earth quake that damages&br;and stuns all enemies.}&br;&br;地震を起こし、すべての敵にダメージを与える。|''&color(orangered){Legend};''|1|Damage per Second: 700 - 1000&br;Duration: 2.4 sec. Cooldown: 30 sec.|
}}
*コメント欄 [#q8d867a9]
#pcomment(below,reply)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS