#author("2024-04-16T18:36:25+09:00","","")
#author("2024-04-16T18:41:00+09:00","","")
*Hands [#ue62935f]
手に装備する防具。重量に応じて Light, Medium, Heavy の種別があり、種別ごとに装備可能なHeroが異なる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):重量|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備可能者|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:装備効果|
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Avoron.png,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Merris.png,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Nixi.png,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Kront.png,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Skadi.png,zoom,30x30);|~|
|Magnetic Gauntlets|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+** Shard Pull Area|
|Magnetic Gauntlets of Luck|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+*.*% Luck&br;+** Shard Pull Area|
|Magnetic Gauntlets of Magic|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+*.*% Spell Damage&br;+*.*% Luck&br;+** Shard Pull Area|
|Magnetic Gauntlets of Crux|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+*.*% Spell Critical Chance&br;+** Shard Pull Area&br;+**% Pick Up Drops|
|Greeding Gauntlets of Magnetism|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+** Shard Pull Area&br;+**% Gold Gain|

#br



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS