#author("2024-05-05T20:14:04+09:00","","")
#author("2024-05-05T21:02:30+09:00","","")
*Hero/Kront [#l0b558ad]
4人目に加入するHero。
斧を振り回して周囲を攻撃する。
#contents
**初期ステータス [#g65e00e0]
#ref(Krontステータス.png,zoom,500x500)
**Talent Trees [#g3f8e8b2]
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|c
|&ref(Tenacity.png,nolink,zoom,50x50);|Tenacity|>| |&ref(Pummel.png,nolink,zoom,50x50);|Pummel|>| |&ref(Experienced Prescience.png,nolink,zoom,50x50);|Experienced Prescience|
|>|Lifeが増加する|>|~|>|バリアを持たない敵に&br;与えるダメージが増加する|>|~|>|Alterationの回数を得る|
|>|1/5: Life: +03%&br;2/5: Life: +06%&br;3/5: Life: +09%&br;4/5: Life: +12%&br;5/5: Life: +15%|>|~|>|1/5: Damage vs No Barriers: +03%&br;2/5: Damage vs No Barriers: +06%&br;3/5: Damage vs No Barriers: +09%&br;4/5: Damage vs No Barriers: +12%&br;5/5: Damage vs No Barriers: +15%|>|~|>|1/2: Alterations: +2&br;2/2: Alterations: +4|
|>|1/5: Life: +03%&br;2/5: Life: +06%&br;3/5: Life: +09%&br;4/5: Life: +12%&br;5/5: Life: +15%|>|~|>|1/5:Damage vs No Barriers&br;+3%&br;2/5:Damage vs No Barriers&br;+6%&br;3/5:Damage vs No Barriers&br;+9%&br;4/5:Damage vs No Barriers&br;+12%&br;5/5:Damage vs No Barriers&br;+15%|>|~|>|1/2: Alterations: +2&br;2/2: Alterations: +4|
|>||&ref(Overpower.png,nolink,zoom,50x50);|Overpower|&ref(Crush the Weak.png,nolink,zoom,50x50);|Crush the Weak|&ref(Forge Path.png,nolink,zoom,50x50);|Forge Path|&ref(Intimidating Warp.png,nolink,zoom,50x50);|Intimidating Warp|
|>|~|>|通常攻撃ヒット時に確率で&br;敵をノックバックさせる|>|バリアを持たない敵に通常攻撃が&br;ヒットした時、スタンさせる|>|Banishの回数を得る|>|経験値を引き寄せる範囲が&br;拡大する|
|>|~|>|1/5: Chance: 3%&br;Range: 300&br;&br;2/5: Chance: 6%&br;Range: 300&br;&br;3/5: Chance: 9%&br;Range: 300&br;&br;4/5: Chance: 12%&br;Range: 300&br;&br;5/5: Chance: 15%&br;Range: 300|>|~|>|1/2: Banishes: +2&br;2/2: Banishes: +4|>|1/3: Shard Pull Area: +20%&br;2/3: Shard Pull Area: +40%&br;3/3: Shard Pull Area: +60%|
|>||&ref(Enrage.png,nolink,zoom,50x50);|Enrage|&ref(Pulverize.png,nolink,zoom,50x50);|Pulverize|&ref(Wild Swing.png,nolink,zoom,50x50);|Wild Swing|>||
|>|~|>|''Power''&br;&br;敵から攻撃を受けた時、&br;Enraged状態&note(){Enraged:While Enraged, your Strike,Cast and Power Damage bonuses convert to Attack Damage instead.};になる。|>|敵のバリアとボスに対する&br;与ダメージが増える|>|AttackとStrikeの範囲が拡大する|>|~|
|>|~|>|Percentage: 140%&br;&br;1/3: Duration: 4 sec.&br;Cooldown: 16 sec.&br;&br;2/3: Duration: 6 sec.&br;Cooldown: 14 sec.&br;&br;3/3: Duration: 8 sec.&br;Cooldown: 12 sec.|>|1/5:Damage vs Barriers and Bosses:&br;+03%&br;2/5:Damage vs Barriers and Bosses:&br;+06%&br;3/5:Damage vs Barriers and Bosses:&br;+09%&br;4/5:Damage vs Barriers and Bosses:&br;+12%&br;5/5:Damage vs Barriers and Bosses:&br;+15%|>|1/3: Area: +06%&br;2/3: Area: +12%&br;3/3: Area: +18%|>|~|
|>|~|>|Percentage: 140%&br;&br;1/3: Duration: 4 sec.&br;Cooldown: 16 sec.&br;&br;2/3: Duration: 6 sec.&br;Cooldown: 14 sec.&br;&br;3/3: Duration: 8 sec.&br;Cooldown: 12 sec.|>|1/5:Damage vs Barriers & Bosses&br;+03%&br;2/5:Damage vs Barriers & Bosses&br;+06%&br;3/5:Damage vs Barriers & Bosses&br;+09%&br;4/5:Damage vs Barriers & Bosses&br;+12%&br;5/5:Damage vs Barriers & Bosses&br;+15%|>|1/3: Area: +06%&br;2/3: Area: +12%&br;3/3: Area: +18%|>|~|
|&ref(Iron Will.png,nolink,zoom,50x50);|Iron Will|&ref(Trample.png,nolink,zoom,50x50);|Trample|&ref(Recklessness.png,nolink,zoom,50x50);|Recklessness|>||&ref(Barbarian's Wisdom.png,nolink,zoom,50x50);|Barbarian's Wisdom|
|>|Armorが一定割合上昇する。|>|Enraged状態&note(){Enraged};の間、&br;ダッシュの最充填速度が上昇する|>|すべての与ダメージと被ダメージが&br;増加する|>|~|>|Powerのスロットが増える|
|>|Armorが一定割合上昇する。|>|Enraged状態&note(){Enraged};の間、&br;ダッシュの最充填速度が&br;上昇する|>|すべての与ダメージと被ダメージが&br;増加する|>|~|>|Powerのスロットが増える|
|>|1/5: Armor: +04%&br;2/5: Armor: +08%&br;3/5: Armor: +12%&br;4/5: Armor: +16%&br;5/5: Armor: +20%|>|1/3: Recharge Speed: +10%&br;2/3: Recharge Speed: +20%&br;3/3: Recharge Speed: +30%|>|1/5: Damage Dealt: +06%&br;Damage Taken: +02%&br;&br;2/5: Damage Dealt: +12%&br;Damage Taken: +04%&br;&br;3/5: Damage Dealt: +18%&br;Damage Taken: +06%&br;&br;4/5:Damage Dealt: +24%&br;Damage Taken: +08%&br;&br;5/5: Damage Dealt: +30%&br;Damage Taken: +10%|>|~|>|1/2: Power Slots: +1&br;2/2: Power Slots: +2|
|&ref(Unmovable.png,nolink,zoom,50x50);|Unmovable|>||&ref(Ravage.png,nolink,zoom,50x50);|Ravage|&ref(Cleave.png,nolink,zoom,50x50);|Cleave|&ref(Renowned Master.png,nolink,zoom,50x50);|Renowned Master|
|>|Stunned,Frozen状態に&br;ならなくなる|>|~|>|Stunned, Frozen, Immobilized,&br;Afraid状態の敵の被ダメージが増える|>|通常攻撃の範囲が&br;一定割合増加する|>|Masterレアリティの&br;Blessingの出現確率が上がる|
|>|~|>|~|>|1/3: Damage: +11%&br;2/3: Damage: +22%&br;3/3: Damage: +33%|>|1/4: Area: +06%&br;2/4: Area: +12%&br;3/4: Area: +18%&br;4/4: Area: +24%|>|1/2: Master Offers: +2%&br;2/2: Master Offers: +4%|
|&ref(Behemoth Heart.png,nolink,zoom,50x50);|Behemoth Heart|>||>||&ref(Overwhelming Momentum.png,nolink,zoom,50x50);|Overwhelming&br;Momentum|&ref(A Living Legend.png,nolink,zoom,50x50);|A Living Legend|
|>|最大Lifeの一定割合ぶん&br;Lifeが自然回復するように&br;なる|>|~|>|~|>|通常攻撃をしない時間が&br;1秒続くごとに、次回の&br;通常攻撃のダメージと範囲が&br;増加する|>|Legendレアリティの&br;Blessingの出現確率が上がる|
|>|1/5: Percentage: 0.1%&br;2/5: Percentage: 0.2%&br;3/5: Percentage: 0.3%&br;4/5: Percentage: 0.4%&br;5/5: Percentage: 0.5%|>|~|>|~|>|1/2:&br;Attack Dmg per Sec.:+15%&br;Attack Area per Sec.:+15%&br;Max Attack Dmage:+45%&br;Max Attack Area:+45%&br;2/2:&br;Attack Dmg per Sec.:+30%&br;Attack Area per Sec.:+30%&br;Max Attack Damage:+90%&br;Max Attack Area:+90%|>|1/3: Legendary Offers: +09%&br;2/3: Legendary Offers: +18%&br;3/3: Legendary Offers: +27%|
|&ref(Overpower.png,nolink,zoom,50x50);|Overpower|&ref(Berserk.png,nolink,zoom,50x50);|Berserk|&ref(Brute Force.png,nolink,zoom,50x50);|Brute Force|>||&ref(Aftershock.png,nolink,zoom,50x50);|Aftershock|
|>|AttackとPowerの与ダメージが&br;Lifeポイントごとに増加する|>|Enraged状態&note(){Enraged};の間、&br;通常攻撃の速度が上昇する|>|敵に与えたStunned状態が&br;より長く持続する|>|~|>|Powerでダメージを与えた際、&br;確率でStunned状態を与える|
|&ref(Overpower2.png,nolink,zoom,50x50);|Overpower|&ref(Berserk.png,nolink,zoom,50x50);|Berserk|&ref(Brute Force.png,nolink,zoom,50x50);|Brute Force|>||&ref(Aftershock.png,nolink,zoom,50x50);|Aftershock|
|>|AttackとPowerの&br;与ダメージが&br;Lifeポイントごとに&br;増加する|>|Enraged状態&note(){Enraged};の間、&br;通常攻撃の速度が上昇する|>|敵に与えたStunned状態が&br;より長く持続する|>|~|>|Powerでダメージを与えた際、&br;確率でStunned状態を与える|
|>|1/3:Damage per Life Point&br;:+0.05%&br;2/3:Damage per Life Point&br;:+0.10%&br;3/3:Damage per Life Point&br;:+0.15%|>|1/2: Attack Speed: +18%&br;2/2: Attack Speed: +36%|>|1/3: Duration: +050%&br;2/3: Duration: +100%&br;3/3: Duration: +150%|>|~|>|1/3: Chance: 2%&br;2/3: Chance: 4%&br;3/3: Chance: 6%|
|>||&ref(Rampage.png,nolink,zoom,50x50);|Rampage|&ref(Devastate.png,nolink,zoom,50x50);|Devastate|&ref(Warchief.png,nolink,zoom,50x50);|Warchief|&ref(Ancestral Knowledge.png,nolink,zoom,50x50);|Ancestral Knowledge|
|>|~|>|Enraged状態&note(){Enraged};の間、&br;通常攻撃の与ダメージと&br;範囲が増加する|>|通常攻撃が確率で、&br;敵をStunned状態にする|>|''Power''&br;ダッシュ時、地面を踏みつけ&br;周囲の敵をノックバックさせ&br;範囲内の敵に&br;通常攻撃ダメージの一定割合分の&br;ダメージを与える|>|Power発動時、確率で&br;連続発動する|
|>|~|>|1/1&br;Attack Damage: +100%&br;Attack Area: +100%|>|1/1: Chance: 16%|>|1/1&br;Attack Damage: 300%&br;Attack Area: +500%&br;Knock Back: 100|>|1/1: Chance: 77%|































**装備可能Item [#g0f8d49f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Weapon|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Torso|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Head|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Hands|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Feet|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Waist|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Amulet|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Ring|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Jewel|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Relic|
|Axe|>|>|>|重量がHeavyのもの|>|>|>|>|全て|
**Achievements [#n1bd1def]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):画像|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):解放条件|
||The Sign of The Tornado|Krontで25体の敵を1度の攻撃で同時に倒す|
||The Sign of The Meteor|Krontで50体の Shielder を倒す|
||The Sign of The Earthquake|Krontで elite enemy のバリアを1撃で破壊する|
||The Sign of The Mountain|Krontで50体の The Necromancer を倒す|
||The Sign of The Tsunami|Krontで400のクリティカルダメージを1撃で与える|
*コメント欄 [#h2da3d1d]
#pcomment(below,reply)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS