#author("2024-04-27T17:24:33+09:00","","")
#author("2024-05-05T19:41:16+09:00","","")
*Hero/Merris [#h8043301]
2番目に加入するHero。
前方に魔法弾を発射して敵を攻撃する。
**初期ステータス [#g65e00e0]
#contents
**ステータス [#g65e00e0]
#ref(Merrisステータス.png,zoom,500x500)
**Talent Trees [#i11e4fbb]
#flex(){{
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|c
|&ref(Fellowship.png,nolink,zoom,50x50);|Fellowship|&ref(Blast Impact.png,nolink,zoom,50x50);|Blast Impact|&ref(Static.png,nolink,zoom,50x50);|Static|&ref(Arcane Breeze.png,nolink,zoom,50x50);|Arcane Breeze|&ref(Mystical Prescience.png,nolink,zoom,50x50);|Mystical&br;Prescience|
|>|Summonのダメージが増加する|>|Attackのダメージが増加する|>|Dashの範囲と&br;ダメージが増加する|>|Castのダメージが増加する|>|Alterationの回数を得る|
|>|1/5: Summon Damage: +03%&br;2/5: Summon Damage: +06%&br;3/5: Summon Damage: +09%&br;4/5: Summon Damage: +12%&br;5/5: Summon Damage: +15%|>|1/5: Attack Damage: +03%&br;2/5: Attack Damage: +06%&br;3/5: Attack Damage: +09%&br;4/5: Attack Damage: +12%&br;5/5: Attack Damage: +15%|>|1/5: Dash Damage: +04%&br;Dash Area: +04%&br;&br;2/5: Dash Damage: +08%&br;Dash Area: +08%&br;&br;3/5: Dash Damage: +12%&br;Dash Area: +12%&br;&br;4/5: Dash Damage: +16%&br;Dash Area: +16%&br;&br;5/5: Dash Damage: +20%&br;Dash Area: +20%|>|1/5: Cast Damage: +03%&br;2/5: Cast Damage: +06%&br;3/5: Cast Damage: +09%&br;4/5: Cast Damage: +12%&br;5/5: Cast Damage: +15%|>|1/2: Alterations: +2&br;2/2: Alterations: +4|
|&ref(Affection.png,nolink,zoom,50x50);|Affection|&ref(Fiery Fingertips.png,nolink,zoom,50x50);|Fiery Fingertips|>||&ref(Concentration.png,nolink,zoom,50x50);|Concentration|&ref(Astral Warp.png,nolink,zoom,50x50);|Astral Warp|
|>|Summonスロットが増える|>|Castでダメージを与えた敵を&br;確率でSeared&note(){Seared:Seared状態の敵は1スタックごとに+4%被ダメージが増える。};状態にする|>|~|>|獲得経験値量が増える|>|経験値を引き寄せる範囲が&br;拡大する|
|>|1/3: Summon Slots: +1&br;2/3: Summon Slots: +2&br;3/3: Summon Slots: +3|>|1/5: Chance: 020%&br;Max Seared Stacks: 4&br;&br;2/5: Chance: 040%&br;Max Seared Stacks: 4&br;&br;3/5: Chance: 060%&br;Max Seared Stacks: 4&br;&br;4/5: Chance: 080%&br;Max Seared Stacks: 4&br;&br;5/5: Chance: 100%&br;Max Seared Stacks: 4|>|~|>|1/5: Experience Gain: +02%&br;2/5: Experience Gain: +04%&br;3/5: Experience Gain: +06%&br;4/5: Experience Gain: +08%&br;5/5: Experience Gain: +10%|>|1/3: Shard Pull Area: +20%&br;2/3: Shard Pull Area: +40%&br;3/3: Shard Pull Area: +60%|
|&ref(Green Tea.png,nolink,zoom,50x50);|Green Tea|&ref(Incineration.png,nolink,zoom,50x50);|Incineration|&ref(Lightning Circle.png,nolink,zoom,50x50);|Lightning Circle|>||&ref(Arcane Attraction.png,nolink,zoom,50x50);|Arcane Attraction|
|>|Heroと召喚体の移動速度が上昇する|>|Seared&note(){Seared:};状態の&br;スタック上限が増える|>|''Dash''&br;&br;ダッシュ時に、&br;周囲の敵にダメージを与える&br;円形の稲妻が発生する|>|~|>|通常攻撃の魔法弾が&br;敵を追尾するようになる|
|>|1/5: Self Movement Speed:+02%&br;Summon Movement Speed:+04%&br;&br;2/5: Self Movement Speed:+04%&br;Summon Movement Speed:+08%&br;&br;3/5: Self Movement Speed:+06%&br;Summon Movement Speed:+12%&br;&br;4/5: Self Movement Speed:+08%&br;Summon Movement Speed:+16%&br;&br;5/5: Self Movement Speed:+10%&br;Summon Movement Speed:+20%|>|1/4: Max Seared Stacks: +4&br;2/4: Max Seared Stacks: +*&br;3/4: Max Seared Stacks: +*&br;4/4: Max Seared Stacks: +*|>|1/5: Damage: 1 - 40&br;Area: 960sq&br;&br;2/5: Damage: 2 - 80&br;Area: 960sq&br;&br;3/5: Damage: 3 - 120&br;Area: 960sq&br;&br;4/5: Damage: 4 - 160&br;Area: 960sq&br;&br;5/5: Damage: 5 - 200&br;Area: 960sq|>|~|>|1/1: Aim Rate: 360|
|>|1/5: Self Movement Speed:&br;+02%&br;Summon Movement Speed:&br;+04%&br;&br;2/5: Self Movement Speed:&br;+04%&br;Summon Movement Speed:&br;+08%&br;&br;3/5: Self Movement Speed:&br;+06%&br;Summon Movement Speed:&br;+12%&br;&br;4/5: Self Movement Speed:&br;+08%&br;Summon Movement Speed:&br;+16%&br;&br;5/5: Self Movement Speed:&br;+10%&br;Summon Movement Speed:&br;+20%|>|1/4: Max Seared Stacks: +04&br;2/4: Max Seared Stacks: +08&br;3/4: Max Seared Stacks: +12&br;4/4: Max Seared Stacks: +16|>|1/5: Damage: 1 - 40&br;Area: 960sq&br;&br;2/5: Damage: 2 - 80&br;Area: 960sq&br;&br;3/5: Damage: 3 - 120&br;Area: 960sq&br;&br;4/5: Damage: 4 - 160&br;Area: 960sq&br;&br;5/5: Damage: 5 - 200&br;Area: 960sq|>|~|>|1/1: Aim Rate: 360|
|&ref(Fire Pals.png,nolink,zoom,50x50);|Fire Pals|&ref(Flare.png,nolink,zoom,50x50);|Flare|&ref(Charged Field.png,nolink,zoom,50x50);|Charged Field|&ref(Attunement.png,nolink,zoom,50x50);|Attunement|&ref(Bookworm.png,nolink,zoom,50x50);|Bookworm|
|>|''Summon''&br;&br;攻撃した敵をBurning状態にする&br;炎の精霊がともに戦う。|>|Attackのダメージと射程が増加する|>|Dashのblessingの&br;レベルが上がるごとに&br;Lightning Circleの&br;ダメージが増える|>|クールダウンが減少する|>|Libraryにある&br;伝承アイテムの数ごとに&br;Castのダメージが増える|
|>|Elemental Damage: 130 - 190&br;Attack Time: 0.42&br;Movement Speed: 320&br;&br;1/3: Elementals: 1&br;2/3: Elementals: 2&br;3/3: Elementals: 3|>|1/5: Attack Damage: +4%&br;Attack Range: +8%&br;&br;2/5: Attack Damage: +8%&br;Attack Range: +16%&br;&br;3/5: Attack Damage: +12%&br;Attack Range: +24%&br;&br;4/5: Attack Damage: +16%&br;Attack Range: +32%&br;&br;5/5: Attack Damage: +20%&br;Attack Range: +40%|>|1/4:Damage per Dash Level:&br;+10%&br;2/4:Damage per Dash Level:&br;+20%&br;3/4:Damage per Dash Level:&br;+30%&br;4/4:Damage per Dash Level:&br;+40%|>|1/5:Cooldown Reduction:&br;+03%&br;2/5:Cooldown Reduction:&br;+06%&br;3/5:Cooldown Reduction:&br;+09%&br;4/5:Cooldown Reduction:&br;+12%&br;5/5:Cooldown Reduction:&br;+15%|>|1/1: Percentage: 0.2%|
|&ref(Channel.png,nolink,zoom,50x50);|Channel|&ref(Molten Hot.png,nolink,zoom,50x50);|Molten Hot|&ref(Energize.png,nolink,zoom,50x50);|Energize|&ref(Arcane Intelligence.png,nolink,zoom,50x50);|Arcane Intelligence|>||
|>|通常攻撃をしていない間、&br;Heroと召喚体の&br;与ダメージが増える|>|Castのダメージが、&br;Attackダメージの一定割合分&br;増える|>|ダッシュすると、&br;次の通常攻撃の&br;速度と弾速が増える|>|Expertレアリティの&br;Blessingの出現確率が上がる|>|~|
|>|1/4: Damage: +20%&br;2/4: Damage: +40%&br;3/4: Damage: +60%&br;4/4: Damage: +80%|>|1/5: Percentage: 05%&br;2/5: Percentage: 10%&br;3/5: Percentage: 15%&br;4/5: Percentage: 20%&br;5/5: Percentage: 25%|>|1/1: Attack Speed: +150%&br;Attack Velocity: +60%|>|1/4: Expert Skills Chance:&br;+2%&br;2/4: Expert Skills Chance:&br;+4%&br;3/4: Expert Skills Chance:&br;+6%&br;4/4: Expert Skills Chance:&br;+8%|>|~|
|>||&ref(Burn Through.png,nolink,zoom,50x50);|Burn Through|&ref(Discharge.png,nolink,zoom,50x50);|Discharge|&ref(High Sorceress.png,nolink,zoom,50x50);|High Sorceress|&ref(Esoteric Flow.png,nolink,zoom,50x50);|Esoteric Flow|
|>|~|>|Castのダメージが増える|>|''Power''&br;&br;ダッシュ時、稲妻の火花を&br;周囲に放ち、通常攻撃力の&br;一定割合のダメージを与える|>|Castのblessingのレベルごとに&br;ダメージが増えるが、&br;クールダウンが延びる|>|ダッシュ時、確率で&br;ランダムなCastが発動する。&br;クールダウンが&br;長いスキルの発動率は低い|
|>|~|>|1/5: Cast Damage: +06%&br;2/5: Cast Damage: +12%&br;3/5: Cast Damage: +18%&br;4/5: Cast Damage: +24%&br;5/5: Cast Damage: +30%|>|Velocity: 240&br;Duration: 1.1 sec.&br;Lightning Spark: 12&br;&br;1/5: Percent of Attack Damage:&br;16%&br;2/5: Percent of Attack Damage:&br;32%&br;3/5: Percent of Attack Damage:&br;48%&br;4/5: Percent of Attack Damage:&br;64%&br;5/5: Percent of Attack Damage:&br;80%|>|RIGHT:1/5:Damage per Cast Level:+03%&br;Cast Speed per Cast Level: -02%&br;&br;2/5:Damage per Cast Level:+06%&br;Cast Speed per Cast Level: -04%&br;&br;3/5:Damage per Cast Level:+09%&br;Cast Speed per Cast Level: -06%&br;&br;4/5:Damage per Cast Level:+12%&br;Cast Speed per Cast Level: -08%&br;&br;5/5:Damage per Cast Level:+15%&br;Cast Speed per Cast Level: -10%|>|1/5: Chance: 13%&br;2/5: Chance: 26%&br;3/5: Chance: 39%&br;4/5: Chance: 52%&br;5/5: Chance: 65%|
|>|~|>|1/5: Cast Damage: +06%&br;2/5: Cast Damage: +12%&br;3/5: Cast Damage: +18%&br;4/5: Cast Damage: +24%&br;5/5: Cast Damage: +30%|>|Velocity: 240&br;Duration: 1.1 sec.&br;Lightning Spark: 12&br;&br;1/5:Percent of Attack Damage&br;16%&br;2/5:Percent of Attack Damage&br;32%&br;3/5:Percent of Attack Damage&br;48%&br;4/5:Percent of Attack Damage&br;64%&br;5/5:Percent of Attack Damage&br;80%|>|1/5:Damage per Cast LV:&br;+03%&br;Cast Speed per Cast LV:&br;-02%&br;&br;2/5:Damage per Cast LV:&br;+06%&br;Cast Speed per Cast LV:&br;-04%&br;&br;3/5:Damage per Cast LV:&br;+09%&br;Cast Speed per Cast LV:&br;-06%&br;&br;4/5:Damage per Cast LV:&br;+12%&br;Cast Speed per Cast LV:&br;-08%&br;&br;5/5:Damage per Cast LV:&br;+15%&br;Cast Speed per Cast LV:&br;-10%|>|1/5: Chance: 13%&br;2/5: Chance: 26%&br;3/5: Chance: 39%&br;4/5: Chance: 52%&br;5/5: Chance: 65%|
|&ref(Fireball.png,nolink,zoom,50x50);|Fireball|&ref(Firesoul.png,nolink,zoom,50x50);|Firesoul|>||&ref(Twincast.png,nolink,zoom,50x50);|Twincast|&ref(Magic Missiles.png,nolink,zoom,50x50);|Magic Missiles|
|>|''Power''&br;&br;一定時間通常攻撃をしないと&br;次の通常攻撃が&br;ファイアボールになる。&br;ファイアボールは1つだけ発射され&br;無限に貫通し、与ダメージと&br;範囲が増える|>|Attack Damageに&br;追加のボーナスを得る。|>|~|>|Cast発動時、確率で&br;もう一度発動する|>|''Cast''&br;&br;通常攻撃時に確率で&br;敵を追尾する魔法弾を&br;射出する|
|>|Fireball Channel Time: 1.8 sec.&br;&br;1/3: Attack Damage: +220%&br;Area: +120%&br;Velocity: +20%&br;&br;2/3: Attack Damage: +440%&br;Area: +240%&br;Velocity: +40%&br;&br;3/3: Attack Damage: +660%&br;Area: +360%&br;Velocity: +60%|>|1/5: Attack Damage: +06%&br;2/5: Attack Damage: +12%&br;3/5: Attack Damage: +18%&br;4/5: Attack Damage: +24%&br;5/5: Attack Damage: +30%|>|~|>|1/5: Chance: +06%&br;2/5: Chance: +12%&br;3/5: Chance: +18%&br;4/5: Chance: +24%&br;5/5: Chance: +30%|>|Magic Missiles: 3&br;Damage: 90 - 90&br;Area: 6sq&br;Range: 800&br;Velocity: 900&br;Aim Rate: 360&br;Cooldown: 0.33 sec.&br;&br;1/5: Chance: 020%&br;2/5: Chance: 040%&br;3/5: Chance: 060%&br;4/5: Chance: 080%&br;5/5: Chance: 100%|
|&ref(Pet Dragon.png,nolink,zoom,50x50);|Pet Dragon|&ref(Blaze.png,nolink,zoom,50x50);|Blaze|&ref(Surge.png,nolink,zoom,50x50);|Surge|&ref(Aspect of the Hydra.png,nolink,zoom,50x50);|Aspect of the Hydra|&ref(Telekinesis.png,nolink,zoom,50x50);|Telekinesis|
|>|''Summon''&br;&br;ブレス攻撃で敵を&br;Burning状態にする&br;赤竜がともに戦う|>|AttackのBlessingの&br;レベルごとに通常攻撃の&br;ダメージが増える|>|ダッシュの再充填速度&br;が上昇する|>|Castの発射物の&br;数が増えるが&br;範囲は減少する|>|経験値を引き寄せる&br;範囲が拡大する。&br;100引寄範囲ごとに&br;Cast Damageが増える|
|>|1/1:&br;Dragon Breath Damage:266-366&br;Dragon Attack Time: 1.04&br;Dragon Breath Area: 600sq&br;Dragon Movement Speed: 400|>|1/1:&br;Damage per Attack Level:&br;+12%|>|1/1: Recharge Speed: +50%|>|1/1: Projectile Count: +100%&br;Area: -100%|>|1/1: Cast Damage: +0.6%&br;Shard Pull Area: +100%|
}}








**装備可能Item [#g0f8d49f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Weapon|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Torso|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Head|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Hands|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Feet|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Waist|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Amulet|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Ring|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Jewel|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Relic|
|Staff|>|>|>|重量がLightのもの|>|>|>|>|全て|
**Achievements [#j36bcf24]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):画像|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):解放条件|
||The Sign of Fire|Merrisで100000ダメージを与える|
||The Sign of The Hydra|Merrisで8つの異なるオートキャストのBlessingを得る|
||The Sign of The Helper|Merrisでchatty skeletonを33回倒す|
||The Sign of The Summoner|Merrisで40体の召喚体を得る|
||The Sign of Timespace|MerrisでNecromancerを倒す|
*使用感・おすすめ運用方法 [#s0b872c2]
早期に加入する遠距離攻撃型のHero。
同じく遠距離攻撃型である[[Lorien>Death Must Die 攻略Wiki/Lorien]] と比べると発射物の速度が遅く、射程も短いかわり、範囲は少し広い。
Blessingのスロット数はCastに偏っており、Strikeのスロットは1つしかないため、通常攻撃を主軸に戦うのはやや難しい。
装備品等でCastを強化してやるとよい。

また初期Lifeが低いため、こちらも装備等でLifeやArmorを強化したい。

**おすすめTalent構成 [#d0252015]
***高速Cast [#hde8f55d]
#flex(left){{
#ref(Merris Talent.png,zoom,400x400);
#-
ダッシュ時に確率でCastが発動するEsoteric Flowと、
Castが確率で連続発動するTwincastでCastの発動回数を増やすTalent構成。
Surgeでダッシュのリチャージ速度を上げ、
Esoteric Flowの発動機会を増やしている。
DashのBlessingの発動機会も増える。&br;
Feet装備でさらにダッシュのリチャージ速度を上げると、
戦場をTime Fieldで埋め尽くしたりもできる。&br;
#region(参考動画)
&tinyvideo(/videos/Merris.mp4,600 400,controls,loop,autoplay);
#endregion
}}
*コメント欄 [#q9480304]
#pcomment(below,reply)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS