#author("2024-05-23T13:03:12+09:00","","")
#author("2024-06-26T14:56:59+09:00","","")
#contents
*防具について [#wa8a095d]
能力や印については、(スペースの都合で)略称と効果量のみを記載。
詳細については[[能力>不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/能力]]、[[印>不思議の幻想郷 -FORESIGHT- 攻略Wiki/印]]のページを参照。

*防具一覧 [#q8a4eb80]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):基本性能|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):強化限界|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:印|
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):基本性能|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):強化&br;限界|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:能力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:印|
|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):攻|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):防|~|~|~|
|折り紙の盾|0|1|3|CENTER:-|CENTER:-|
|カラー下敷き|0|||CENTER:-|CENTER:-|
|カラー下敷き|0|15|66|CENTER:-|CENTER:-|
|業務用三角定規|0|30|100|CENTER:-|CENTER:-|
|木の板|0|3|10|CENTER:-|CENTER:-|
|スノコの盾|0|||CENTER:-|CENTER:-|
|スノコの盾|0|20|50|CENTER:-|CENTER:-|
|切り株|0|40|75|CENTER:-|CENTER:-|
|かるい鍋蓋|0|15|10|CENTER:-|CENTER:-|
|鉄板|0|||CENTER:-|CENTER:-|
|鉄板|0|30|30|CENTER:-|CENTER:-|
|マンホール|0|50|55|CENTER:-|CENTER:-|
|陰陽シールド|0|5|33|【妖耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【妖耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|太古の勾玉|0|15|66|【妖耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【妖耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|虹龍七珠宝|0|30|100|【妖耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【妖耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
|謎の扉|0|15|10|【神耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【神耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|秘神の後戸|0|30|30|【神耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【神耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|絶対秘神の後光|0|50|55|【神耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【神耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
|狐の尻尾|0|10|20|【獣耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【獣耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|式神の盾|0|20|50|【獣耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【獣耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|プリンセス天狐 -Illusion-|0|40|75|【獣耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【獣耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
|蝶の亡霊|0|10|20|【霊耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【霊耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|幽玄の蝶|0|20|50|【霊耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【霊耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|幽き姫の守護|0|40|75|【霊耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【霊耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
|少女のリボン|0|10|20|【人耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【人耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|博麗の巫女リボン|0|20|50|【人耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【人耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|博麗大御神の守護|0|40|75|【人耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【人耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
|凍ったカエル|0|10|20|【精耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+3|【精耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+1|
|チルノバリア|0|20|50|【精耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【精耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+3|
|氷符「クールサンフラワー」|0|40|75|【精耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【精耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+5|
|ドールプレート|0|10|20|【傀耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【傀耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|プロテクタードールズ|0|20|50|【傀耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【傀耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|インプレグナブルドールズ|0|40|75|【傀耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【傀耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
|ミニ八卦炉|0|10|20|【魔耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【魔耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|ギガ八卦炉|0|20|50|【魔耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【魔耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|伏羲先天八卦炉|0|40|75|【魔耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【魔耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
|バットシールド|0|10|20|【血耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【血耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|ヴァンパイアガード|0|20|50|【血耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【血耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|スカーレットデビル|0|40|75|【血耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【血耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
|月光散||||【月耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【月耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|月光散|0|10|20|【月耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【月耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+2|
|天文密葬盤|0|20|50|【月耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【月耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+4|
|ヤゴコロオモイカネ|0|40|75|【月耐】防御力増加+30% 軽減ダメージ+10|【月耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+7|
||0|||||
||0|||||
|クロノスタシス|0|||||
|非非想の小盾|0|5|33|||
||0|||||
|堅牢堅固の大鏡|0|||||
|文ちゃん頭襟|0|5|33|||
||0|||||
|天孫降臨の黒翼|0|||||
|憎悪の盾|0|||||
|獣神トウテツ|0|||||
|逆襲の獣神|0|||||
||0|||||
|美しき緋の衣|0|||||
|龍魚ガーディアン-雷鳴-|0|||||
|不死のひよこ||||||
|不死鳥の炎壁|0|||||
|パゼストパイフェニックス|0|||||
|ドラゴンスター|0|||||
|ドラゴンリフレクター|0|||||
|極光「華厳明星」|0|||||
|メイドの小時計|0|10|20|【短縮】|CENTER:-|
|咲夜の懐中時計|0|20|50|【短縮】|CENTER:-|
|クロノスタシス|0|40|75|【短縮】|CENTER:-|
|非非想の小盾|0|5|33|【非非】防御力増加率+10% 軽減ダメージ+2 最大記憶種族数:3|CENTER:-|
|非非想の盾|0|15|66|【非非】防御力増加率+15% 軽減ダメージ+4 最大記憶種族数:4|CENTER:-|
|堅牢堅固の大鏡|0|30|100|【非非】防御力増加率+20% 軽減ダメージ+8 最大記憶種族数:5|CENTER:-|
|文ちゃん頭襟|0|5|33|【浮耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+3|【浮耐】防御力増加+10% 軽減ダメージ+1|
|天狗の頭襟|0|15|66|【浮耐】防御力増加+20% 軽減ダメージ+5|【浮耐】防御力増加+13% 軽減ダメージ+3|
|天孫降臨の黒翼|0|30|100|【浮耐】防御力増加+25% 軽減ダメージ+7|【浮耐】防御力増加+15% 軽減ダメージ+5|
|憎悪の盾|0|10|20|【反撃】ダメージ率 25% 発動率+25%|【反撃】ダメージ率 20% 発動率+20%|
|獣神トウテツ|0|20|50|【反撃】ダメージ率 50% 発動率+25%|【反撃】ダメージ率 30% 発動率+20%|
|逆襲の獣神|0|40|75|【反撃】ダメージ率 75% 発動率+25%|【反撃】ダメージ率 40% 発動率+20%|
|ひらりリボン|0|10|20|【回避】回避率+10%|【回避】回避率+5%|
|美しき緋の衣|0|20|50|【回避】回避率+15%|【回避】回避率+7%|
|龍魚ガーディアン-雷鳴-|0|40|75|【回避】回避率+20%|【回避】回避率+10%|
|不死のひよこ|0|10|20|【地雷】ダメージ減少率+50%|【地雷】ダメージ減少率+20%|
|不死鳥の炎壁|0|20|50|【地雷】ダメージ減少率+75%|【地雷】ダメージ減少率+25%|
|パゼストバイフェニックス|0|40|75|【地雷】ダメージ減少率+90%|【地雷】ダメージ減少率+33%|
|ドラゴンスター|0|10|20|【反射】反射ダメージ+25%|【反射】反射ダメージ+20%|
|ドラゴンリフレクター|0|20|50|【反射】反射ダメージ+33%|【反射】反射ダメージ+25%|
|極光「華厳明星」|0|40|75|【反射】反射ダメージ+50%|【反射】反射ダメージ+33%|
|居酒屋のお盆|0|3|33|【小食】腹減り速度-50%|【小食】腹減り速度-25%|
||0|||||
|約束された満腹の提灯|0|||||
|重たい石||||||
|鎮護の要石|0|||||
|天空の大霊石|0|||||
|彼岸の小銭|0|10|20|【金増】増加率+50%|【金増】増加率+25%|
|彼岸の六文銭|0|||||
|ヒガンルトウール-寂光浄土-|0|||||
|商人のポーチ||||||
|霖之助の商い鞄|0|||||
|香霖堂の堅金庫|0|||||
||0|||||
|火鼠の皮衣|0|||||
|神宝-龍の首の珠-|0|||||
|音の欠片||||||
|騒霊キーボード|0|||||
||0|||||
|鯢呑亭の提灯|0|||||
|約束された満腹の提灯|0|30|100|【小食】腹減り速度-75%|【小食】腹減り速度-25%|
|重たい石|0|15|10|【重石】|CENTER:-|
|鎮護の要石|0|30|15|【重石】|CENTER:-|
|天空の大霊石|0|50|55|【重石】|【重石】|
|彼岸の小銭|0|10|20|【金増】増加率+50%|CENTER:-|
|彼岸の六文銭|0|20|50|【金増】増加率+75%|CENTER:-|
|ヒガンルトウール-寂光浄土-|0|40|75|【金増】増加率+100%|CENTER:-|
|商人のポーチ|0|1|20|【防犯】発動率+100%&br;【落耐】発動率+100%|【防犯】発動率+25%&br;【落耐】発動率+25%|
|霖之助の商い鞄|0|15|40|【防犯】発動率+100%&br;【落耐】発動率+100%|【防犯】発動率+35%&br;【落耐】発動率+33%|
|香霖堂の堅金庫|0|30|60|【防犯】発動率+100%&br;【落耐】発動率+100%|【防犯】発動率+50%&br;【落耐】発動率+50%|
|燕の子安貝|0|1|33|【劣耐】発動率+100%|【劣耐】発動率+25%|
|火鼠の皮衣|0|10|66|【劣耐】発動率+100%|【劣耐】発動率+33%|
|神宝-龍の首の珠-|0|20|156|【劣耐】発動率+100%|【劣耐】発動率+50%|
|音の欠片|0|10|20|【軽減】ダメージ軽減+10%&br;【音耐】発動率+25%|【軽減】ダメージ軽減+5%|
|騒霊キーボード|0|15|66|【軽減】ダメージ軽減+15%&br;【音耐】発動率+33%|【軽減】ダメージ軽減+7%|
|弦奏ファントムアンサンブル|0|30|100|【軽減】ダメージ軽減+20%&br;【音耐】発動率+50%|【軽減】ダメージ軽減+10%|
|ひまわりの花|0|10|20|【遠耐】ダメージ軽減+15%|【遠耐】ダメージ軽減+5%|
|フラワーパラソル|0|||||
|ザ·フラワーマスクー-百花繚乱-|0|||||
||0|||||
||0|||||
|酒香童子SUIKA|0|||||
|フラワーパラソル|0|15|66|【遠耐】ダメージ軽減+20%|【遠耐】ダメージ軽減+7%|
|ザ·フラワーマスター-百花繚乱-|0|30|100|【遠耐】ダメージ軽減+25%|【遠耐】ダメージ軽減+10%|
|ひょうたん|0|10|20|【被泥】発動率 10% 持続ターン数 3&br;【泥祟】状態変化発動率+10% 持続ターン数 3||
|伊吹瓢|0|||||
|酒香童子SUIKA|0|30|100|【被泥】発動率 20% 持続ターン数 5&br;【泥祟】状態変化発動率+20% 持続ターン数 5||
}}
*コメント欄 [#ee31fb8d]
#pcomment(below,reply)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS