#author("2024-04-16T18:52:27+09:00","","")
#author("2024-04-16T19:09:40+09:00","","")
*Torso [#he72fccd]
体に装備する防具。重量に応じて Light, Medium, Heavy の種別があり、種別ごとに装備可能なHeroが異なる。
体に装備する防具。重量に応じて Light, Medium, Heavy の区分があり、それぞれ装備可能なHeroが異なる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):重量|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備可能者|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:装備効果|
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Avoron.png,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Merris.png,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Nixi.png,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Kront.png,zoom,30x30);|COLOR(white):BGCOLOR(black):&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Hero/Skadi.png,zoom,30x30);|~|
|Magnetic Breastplate|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+** Shard Pull Area|

|Magnetic Breastplate of Curing|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+** Heal on Level Up&br;+** Shard Pull Area|
|Wise Breastplate|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+**% More Experience Gain|
|Wise Breastplateof Vigor|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+** Life&br;+**% More Experience Gain|
|Exiling Breastplate|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;* Banish Dice|
|Curing Breastplate of Revision|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+** Heal on Level Up&br;+*.*% Spell Duration&br;+* Reroll Dice&br;+**% More Experience Gain|
|Divine Breastplate of Revision|Heavy|SIZE(25):●|-|-|SIZE(25):●|-|** Armor&br;+** Heal on Level Up&br;+*.*% Luck&br;+*.** Passive Experience Gain per Second&br;+* Revivals&br;+* Reroll Dice|
#br


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS