#author("2024-05-13T09:27:48+09:00","","")
#author("2024-05-29T11:24:55+09:00","","")
*ジェイド・シャドウクロウ [#v487441f]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(ジェイド.png,zoom,320x320);&br;&br;盗賊&br;ジェイド・シャドウクロウ|攻撃属性|>|初期ステータス|
|~|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/セス・アーデン/短剣.png,zoom,70x70);|HP|45|
|~|~|攻撃力|24|
|~|~|防御力|18|
|~|~|運|8|
|~|~|素早さ|17|
|~|~|コスト|3|
|~|>|>|【ユニット特性】&br;&br;|
|~|>|>|【ユニット特性】&br;獲得できるカードが増える&br;獲得できるアイテムが増える|
|~|攻撃範囲&br;&ref(攻撃範囲1.png,center,zoom,100x100);|>|移動範囲&br;&ref(移動範囲3.png,center,zoom,100x100);|
}}
-加入方法:指揮官スキルにポイントを割り振ることで加入(必要ポイント3)。

**ボルテージ上昇によるステータス補正 [#o7027934]
#flex(left){{
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:50|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|段階|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):HP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):攻撃力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):防御力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):運|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):素早さ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):コスト|
|1|+4|+1|||+1||
|2|+5||+1||+2||
|3|+4|+1|+2|+1||+1|
|4|+5|+3||+1|+1||
|5|+4|+8|+6|+2|+3||
}}


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS