#author("2024-05-10T16:55:26+09:00","","")
#author("2024-05-10T22:38:45+09:00","","")
*Hero/Avoron [#e55df0ea]
ゲーム開始時から使用可能なHero。
剣を使って前方を攻撃する。
剣を使って前方を攻撃する。&br;&br;騎士のイメージに違わず、Talentには耐久力を向上させるものが多く、&br;そうしたTalentを取得し、防具でLifeとArmorを高めてやれば、多少の被弾をものともせず戦えるようになる。
#contents
**初期ステータス [#g65e00e0]
#ref(Avoronステータス.png,zoom,500x500)
**Talent Trees [#u757fb21]
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|c
|&ref(Hardened Steel.png,nolink,zoom,50x50);	|Hardened Steel	|&ref(Conviction.png,nolink,zoom,50x50);	|Conviction	|&ref(Holy Guidance.png,nolink,zoom,50x50);	|Holy Guidance	|&ref(Panache.png,nolink,zoom,50x50);	|Panache	|&ref(Divine Prescience.png,nolink,zoom,50x50);	|Divine Prescience	|
|>|Armorが増加する	|>|残りLifeが50%以上の敵に&br;与えるダメージが増加する	|>|Luckが増加する	|>|Powerの与ダメージが増加する	|>|Alterationの回数を得る	|
|>|1/5: Armor: +03%&br;2/5: Armor: +06%&br;3/5: Armor: +09%&br;4/5: Armor: +12%&br;5/5: Armor: +15%	|>|1/3: Damage: +2%&br;2/3: Damage: +4%&br;3/3: Damage: +6%	|>|1/3: Luck: +3%&br;2/3: Luck: +6%&br;3/3: Luck: +9%	|>|1/5: Power Damage: +03%&br;2/5: Power Damage: +06%&br;3/5: Power Damage: +09%&br;4/5: Power Damage: +12%&br;5/5: Power Damage: +15%|>|1/2: Alterations: +2&br;2/2: Alterations: +4	|
|>||&ref(Vanguard.png,nolink,zoom,50x50);	|Vanguard	|&ref(Great Library of Aulum.png,nolink,zoom,50x50);	|Great Library of Aulum	|&ref(Celestial Fate.png,nolink,zoom,50x50);	|Celestial Fate	|&ref(Focused Warp.png,nolink,zoom,50x50);	|Focused Warp	|
|>|~|>|確率でダメージを低減する。&br;低減するダメージ量は&br;Armorを100で割った値に等しい。&br;このダメージ低減は、Armorによる&br;ダメージ軽減の前に生じる	|>|獲得経験値量が増える	|>|Rerollの回数を得る	|>|経験値を引き寄せる範囲が&br;拡大する	|
|>|~|>|1/5: Chance: 10%&br;2/5: Chance: 20%&br;3/5: Chance: 30%&br;4/5: Chance: 40%&br;5/5: Chance: 50%	|>|1/5: Experience Gain: 02%&br;2/5: Experience Gain: 04%&br;3/5: Experience Gain: 06%&br;4/5: Experience Gain: 08%&br;5/5: Experience Gain: 10%	|>|1/2: Rerolls: +2&br;2/2: Rerolls: +4	|>|1/3: Shard Pull Area: +20%&br;2/3: Shard Pull Area: +40%&br;3/3: Shard Pull Area: +60%	|
|&ref(Bulwark.png,nolink,zoom,50x50);	|Bulwark	|&ref(Riposte.png,nolink,zoom,50x50);	|Riposte	|>||&ref(Zeal.png,nolink,zoom,50x50);	|Zeal	|&ref(Cleansing Aura.png,nolink,zoom,50x50);	|Cleansing Aura	|
|>|全ての被ダメージが減少する	|>|''Power''&br;敵の攻撃をブロックした後、&br;一定時間経過するか&br;次回の通常攻撃をするまで、&br;通常攻撃の与ダメージと速度が&br;増加する	|>|~|>|通常攻撃のダメージが増加する	|>|Heroが受ける不利な状態異常の&br;持続時間が減少する	|
|>|1/3: Damage Reduction: 2%&br;2/3: Damage Reduction: +4%&br;3/3: Damage Reduction: +6%	|>|Duration: 1.6 sec.&br;Cooldown: 1 sec.&br;.&br;1/5: Attack Damage: +60%&br;Attack Speed: +40%&br;2/5: Attack Damage: +120%&br;Attack Speed: +80%&br;3/5: Attack Damage: +180%&br;Attack Speed: +120%&br;4/5: Attack Damage: +240%&br;Attack Speed: +160%&br;5/5: Attack Damage: +300%&br;Attack Speed: +200%	|>|~|>|1/4: Attack Damage: +04%&br;2/4: Attack Damage: +08%&br;3/4: Attack Damage: +12%&br;4/4: Attack Damage: +16%	|>|1/3: Duration: 20%&br;2/3: Duration: 40%&br;3/3: Duration: 60%	|
|>|1/3: Damage Reduction: 2%&br;2/3: Damage Reduction: 4%&br;3/3: Damage Reduction: 6%	|>|Duration: 1.6 sec.&br;Cooldown: 1 sec.&br;.&br;1/5: Attack Damage: +60%&br;Attack Speed: +40%&br;2/5: Attack Damage: +120%&br;Attack Speed: +80%&br;3/5: Attack Damage: +180%&br;Attack Speed: +120%&br;4/5: Attack Damage: +240%&br;Attack Speed: +160%&br;5/5: Attack Damage: +300%&br;Attack Speed: +200%	|>|~|>|1/4: Attack Damage: +04%&br;2/4: Attack Damage: +08%&br;3/4: Attack Damage: +12%&br;4/4: Attack Damage: +16%	|>|1/3: Duration: 20%&br;2/3: Duration: 40%&br;3/3: Duration: 60%	|
|&ref(Stoicism.png,nolink,zoom,50x50);	|Stoicism	|>||>||&ref(Austere Training.png,nolink,zoom,50x50);	|Austere Training	|&ref(Rebuff the Wicked.png,nolink,zoom,50x50);	|Rebuff the Wicked	|
|>|Lifeが増加する	|>|~|>|~|>|与ダメージが増加する	|>|不利な状態異常を確率で防ぐ	|
|>|1/5: Life: +04%&br;2/5: Life: +08%&br;3/5: Life: +12%&br;4/5: Life: +16%&br;5/5: Life: +20%	|>|~|>|~|>|1/5: Damage: 02%&br;2/5: Damage: 04%&br;3/5: Damage: 06%&br;4/5: Damage: 08%&br;5/5: Damage: 10%	|>|1/3: Chance: 20%&br;2/3: Chance: 40%&br;3/3: Chance: 60%	|
|&ref(Holy Restoration.png,nolink,zoom,50x50);	|Holy Restoration	|>||&ref(Inspired Research.png,nolink,zoom,50x50);	|Inspired Research	|&ref(Edge of Divinity.png,nolink,zoom,50x50);	|Edge of Divinity	|&ref(Worldly Study.png,nolink,zoom,50x50);	|Worldly Study	|
|>|Lifeの回復量が増える	|>|~|>|''Power''&br;レベルが上がった時、&br;一定時間Exalted状態&note(){Exalted:Attack Damageが +100%される。};になる	|>|通常攻撃ヒット時に確率で、&br;対象をSmited状態&note(){Smited:Smited状態になった敵は30ダメージを受け、Stunned状態になる。Smited状態になった敵は4秒間、再びSmited状態にならない。};にする	|>|Locationが確率でレアなものになる	|
|>|1/3: Chance: 3%&br;2/3: Chance: 6%&br;3/3: Chance: 9%	|>|~|>|1/4: Duration: 05 sec.&br;2/4: Duration: 10 sec.&br;3/4: Duration: 15 sec.&br;4/4: Duration: 20 sec.	|>|1/3: Chance: 06%&br;2/3: Chance: 12%&br;3/3: Chance: 18%	|>|1/5: Chance: 12%&br;2/5: Chance: 24%&br;3/5: Chance: 36%&br;4/5: Chance: 48%&br;5/5: Chance: 60%	|
|&ref(Devotion.png,nolink,zoom,50x50);	|Devotion	|&ref(Avenger.png,nolink,zoom,50x50);	|Avenger	|&ref(Aulum's Well of Knowledge.png,nolink,zoom,50x50);	|Aulum's Well of &br;Knowledge	|&ref(Luminosity.png,nolink,zoom,50x50);	|Luminosity	|>||
|>|BlessingをMasterに&br;レアリティアップ可能になる	|>|''Power''&br;敵の攻撃をブロックした時、&br;確率でExalted状態&note(){Exalted};になる	|>|Expertレアリティの&br;Blessingの出現確率が上がる	|>|Powerの範囲が拡大する	|>|~|
|>|~|>|Duration: 5 sec.&br;&br;1/4: Chance: 10%&br;2/4: Chance: 25%&br;3/4: Chance: 37%&br;4/4: Chance: 50%	|>|1/5: Chance: 02%&br;2/5: Chance: 04%&br;3/5: Chance: 06%&br;4/5: Chance: 08%&br;5/5: Chance: 10%	|>|1/3: Area: +11%&br;2/3: Area: +22%&br;3/3: Area: +33%	|>|~|
|&ref(Tectonic Plating.png,nolink,zoom,50x50);	|Tectonic Plating	|&ref(Outflank.png,nolink,zoom,50x50);	|Outflank	|>||&ref(Consecration.png,nolink,zoom,50x50);	|Consecration	|&ref(Divine Protection.png,nolink,zoom,50x50);	|Divine Protection	|
|>|100 Armorごとに、&br;与ダメージが増加する	|>|敵の攻撃をブロックした時、&br;ダッシュをリチャージする	|>|~|>|Powerの与ダメージが、&br;Attack Damageの一定割合分&br;増加する	|>|''Cast''&br;ダメージを1回だけ&br;防ぐ盾を生成する	|
|>|1/3: Damage: +04%&br;2/3: Damage: +08%&br;3/3: Damage: +12%	|>|~|>|~|>|1/3: Percentage: 10%&br;2/3: Percentage: 20%&br;3/3: Percentage: 30%	|>|1/3: Cooldown: 60 sec.&br;2/3: Cooldown: 40 sec.&br;3/3: Cooldown: 20 sec.	|
|&ref(Aegis.png,nolink,zoom,50x50);	|Aegis	|&ref(Guardian Angel.png,nolink,zoom,50x50);	|Guardian Angel	|&ref(Grand Archon of Aulum.png,nolink,zoom,50x50);	|Grand Archon of&br;Aulum	|&ref(Champion.png,nolink,zoom,50x50);	|Champion	|>||
|>|死亡時、確率で復活する	|>|''Power''&br;ダメージを受けた後、&br;一定時間すべての被ダメージを&br;防ぐ	|>|全てのblessingのレアリティが&br;Adept以上になる。&br;Adeptの出現ボーナスの一部が&br;Expertの出現ボーナスへ変換される	|>|通常攻撃の与ダメージが&br;増加する	|>|~|
|>|1/1: Chance: 50%	|>|1/1:&br;Duration: 2 sec.&br;Cooldown: 10 sec.	|>|1/1:Adept to Expert Rate: 60%	|>|1/1:&br;Attack Damage:+108%	|>|~|



























**装備可能Item [#g0f8d49f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Weapon|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Torso|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Head|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Hands|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Feet|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Waist|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Amulet|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Ring|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Jewel|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Relic|
|Sword|>|>|>|重量がHeavyのもの|>|>|>|>|全て|
**Achievements [#y9938e61]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):画像|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):解放条件|
||The Sign of The Hero|Avaronで500体のSkeletonを倒す|
||The Sign of The Guardian|AvaronでBaronを倒す|
||The Sign of The Chosen One|AvaronでGargoyleを倒す|
||The Sign of The Disciple|全キャラクターでBaronを倒す|
||The Sign of The Cat|A cat dies 9times|
*コメント欄 [#t2b560ea]
#pcomment(below,reply)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS