#author("2024-04-04T12:06:15+09:00","","")
#author("2024-04-15T23:57:20+09:00","","")
*戦術/スライム [#t5ffb06f]
#ref(戦術ツリー_スライム.png,center,50%);
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||C
|段階|名称|種別|ランク|CENTER:効果|
|Ⅰ|スライム召喚|召喚|ホワイト|周りに敵がいる場合、スライムを召喚し、敵を自動攻撃し240ダメージを与える。|
|~|~|~|ブルー|周りに敵がいる場合、スライムを召喚し、敵を自動攻撃し290ダメージを与える。|
|~|~|~|パープル|周りに敵がいる場合、スライムを召喚し、敵を自動攻撃し340ダメージを与える。|
|~|~|~|ゴールド||
|~|~|~|ゴールド|周りに敵がいる場合、スライムを召喚し、敵を自動攻撃し380ダメージを与える。|
|Ⅱ|自爆スライム|-|ホワイト|スライムが持続時間終了時に爆発し、580ダメージを与える。|
|~|~|~|ブルー||
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド||
|~|~|~|ブルー|スライムが持続時間終了時に爆発し、690ダメージを与える。|
|~|~|~|パープル|スライムが持続時間終了時に爆発し、810ダメージを与える。|
|~|~|~|ゴールド|スライムが持続時間終了時に爆発し、920ダメージを与える。|
|~|エキストラスライム|-|ホワイト|スライムの持続時間が3秒間伸びる。|
|~|~|~|ブルー|スライムの持続時間が4秒間伸びる。|
|~|~|~|パープル|スライムの持続時間が5秒間伸びる。|
|~|~|~|ゴールド||
|~|~|~|ゴールド|スライムの持続時間が6秒間伸びる。|
|Ⅲ|ラージスライム|-|ホワイト|スライムが大きくなり、ダメージが38%上昇する。|
|~|~|~|ブルー||
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド||
|~|~|~|ブルー|スライムが大きくなり、ダメージが45%上昇する。|
|~|~|~|パープル|スライムが大きくなり、ダメージが53%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド|スライムが大きくなり、ダメージが60%上昇する。|
|~|スピードスライム|-|ホワイト|スライムの攻撃速度が25%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|スライムの攻撃速度が30%上昇する。|
|~|~|~|パープル|スライムの攻撃速度が35%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド||
|~|~|~|ゴールド|スライムの攻撃速度が40%上昇する。|
|二重|分裂スライム|-|-|スライムが分裂する。|
|~|スライムチーム|-|-|1回でスライムを2体召喚できる。|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS