#author("2024-04-03T22:15:25+09:00","","")
#author("2024-04-03T22:21:00+09:00","","")
*エントロピーシステム [#tf0cbde9]
|#contents|&ref(エントロピーシステム/エントロピーシステム.png,25%);|
|#contents|&ref(エントロピーシステム.png,center,25%);|
#clear
[[意識訓練]]出発口付近の端末からアクセスできる。エントロピーオプションを設定することで、意識訓練の難易度を調整することができる。
[[意識訓練>BlazBlue Entropy Effect 攻略Wiki/意識訓練]]出発口付近の端末からアクセスできる。エントロピーオプションを設定することで、意識訓練の難易度を調整することができる。

**中級エントロピーオプション [#p04bfb0c]
#ref(エントロピーシステム/中級エントロピーオプション.png,center,25%)
#ref(中級エントロピーオプション.png,center,25%)
選択することで意識訓練の難易度を下げることができる。
中級エントロピーオプションを選択している間は、上級エントロピーオプションによるボーナスや難易度上昇効果は無効化される。

***難易度調整項目一覧 [#z863eb31]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|項目|強度|効果|
|トラップダメージ減少|1|トラップで受けるダメージが20%減少する|
|~|2|トラップで受けるダメージが40%減少する|
|~|3|トラップで受けるダメージが60%減少する|
|~|4|トラップで受けるダメージが80%減少する|
|~|5|トラップで受けるダメージが100%減少する|
|敵からの被ダメージ減少|1|敵から受けるダメージが10%減少する|
|~|2|敵から受けるダメージが20%減少する|
|~|3|敵から受けるダメージが30%減少する|
|~|4|敵から受けるダメージが40%減少する|
|~|5|敵から受けるダメージが50%減少する|
|敵HP減少|1|敵のHPが10%減少する|
|~|2|敵のHPが20%減少する|
|~|3|敵のHPが30%減少する|
|~|4|敵のHPが40%減少する|
|~|5|敵のHPが50%減少する|
|バフ効果獲得|1|各フェーズでバフ効果を1個獲得する|
|~|2|各フェーズでバフ効果を2個獲得する|
|~|3|各フェーズでバフ効果を3個獲得する|

**上級エントロピーオプション [#b40d25d6]
#ref(エントロピーシステム/上級エントロピーオプション.png,center,25%)
#ref(上級エントロピーオプション.png,center,25%)
訓練の難易度を上げるかわりに、新たな分散意識を入手できるようになったり、
訓練に新しい種類の空間が追加されたり、ポテンシャル空間が追加されるなどのボーナスが得られる。
これらのボーナスを活用すれば、より強力なエボタイプを作成できるようになる。

各強化項目は、エントロピーを割り振ることで有効化され、割り振ったエントロピーの合計によってボーナスの内容が決定する。
割り振り可能なエントロピーの上限は、上級エントロピーオプションを利用した状態で[[SPACE.OMEGA]]まで到達するごとに増えていく。
割り振り可能なエントロピーの上限は、上級エントロピーオプションを利用した状態で[[SPACE.OMEGA>BlazBlue Entropy Effect 攻略Wiki/SPACE.OMEGA]]まで到達するごとに増えていく。

割り振ったエントロピーの合計値に応じて、高ランクの戦術の出現率が上昇し、[[精鋭の敵]]のHPや攻撃力が強化される。
割り振ったエントロピーの合計値に応じて、高ランクの戦術の出現率が上昇し、[[精鋭の敵>BlazBlue Entropy Effect 攻略Wiki/精鋭の敵]]のHPや攻撃力が強化される。

***ボーナス一覧 [#bf7c2861]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|合計割振&br;エントロピー|効果|
|アドバンテージ|1|初期引換P+200|
|~|51|初期引換P+400|
|福招き|5|確率の内容追加|
|~|55|確率とストアの内容追加|
|命を惜しまず|10|闇店空間が出現する|
|~|60|闇店空間が出現し、イベントの内容が追加される|
|ポテンシャル解析|15|ポテンシャルの更新回数+3|
|~|65|ポテンシャルの更新回数+6|
|損して得取れ|20|戦術報酬を放棄すると、追加で引換ポイント+50|
|~|70|戦術報酬を放棄すると、追加で引換ポイント+100|
|VIP特権|25|ストアの更新回数+1|
|~|75|ストアの更新回数+2|
|自身満々|30|確率空間では追加で報酬を1回獲得できる|
|~|80|確率空間では追加で報酬を2回獲得できる|
|継承抽出|35|戦術継承の更新回数+1|
|~|85|戦術継承の更新回数+2|
|逆行精神|40|上級戦術空間数量+2|
|~|90|上級戦術空間数量+4|
|ポテンシャル覚醒|45|ポテンシャル空間+2|
|~|95|ポテンシャル空間+4|

***訓練強化項目一覧 [#cb7d59da]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|項目|強度|エントロピー|効果|
|装置ダメージ上昇|1|1|装置ダメージが100%上昇する|
|~|2|2|装置ダメージが200%上昇する|
|~|3|4|装置ダメージが300%上昇する|
|敵HP増加|1|1|普通の敵のHPが30%増加する|
|~|2|1|普通の敵のHPが60%増加する|
|~|3|2|普通の敵のHPが90%増加する|
|~|4|4|普通の敵のHPが120%増加する|
|戦闘制限時間|1|1|各フェーズの戦闘に7分の制限時間がある|
|~|2|1|各フェーズの戦闘に6分の制限時間がある|
|~|3|2|各フェーズの戦闘に5分の制限時間がある|
|~|4|4|各フェーズの戦闘に4分の制限時間がある|
|一部回復効果低下|1|2|精鋭の敵撃破時と休憩空間の回復効果が50%低下する|
|~|2|2|精鋭の敵撃破時と休憩空間の回復効果が75%低下する|
|商品価格上昇|1|2|商品の価格が25%上昇する|
|~|2|3|商品の価格が50%上昇する|
|~|3|4|商品の価格が75%上昇する|
|精鋭の敵強化|1|2|1フェーズの精鋭の敵を強化する|
|~|2|3|2フェーズの精鋭の敵を強化する|
|~|3|4|3フェーズの精鋭の敵を強化する|
|~|4|4|5フェーズの精鋭の敵を強化する|
|空間情報非表示|1|2|3空間ごとに、空間情報が1つ非表示される|
|~|2|3|2空間ごとに、空間情報が1つ非表示される|
|~|3|4|1空間ごとに、空間情報が1つ非表示される|
|引換対象商品減少|1|2|引換の対象商品のオプションが1個減少する|
|~|2|4|引換の対象商品のオプションが2個減少する|
|ポテンシャル選択時選択肢減少|1|2|ポテンシャルを選択する時、選択肢が1個減少する|
|~|2|4|ポテンシャルを選択する時、選択肢が2個減少する|
|デバフ効果獲得|1|2|各フェーズでデバフ効果を1個獲得する|
|~|2|4|各フェーズでデバフ効果を2個獲得する|
|~|3|4|各フェーズでデバフ効果を3個獲得する|
|敵から受けるダメージ増加|1|1|普通の敵から受けるダメージが25%上昇する|
|~|2|1|普通の敵から受けるダメージが50%上昇する|
|~|3|2|普通の敵から受けるダメージが75%上昇する|
|~|4|4|普通の敵から受けるダメージが100%上昇する|
|敵数増加|1|2|普通の敵の生成数が20%増加する|
|~|2|2|普通の敵の生成数が40%増加する|
|~|3|2|普通の敵の生成数が60%増加する|
|敵攻撃頻度強化|1|3|一部の普通の敵の攻撃頻度が上昇する|
|~|2|3|一部の普通の敵の攻撃頻度が上昇する|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS