#author("2024-04-22T16:06:51+09:00","","")
#author("2024-05-06T22:13:20+09:00","","")
*Hero [#qf147c78]
様々な個性を持った、プレイヤーキャラクターたち。
ゲーム開始当初はAvoronのみだが、ストーリーを進めるごとに選択可能なHeroが増えていく。
拠点のCampfireを調べると操作するHeroを切り替えられる。

Hero毎に初期ステータスや通常攻撃の性能、装備可能な[[Item>Death Must Die 攻略Wiki/Item]]が異なる。

#contents
**Hero一覧 [#s25dfa7c]
#includex(Death Must Die 攻略Wiki/include用ページ,titlestr=off,num=1:14)

**主なステータスの比較 [#ce56689c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||装備可能な&br;防具の重量|>|>|>|Attack|Life|Move&br;Speed|>|>|>|Blessing Slots|
|~|~|遠/近|Damage|Time|Area|~|~|~|Strike|Cast|Power|Summon|
|Avaron|Heavy|近|50-76|0.52s|135sq|45|285|2|2|4|1|
|Merris|Light|遠|64-88|0.6s|5sq|40|285|1|4|2|2|
|Nixi|Light|近|33-55|0.5s|81sq|40|290|5|1|4|1|
|Kront|Heavy|近|68-92|0.57s|122sq|65|295|4|1|3|1|
|Skadi|Medium|近|66-94|0.55s|115sq|45|305|2|2|2|3|
|Lorien|Light|遠|132-247|0.46s|3sq|45|305|3|3|2|1|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS