#author("2024-04-11T11:38:24+09:00","","")
#author("2024-04-11T11:43:39+09:00","","")
*戦術/ダッシュダガー [#yb35b13b]
#ref(戦術ツリー_ダッシュダガー.png,center,50%);
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||C
|段階|名称|種別|ランク|CENTER:効果|
|Ⅰ|ダッシュダガー|ダッシュ|ホワイト|ダッシュすると、2本のダガーが出現し敵を攻撃する。それぞれ120ダメージを与える。|
|~|~|~|ブルー|ダッシュすると、2本のダガーが出現し敵を攻撃する。それぞれ140ダメージを与える。|
|~|~|~|パープル|ダッシュすると、2本のダガーが出現し敵を攻撃する。それぞれ170ダメージを与える。|
|~|~|~|ゴールド|ダッシュすると、2本のダガーが出現し敵を攻撃する。それぞれ190ダメージを与える。|
|Ⅱ|ロングレンジダガー|-|ホワイト|ダガーの飛距離が伸び、ダメージが38%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ダガーの飛距離が伸び、ダメージが45%上昇する。|
|~|~|~|パープル|ダガーの飛距離が伸び、ダメージが53%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド|ダガーの飛距離が伸び、ダメージが60%上昇する。|
|~|ブラッディダッシュダガー|-|ホワイト|ダガーが2回ヒットするごとに、ダメージが12%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ダガーが2回ヒットするごとに、ダメージが14%上昇する。|
|~|~|~|パープル|ダガーが2回ヒットするごとに、ダメージが16%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド|ダガーが2回ヒットするごとに、ダメージが18%上昇する。|
|~|ドッジダガー|-|ホワイト|回避に成功すると、前方に追加でダガーが出現する。それぞれ380ダメージを与える。|
|~|~|~|ブルー|回避に成功すると、前方に追加でダガーが出現する。それぞれ460ダメージを与える。|
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド||
|Ⅲ|マルチダガー|-|ホワイト|ダガーが3本まで増え、それぞれダメージが24%上昇する。|
|~|~|~|ブルー||
|~|~|~|パープル|ダガーが3本まで増え、それぞれダメージが33%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド||
|~|~|~|ゴールド|ダガーが3本まで増え、それぞれダメージが38%上昇する。|
|二重|ブラッディダガー|ダッシュ|-|ダガーがスラッシュ状態の敵にヒットした時、追加で300ダメージを与える。|
|~|双方向ダガー|ダッシュ|-|ダガーが両方向から出現する。基本ダメージが340上昇する。|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS