#author("2024-04-29T10:38:16+09:00","","")
#author("2024-04-29T11:10:58+09:00","","")
|CENTER:150|CENTER:||c
|&ref(Death Must Die 攻略Wiki/Blessing/Summer.png,zoom,150x150);|CENTER:SIZE(20):''Summer''|#contents|
|>|火の神。敵をBurning状態((Burning状態になった敵は30ダメージを受け、毎秒1%のLifeを失う。))にするBlessingを授ける。|~|
**概要 [#pad4927c]
敵を燃え上がらせ、継続ダメージを与えるBurningを付与するBlessingを持つ、攻撃寄りの神。Passiveもダメージ効率を高めるものが多い。
ランダムな敵に隕石を落とすMeteor Showerは、画面内に敵が1体しかいない場合、隕石が集中するので、ボス戦にも役立つ。
**Blessing一覧 [#aaeb1678]
***Searing Attack [#w1917331]
-Attack

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Searing Attack|SIZE(14){Your Attacks become stronger,&br;apply Burning and have a chance to&br;create fire trails that burn enemies.}&br;&br;通常攻撃が強化され、&br;Burningを与えるようになり、&br;確率で前方の地面を炎上させる。&br;炎上した地面を通過した敵はBuring状態になる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Fire Trails Chance: 9% Fire Trails: 2&br;Fire Trails Range: 220 Attack Damage: +38%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Fire Trails Chance: 14% Fire Trails: 3&br;Fire Trails Range: 330 Attack Damage: +76%|
|~|~|~|2|Fire Trails Chance: ''&color(blue){17%};'' Fire Trails: 3&br;Fire Trails Range: ''&color(blue){450};'' Attack Damage: ''&color(blue){+151%};''|
|~|~|~|3|Fire Trails Chance: ''&color(blue){20%};'' Fire Trails: ''&color(blue){4};''&br;Fire Trails Range: ''&color(blue){570};'' Attack Damage: ''&color(blue){+224%};''|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''

※通常攻撃が遠距離攻撃のHeroの場合
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Vengeful Strike|SIZE(14){Your attacks become stronger and apply Burning.}&br;&br;通常攻撃が強化され、Burningを与えるようになる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Projectile Pierce: +2 Damage: +8%&br;Area: +45% Range: +10% Velocity: +20%|
|~|~|~|2|Projectile Pierce: +2 Damage: ''&color(blue){+16%};''&br;Area: +45% Range: +10% Velocity: +20%|
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||

***Trail of Fire [#c9b99fdc]
-Dash

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Trail of Fire|ダッシュの軌跡に炎の道を残す。|Novice|1|Cooldown: 2.4 sec. Dash Charges: 2 Range: 290 Invulnerability: 0.19 sec.&br;Fire Duration: 2 sec. Fire Placement After Dash: 1 sec.|
|~|~|~|2|Cooldown: 2.4 sec. Dash Charges: 2 Range: 290 Invulnerability: 0.19 sec.&br;Fire Duration: ''&color(blue){2.4 sec.};'' Fire Placement After Dash: ''&color(blue){1.3 sec.};''|
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
***Breath of Fire [#bcff60af]
-Strike

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Breath of Fire|通常攻撃を数回当てるごとに、正面の敵にダメージとBurningを与える火の息を吐く。|Novice|1|Attacks: 3 Damage: 16 - 28 Area: 200sq|
|~|~|~|2|Attacks: 3 Damage: ''&color(blue){22 - 39};'' Area: ''&color(blue){250sq};''|
|Breath of Fire|SIZE(14){Every few Attack hits, you breathe&br;fire that damages and burns&br;enemies in front of you.}&br;&br;通常攻撃を数回当てるごとに、正面の敵にダメージとBurningを与える火の息を吐く。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Attacks: 3 Damage: 20 - 35 Area: 220sq|
|~|~|~|2|Attacks: 3 Damage: ''&color(blue){28 - 49};'' Area: ''&color(blue){280sq};''|
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Attacks: 3 Damage: 73 - 109 Area: 220sq|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Attacks: 3 Damage: 140 - 210 Area: 330sq|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Meteor Shower [#w5dd5395]
-Spell, Autocast
-Cast

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Meteor Shower|SIZE(14){Meteors fall from the skies,&br;damaging enemies and Burning the ground.}&br;&br;隕石が天から降り注ぎ、&br;敵にダメージを与え、着弾点を燃え上がらせる。|Novice|1|Cooldown: 8.4 sec. Projectile Count: 3&br;Damage: 11 - 14 Area: 120sq Fire Duration: 0.8 sec.|
|~|~|~|2|Cooldown: 8.4 sec. Projectile Count: ''&color(blue){4};''&br;Damage: ''&color(blue){13 - 17};'' Area: 120sq Fire Duration: ''&color(blue){0.9 sec.};''|
|Meteor Shower|SIZE(14){On cooldown, Meteors fall from the skies,&br;damaging enemies and Burning the ground.}&br;&br;クールダウンごとに隕石が天から降り注ぎ、&br;敵にダメージを与え、着弾点を燃え上がらせる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Cooldown: 7.2 sec. Projectile Count: 3&br;Damage: 13 - 17 Area: 120sq Fire Duration: 0.8 sec.|
|~|~|~|2|Cooldown: 7.2 sec. Projectile Count: ''&color(blue){4};''&br;Damage: ''&color(blue){16 - 21};'' Area: 120sq Fire Duration: ''&color(blue){0.9 sec.};''|
|~|~|~|3|Cooldown: 7.2 sec. Projectile Count: 4&br;Damage: ''&color(blue){19 - 24};'' Area: 120sq Fire Duration: 0.9 sec.|
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Meteors: 3 Damage: 74 - 89 Area: 120sq&br;Fire Duration: 0.8 sec. Cooldown: 6.7 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Cooldown: 5.6 sec. Projectile Count: 3&br;Damage: 16 - 21 Area: 120sq Fire Duration: 0.8 sec.|
|~|~|~|2|Cooldown: 5.6 sec. Projectile Count: ''&color(blue){4};''&br;Damage: ''&color(blue){21 - 27};'' Area: 120sq Fire Duration: ''&color(blue){0.9 sec.};''|
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Flare [#c967d594]
-Spell, Autocast
-Power

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Flare|SIZE(14){Whenever an enemy starts attacking you,&br;there is a chance you shoot out&br;a firebolt against your attacker.}&br;&br;敵が攻撃動作を開始した時、&br;攻撃者に対して確率で炎の矢を発射する。|Novice|1|Chance: 45% Damage: 19 - 23 Area: 3sq|
|Flare|SIZE(14){Whenever an enemy starts attacking you,&br;there is a chance you shoot out&br;a firebolt against your attacker.}&br;&br;敵が攻撃動作を開始した時、&br;攻撃者に対して確率で炎の矢を発射する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Chance: 33% Damage: 45 - 66 Area: 3sq|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1|Chance: 33% Damage: 120 - 176 Area: 3sq|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Combust [#r3b99335]
-Spell, Curse
-Power

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Combust|SIZE(14){When you kill a number of Burning enemies,&br;an explosion damages and knocks back nearby enemies.}&br;&br;一定数の敵を倒すたびに、&br;付近の敵にダメージを与えノックバックさせる爆発が起こる。|Novice|1|Enemies Killed: 11 Damage: 21 - 27 Area: 400sq Knockback: 85|
|~|~|~|2|Enemies Killed: 11 Damage: ''&color(blue){35.7 - 45.9};'' Area: 400sq Knockback: ''&color(blue){100};''|
|Combust|SIZE(14){Whenever you kill a number of&br;Burning enemies, the last target&br;explodes, damaging and knocking&br;back nearby enemies. If this&br;explosion kills an enemy, there is a&br;chance it causes another explosion.}&br;&br;一定数の敵を倒すたびに、&br;付近の敵にダメージを与え&br;ノックバックさせる爆発が起こる。&br;この爆発で敵を倒した場合、&br;確率で連鎖爆発が生じる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Enemies Killed: 11 Damage: 53 - 68 Area: 400sq Knockback: 85|
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1|Enemies Killed: 15 Damage: 148 - 192 Area: 400sq&br;Knock Back: 40 Chance to Explode Again: 16%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Incineration [#q6827532]
-Spell, Curse
-Power

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Incineration|Burning状態の敵が死亡時、&br;その場を燃え上がらせるようになる。|Novice|1|Fire Duration: 1.2 sec.|
|Incineration|SIZE(14){Burning enemies leave a fire where they die.}&br;&br;Burning状態の敵が死亡時、&br;その場を燃え上がらせるようになる。|Novice|1|Fire Duration: 1.2 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Fire Duration: 1.5 sec.|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Fury [#e5e98e25]
-Passive

***Vehemence [#v7ac0dd1]
-Spell, Buff

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Vehemence|Spell Damageが上昇する。|Novice|1|Damage: +7%|
|Fury|SIZE(14){You attack faster.}&br;&br;通常攻撃の速度が上昇する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Attack Speed: +8%|
|~|~|~|2|Attack Speed: +16%|
|~|~|~|3|Attack Speed: +25%|
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3|Attack Speed: +31%|
|~|~|~|4|Attack Speed: +42%|
|~|~|~|5|Attack Speed: +52%|
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''

***Fury [#e5e98e25]
***Enkindling [#pde4d508]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Fury|SIZE(14){You attack faster.}&br;&br;通常攻撃の速度が上昇する。|Novice|1||
|Enkindling|SIZE(14){The effects of your Dash last longer.}&br;&br;Dashの効果の持続時間が延びる。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Attack Speed: +8%|
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Dash Duration: +35%|
|~|~|~|2|Dash Duration: +70%|
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2|Dash Duration: +90%|
|~|~|~|3|Dash Duration: +135%|
|~|~|~|4|Dash Duration: +180%|
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''
***Vehemence [#v7ac0dd1]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Vehemence|SIZE(14){Your Casts deal more damage.}&br;&br;Castのダメージが増加する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Cast Damage: +13%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''

***Enkindling [#pde4d508]
***Intensity [#m3ea558f]
-Passive

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):効果|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Rarity|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Level|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:効果量|
|Enkindling|SIZE(14){The effects of your Dash last longer.}&br;&br;Dashの効果の持続時間が延びる。|Novice|1||
|Intensity|SIZE(14){Your Powers deal more damage.}&br;&br;Powerのダメージが増加する。|Novice|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Dash Duration: +35%|
|~|~|''&color(blue){Adept};''|1|Power Damage: +13%|
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(darkviolet){Expert};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
|~|~|''&color(Red){Master};''|1||
|~|~|~|2||
|~|~|~|3||
|~|~|~|4||
|~|~|~|5||
//''&color(blue){};''


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS