#author("2024-04-04T11:22:47+09:00","","")
#author("2024-04-06T23:18:07+09:00","","")
*ファイアボム [#v81616a7]
#ref(戦術ツリー_ファイアボム.png,center,50%);
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||C
|段階|名称|種別|ランク|CENTER:効果|
|Ⅰ|ファイアボム・ストライク|スキル|ホワイト|スキルを使用すると、ファイアボムが10個出現し周りに射出する。1個ごとに170ダメージを与える。&br;同じ敵にヒットした場合、与えるダメージが減少する。|
|~|~|~|ブルー|スキルを使用すると、ファイアボムが10個出現し周りに射出する。1個ごとに210ダメージを与える。&br;同じ敵にヒットした場合、与えるダメージが減少する。|
|~|~|~|パープル|スキルを使用すると、ファイアボムが10個出現し周りに射出する。1個ごとに240ダメージを与える。&br;同じ敵にヒットした場合、与えるダメージが減少する。|
|~|~|~|ゴールド|スキルを使用すると、ファイアボムが10個出現し周りに射出する。1個ごとに280ダメージを与える。&br;同じ敵にヒットした場合、与えるダメージが減少する。|
|~|継承スキル・ファイアボム|継承|ホワイト|継承技使用時、ファイアボムが10個出現し、周囲へ射出する。1個ごとに120ダメージ与える。&br;同じ敵にヒットした場合はダメージが減少する。|
|~|~|~|ブルー|継承技使用時、ファイアボムが10個出現し、周囲へ射出する。1個ごとに150ダメージ与える。&br;同じ敵にヒットした場合はダメージが減少する。|
|~|~|~|パープル|継承技使用時、ファイアボムが10個出現し、周囲へ射出する。1個ごとに170ダメージ与える。&br;同じ敵にヒットした場合はダメージが減少する。|
|~|~|~|ゴールド|継承技使用時、ファイアボムが10個出現し、周囲へ射出する。1個ごとに200ダメージ与える。&br;同じ敵にヒットした場合はダメージが減少する。|
|Ⅱ|ボムレイン||ホワイト|ファイアボムの発射角度が45度に集中し、ダメージが5%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ファイアボムの発射角度が45度に集中し、ダメージが6%上昇する。|
|~|~|~|パープル|ファイアボムの発射角度が45度に集中し、ダメージが7%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド|ファイアボムの発射角度が45度に集中し、ダメージが8%上昇する。|
|~|リコチェットボム||ホワイト|ファイアボムが跳ね返えるようになり、ダメージが19%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ファイアボムが跳ね返えるようになり、ダメージが23%上昇する。|
|~|~|~|パープル|ファイアボムが跳ね返えるようになり、ダメージが26%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド|ファイアボムが跳ね返えるようになり、ダメージが30%上昇する。|
|~|ボム強化||ホワイト|ファイアボムが大きくなり、ダメージが38%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ファイアボムが大きくなり、ダメージが45%上昇する。|
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド|ファイアボムが大きくなり、ダメージが60%上昇する。|
|Ⅲ|マルチボム||ホワイト|ファイアボムの数が4個増え、ダメージが13%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ファイアボムの数が4個増え、ダメージが15%上昇する。|
|~|~|~|パープル|ファイアボムの数が4個増え、ダメージが18%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド||
|~|~|~|ゴールド|ファイアボムの数が4個増え、ダメージが20%上昇する。|
|二重|ブラストファイアボム|スキル&br;継承|-|バーニング状態の敵に対するファイアボムのダメージが100%上昇する|
|~|ファイアボムレイン|継承|-|サンダークラウドが追加でファイアボムを発射し、1個ごとに220ダメージを与える。|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS