#author("2024-05-06T22:24:06+09:00","","")
#author("2024-05-08T13:50:32+09:00","","")
*Hero [#qf147c78]
様々な個性を持った、プレイヤーキャラクターたち。
ゲーム開始当初はAvoronのみだが、ストーリーを進めるごとに選択可能なHeroが増えていく。
拠点のCampfireを調べると操作するHeroを切り替えられる。

Hero毎に初期ステータスや通常攻撃の性能、装備可能な[[Item>Death Must Die 攻略Wiki/Item]]が異なる。
#contents
**Hero一覧 [#s25dfa7c]
#includex(Death Must Die 攻略Wiki/include用ページ,titlestr=off,num=1:14)

**主なステータスの比較 [#ce56689c]
最も優れている値を&color(blue){青字};、もっとも劣っている数字を&color(red){赤字};で表記。
#flex(left){{
|CENTER:60|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):装備可能な&br;防具の重量|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Attack|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Life|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Move&br;Speed|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Blessing Slots|
|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):遠/近|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Damage|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Time|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Area|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Strike|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Cast|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Power|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Summon|
|Avaron|Heavy|近|50-76|0.52s|135sq|45|&color(red){285};|2|2|&color(blue){4};|&color(red){1};|
|Merris|Light|遠|64-88|&color(red){0.6s};|5sq|&color(red){40};|&color(red){285};|&color(red){1};|&color(blue){4};|2|2|
|Nixi|Light|近|&color(red){33-55};|0.5s|81sq|&color(red){40};|290|&color(blue){5};|&color(red){1};|&color(blue){4};|&color(red){1};|
|Kront|Heavy|近|68-92|0.57s|122sq|&color(blue){65};|295|4|&color(red){1};|3|&color(red){1};|
|Skadi|Medium|近|66-94|0.55s|115sq|45|&color(blue){305};|2|2|2|&color(blue){3};|
|Lorien|Light|遠|&color(blue){132-247};|&color(blue){0.46s};|&color(red){3sq};|45|&color(blue){305};|3|3|2|&color(red){1};|
}}



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS