#author("2024-04-04T12:49:08+09:00","","")
*戦術/ホーリースピアー [#gf1e8ac3]
#ref(戦術ツリー_ホーリースピアー.png,center,50%);
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||C
|段階|名称|種別|ランク|CENTER:効果|
|Ⅰ|継承スキル・ライトスピア|継承|ホワイト|継承技使用時、ライトスピアが2本出現する。1本ごとに600ダメージを与える。|
|~|~|~|ブルー|継承技使用時、ライトスピアが2本出現する。1本ごとに720ダメージを与える。|
|~|~|~|パープル|継承技使用時、ライトスピアが2本出現する。1本ごとに840ダメージを与える。|
|~|~|~|ゴールド||
|~|スキルライトスピア|スキル|ホワイト|スキル使用時、ライトスピアが2本出現する。1本ごとに840ダメージを与える。|
|~|~|~|ブルー||
|~|~|~|パープル|スキル使用時、ライトスピアが2本出現する。1本ごとに1180ダメージを与える。|
|~|~|~|ゴールド|スキル使用時、ライトスピアが2本出現する。1本ごとに1340ダメージを与える。|
|Ⅱ|ホーリーライトスピア|-|ホワイト|ライトスピアが消えると、500ダメージを与えるホーリーライトが発生する。|
|~|~|~|ブルー|ライトスピアが消えると、600ダメージを与えるホーリーライトが発生する。|
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド||
|~|ライトスピアバインド|-|ホワイト|ライトスピアが敵をバインドするようになり、ダメージが26%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ライトスピアが敵をバインドするようになり、ダメージが32%上昇する。|
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド|ライトスピアが敵をバインドするようになり、ダメージが42%上昇する。|
|~|ライトスピア強化|-|ホワイト|ライトスピアが大きくなり、ダメージが38%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ライトスピアが大きくなり、ダメージが45%上昇する。|
|~|~|~|パープル||
|~|~|~|ゴールド||
|Ⅲ|マルチライトスピア|-|ホワイト|ライトスピアの数が2本増え、ダメージが44%上昇する。|
|~|~|~|ブルー|ライトスピアの数が2本増え、ダメージが53%上昇する。|
|~|~|~|パープル|ライトスピアの数が2本増え、ダメージが62%上昇する。|
|~|~|~|ゴールド|ライトスピアの数が2本増え、ダメージが70%上昇する。|
|二重|サンダーライトスピア|ダッシュ|-|サンダーが敵にヒットした時、340ダメージを与えるライトスピアを該当の敵に向かって発射する。|
|~|フラッシュライトスピア|継承|-|フラッシュが出現した時、900ダメージを与えるライトスピアを敵に発射する。|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS