#author("2024-05-26T22:33:06+09:00","","")
#contents
*STAGE9 乱戦 [#c41f37cc]
-勝利条件:ボスの撃破

-配置可能ユニット数:6

**マップ [#v41c63a6]
-敵ユニット数:21
--斬撃の芸術家
--地獄の防衛者
--神の手を持つ者
--冥界の銀月
--矢の精鋭
--魔の歌姫
--ゴブリン

-宝箱数:4
--スコープ×1
--戦士の甲冑×1
--琥珀の瞳×1
--祝福の護符×1

-施設数:17
--カード獲得×
--カード破棄×
--カード強化×1
--アイテム獲得×
--HP回復×
--視界拡大×

**敵ユニット [#o1d43c33]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):HP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):攻撃力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):防御力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):攻撃属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):弱点属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ユニット特性|
|斬撃の芸術家|90|42|45|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/レオン・ヘイス/剣.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アレックス・ガレオン/メイス.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/エリック・ラピード/槍.png,zoom,40x40);|攻撃に優れている|
|地獄の防衛者|85|39|51|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アレックス・ガレオン/メイス.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/ヴェル・ディーナ/大剣.png,zoom,40x40);|戦闘開始時にダメージカット+5が発動する|
|神の手を持つ者|90|38|44|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/セス・アーデン/短剣.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/レオン・ヘイス/剣.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アレックス・ガレオン/メイス.png,zoom,40x40);|自分勝手に行動する|
|冥界の銀月|80|43|44|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/エリック・ラピード/槍.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アン・クラウゼン/杖.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/エリック・ラピード/槍.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/リリ・メイプル/弓.png,zoom,40x40);|左右への移動力が極めて高い|
|矢の精鋭|90|40|46|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/リリ・メイプル/弓.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/レオン・ヘイス/剣.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/ヴェル・ディーナ/大剣.png,zoom,40x40);|遠距離攻撃が可能|
|魔の歌姫|80|41|43|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アン・クラウゼン/杖.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/レオン・ヘイス/剣.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/セス・アーデン/短剣.png,zoom,40x40);|遠距離攻撃が可能、攻撃力が高い|
|ゴブリン|150|42|44|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アレックス・ガレオン/メイス.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/セス・アーデン/短剣.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アン・クラウゼン/杖.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アレックス・ガレオン/メイス.png,zoom,40x40);|攻撃力は低いが、厄介な行動をしてくる|
|ゴブリン|180|42|46|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アレックス・ガレオン/メイス.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/セス・アーデン/短剣.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アン・クラウゼン/杖.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/アレックス・ガレオン/メイス.png,zoom,40x40);|攻撃力は低いが、厄介な行動をしてくる|
}}
***ボス [#q91fe120]
#flex(left){{
|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):HP|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):攻撃力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):防御力|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):攻撃属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):弱点属性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ユニット特性|
|バルトグレイズ|500|43|52|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/セス・アーデン/短剣.png,zoom,40x40);|&ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/エリック・ラピード/槍.png,zoom,40x40); &ref(霧の戦場のヴェルディーナ:C.A.R.D.S. RPG 攻略Wiki/リリ・メイプル/弓.png,zoom,40x40);|凶器的な爪で物理攻撃を繰り出す|
}}

**ボス撃破報酬 [#td3781a0]
-体術入門書、耐性の衣、スタミナアップのいずれか1つ



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS