| 車体 | |
| ランク | 2 |
| カテゴリ | 重戦車*3 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 7/7/7 |
| 前進/後退最高速度 | 24/12 |
| 出力 | 190 |
| 重量 | 27.3t |
| 出力重量比 | 7.0 |
| 乗組員 | 4名 |
| 特性 | - |
| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | マチルダⅡ | 2 | 徹甲弾 | 40mm | 8 | 1 | 1.8 | 22 | - | - | スタビライザー*1 |
| 主砲*2 | マチルダⅡ | 4 | 硬芯徹甲弾 | 30mm | 11 | 1 | 1.8 | 28 | - | - | スタビライザー |
基本的に硬芯徹甲弾は射程と貫通力が優れている代わりに破壊力が低いのだが、コイツは徹甲弾砲塔と破壊力が同値なので完全に上位互換になっている。
とはいっても破壊力1ではなかなかキツいので早いうちに交換したいところ。
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/マチルダⅡ
最新の100件