| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲(1) | オブイエークト103 | 8 | 榴弾 | 130mm | 20 | 12 | 10 | 28 | - | - | 半徹甲弾*3 |
| オブイエークト103銃塔 | 1 | 機関銃 | 7.62mm | 1 | 1 | 3 | 17 | 63 | 約10発/sec | - | |
| 主砲(1)*4 | オブイエークト103 | 6 | 榴弾 | 130mm | 4 | 15 | 10 | 28 | - | - | - |
| オブイエークト103銃塔 | 1 | 機関銃 | 7.62mm | 1 | 1 | 3 | 17 | 63 | 約10発/sec | - | |
| 主砲(1)*5 | オブイエークト103 | 6 | 榴弾 | 130mm | 4 | 20 | 10 | 18 | - | - | - |
| オブイエークト103銃塔 | 1 | 機関銃 | 7.62mm | 1 | 1 | 3 | 17 | 63 | 約10発/sec | - | |
| 副砲(2,3) | オブイエークト103銃塔 | 1 | 機関銃 | 7.62mm | 1 | 1 | 3 | 17 | 63 | 約10発/sec | - |
| 各砲塔射界 |
| 主砲 全周旋回 副砲2,3 内側斜め前から外側斜め後ろ |
| つぎ「艦砲で戦車を撃つのは楽しいか?」って聞かれたら、めちゃ楽しいって答えといてね! |
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/オブイエークト103
最新の100件