#author("2026-06-19T22:09:59+09:00","","")
#author("2026-07-22T21:54:59+09:00","","")
*エリート/ボス [#jdfa9445]
各ステージのミッション目標を達成していくと途中で出現する車両たち。
ボス車両はゲーム本編で使用することができない(エリート車両は可)。

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(coral):&size(20){''エリート1''};|
|||>|>|CENTER:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40||c
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[M8 スコット(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/M8 スコット(エリート)]]|自走砲|4|3|2|COLOR(fuchsia):4|COLOR(fuchsia):4|COLOR(blue):3|4|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[Ⅰ号戦車B型(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/Ⅰ号戦車B型(エリート)]]|軽戦車|3|2|1|COLOR(gray):1|COLOR(gray):1|COLOR(green):2|2|1|COLOR(green):難しいぞ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(coral):&size(20){''エリート2''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[シャール2C(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/シャール2C(エリート)]]|多砲塔・重戦車|9|7|2|COLOR(gray):1|COLOR(blue):3|COLOR(coral):5|12|2|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[M15/42(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/M15・42(エリート)]]|中戦車|6|4|3|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|4|1|COLOR(blue):ほどほど|
|[[M5M1スチュアート(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/M5M1スチュアート(エリート)]]|軽戦車|5|4|3|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|4|1|COLOR(blue):ほどほど|
|[[Ⅲ号戦車J型(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/Ⅲ号戦車J型(エリート)]]|中戦車|5|3|4|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|4|1|COLOR(blue):ほどほど|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(coral):&size(20){''エリート3''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[M4A2 シャーマン(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/M4A2シャーマン(エリート)]]|中戦車|12|5|5|COLOR(green):2|COLOR(fuchsia):4|COLOR(fuchsia):4|5|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[P26/40(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/P26・40(エリート)]]|重戦車|7|5|4|COLOR(fuchsia):4|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|4|1|COLOR(blue):ほどほど|
|[[スタッグハウンド装甲車(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/スタッグハウンド装甲車(エリート)]]|支援車両|2|1|1|COLOR(coral):5|COLOR(green):2|COLOR(blue):3|5|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(red):&size(20){''ボス1''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[KV-2-2-2>多砲塔神教 攻略Wiki/KV-2-2-2]]|自走砲|10|8|8|COLOR(gray):1|COLOR(coral):5|COLOR(blue):3|12|3|COLOR(green):難しいぞ|
|[[ヘルメリーン>多砲塔神教 攻略Wiki/ヘルメリーン]]|中戦車|10|8|8|COLOR(fuchsia):4|COLOR(fuchsia):4|COLOR(green):2|5|1|CENTER:-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(coral):&size(20){''エリート5''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[チャーチルMk.Ⅳ(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/チャーチルMk.Ⅳ(エリート)]]|重戦車|10|9|8|COLOR(gray):1|COLOR(blue):3|COLOR(coral):5|5|1|COLOR(blue):ほどほど|
|[[クロムウェルMk.Ⅵ(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/クロムウェルMk.Ⅵ(エリート)]]|中戦車|7|4|4|COLOR(fuchsia):4|COLOR(green):2|COLOR(blue):3|5|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[M4A3E8(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/M4A3E8(エリート)]]|中戦車|14|5|5|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|COLOR(blue):3|5|1|COLOR(coral):かんたん|
|[[パンターG型(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/パンターG型(エリート)]]|中戦車|15|6|5|COLOR(green):2|COLOR(fuchsia):4|COLOR(fuchsia):4|5|1|COLOR(coral):かんたん|
|[[T-34-85(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/T-34-85(エリート)]]|中戦車|13|7|5|COLOR(fuchsia):4|COLOR(fuchsia):4|COLOR(blue):3|5|1|COLOR(coral):かんたん|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(coral):&size(20){''エリート6''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[ファイアフライ(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/ファイアフライ(エリート)]]|中戦車|12|5|4|COLOR(blue):3|COLOR(fuchsia):4|COLOR(blue):3|4|1|COLOR(coral):かんたん|
|[[IS-2(1944年型)(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/IS-2(1944年型)(エリート)]]|重戦車|16|10|10|COLOR(green):2|COLOR(coral):5|COLOR(coral):5|4|1|COLOR(blue):ほどほど|
|[[サンダーボルトⅦ(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/サンダーボルトⅦ(エリート)]]|中戦車|16|6|5|COLOR(green):2|COLOR(fuchsia):4|COLOR(fuchsia):4|5|1|COLOR(coral):かんたん|
|[[Ⅵ号戦車 E型(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/Ⅵ号戦車 E型(エリート)]]|重戦車|15|9|8|COLOR(green):2|COLOR(coral):5|COLOR(coral):5|5|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|[[VK 45.01(P)(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/VK 45.01(P)(エリート)]]|重戦車|20|8|8|COLOR(green):2|COLOR(coral):5|COLOR(coral):5|5|1|COLOR(fuchsia):いい感じ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(red):&size(20){''ボス2''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[ホワイトタイガー>多砲塔神教 攻略Wiki/ホワイトタイガー]]|重戦車|18|14|14|COLOR(green):2|COLOR(blue):3|COLOR(coral):5|5|1|CENTER:-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(coral):&size(20){''エリート8''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[M4A3E2(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/M4A3E2(エリート)]]|重戦車|20|10|8|COLOR(green):2|COLOR(blue):3|COLOR(coral):5|5|1|?|
|[[ティーガーⅡ(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/ティーガーⅡ(エリート)]]|重戦車|22|10|9|COLOR(gray):1|COLOR(coral):5|COLOR(coral):5|5|1|COLOR(coral):かんたん|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(coral):&size(20){''エリート9''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[マウス(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/マウス(エリート)]]|重戦車|27|22|20|COLOR(gray):1|COLOR(coral):5|COLOR(coral):5|6|1|COLOR(coral):かんたん|
|[[T-44(エリート)>多砲塔神教 攻略Wiki/T-44(エリート)]]|中戦車|20|9|6|COLOR(fuchsia):4|COLOR(fuchsia):4|COLOR(fuchsia):4|4|1|COLOR(coral):かんたん|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):COLOR(red):&size(20){''ボス3''};|
|BGCOLOR(silver):CENTER:名前|BGCOLOR(silver):CENTER:カテゴリ|>|>|BGCOLOR(silver):CENTER:装甲|BGCOLOR(silver):CENTER:機動力|BGCOLOR(silver):CENTER:火力|BGCOLOR(silver):CENTER:生残性|BGCOLOR(silver):CENTER:乗組員|BGCOLOR(silver):CENTER:砲塔数|BGCOLOR(silver):CENTER:難易度|
|~|~|BGCOLOR(silver):CENTER:前部|BGCOLOR(silver):CENTER:側面|BGCOLOR(silver):CENTER:後部|~|~|~|~|~|~|
|[[KV-6>多砲塔神教 攻略Wiki/KV-6]]|重戦車|30|20|30|COLOR(gray):1|COLOR(coral):5|COLOR(coral):5|16|5|CENTER:-|

|[[ブラックアダー>多砲塔神教 攻略Wiki/ブラックアダー]]|重戦車|20|20|10|COLOR(gray):1|COLOR(fuchsia):4|COLOR(coral):5|14|4|CENTER:-|
&br;
*コメント欄 [#g7aa2fea]
#pcomment(below,reply)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS