| 名称 | 消費MP | 効果 | 主な習得可能スリーパー |
| フェイタル・スラッシュ | 39 | 敵全体に物理属性の中ダメージを与える。高確率でクリティカルが発生する | MEIRA |
| クイック・スラスト | 11 | 敵単体に貫通属性の中ダメージを与える。行動順が早くなる | KAGEROU |
| ピアシング・ガード | 28 | 敵単体に貫通属性の大ダメージを与える。防御力を1段階下げる | ZANMU |
| カバー | 18 | 使用したターン味方単体の代わりにダメージを受ける | YOSHIKA |
| ユターサミラ | 32 | 使用者の次のターンの攻撃は耐性を無視しクリティカルになる | MIMA |
| ヒアパハニーコパ | 42 | 使用者と味方1人が使用したターンに受ける物理攻撃のダメージを反射する | ELLY |
| ステータス | 実数値 | |||||||||||
| LV | HP | MP | STR | INT | MAG | VIT | AGI | LUK | ATK | DEF | MATK | MDEF |
| 73 | 439 | 378 | 55 | 30 | 51 | 31 | 66 | 32 | 187 | 136 | 179 | 122 |
| 耐性 | ||||||
| 物 | 貫 | 火 | 電 | 凍 | 衝 | 神 |
| - | 耐 | 無 | - | - | - | 弱 |
| 名称 | 効果 | 備考 | 主な習得可能スリーパー |
| [[]] | |||
| [[]] |