| 車体 | |
| ランク | 5 |
| カテゴリ | 駆逐戦車*2 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 1/1/1 |
| 前進/後退最高速度 | 51/26 |
| 出力 | 182 |
| 重量 | 20.0t |
| 出力重量比 | 9.1 |
| 乗組員 | 4名 |
| 特性 | - |
| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | 8.8cm Flak18 Sfl. | 7 | 徹甲弾 | 88mm | 16 | 6 | 4.0 | 24 | - | - | 対地照準補正*1 |
| 撃破対象 | 単位 | 効果 |
| 車両 | 10両 | 装填時間-0.5秒 |
| 野砲 | 5門 | 破壊力+1 |
| バンカー | 5基 | 装甲貫通力+1 |
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/8.8cm Flak18 Sfl.