航海
基礎航海力×(100[%]+レア度・☆ボーナス[%]+陣営同行ボーナス[%])+ランクボーナス+支援ボーナス+航海イベントボーナス |
基礎航海力=10000+2000×灯台レベル |
☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | |
レジェンド | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
エピック | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% |
レア | 28% | ||||
コモン | 22% |
所属人数 | ボーナス |
1 | 0% |
2 | 40% |
3 | 100% |
4 | 180% |
5 |
ランク | ランク ボーナス |
0 | 3000 |
1 | 3500 |
2 | 4000 |
3 | 4500 |
4 | 5000 |
5 | 5500 |
6 | 6000 |
7 | 6500 |
8 | 7000 |
9 | 7500 |
10 | 8000 |
11 | 9000 |
12 | 10000 |
13 | 15000 |
エリアレベル | 航海時間短縮 | 次レベルへの 必要航海回数 |
0 | 0 | 10 |
1 | -5% | 50 |
2 | -10% | 200 |
3 |
レベル | 航海輝光産出 (/分) | 派遣コスト | 基礎航海力 | 航海チ|ム人数上限 | 支援スロット数 | 航海バッグ数 | 次レベルへの必要素材 | その他に解放される要素 | ||||
1 | 100 | 10000 | 12000 | 1 | 0 | 1 | ![]() x10 | 航海エリア解放:ウェーブラン-騎士の歌 | ||||
2 | 115 | 13000 | 14000 | 1 | ![]() x15 | |||||||
3 | 140 | 16000 | 16000 | 2 | ![]() x20 | |||||||
4 | 175 | 21000 | 18000 | 2 | ![]() x28 | |||||||
5 | 205 | 24600 | 20000 | ![]() x19 | ![]() x19 | 航海エリア解放:王都モーンレイス-王国の旗 翌日に解放:交換-交易所 | ||||||
6 | 240 | 28800 | 22000 | 3 | ![]() x22 | ![]() x22 | ||||||
7 | 280 | 33600 | 24000 | 2 | ![]() x51 | ![]() x51 | ||||||
8 | 320 | 38400 | 26000 | 4 | ![]() x99 | ![]() x99 | ||||||
9 | 365 | 43800 | 28000 | ![]() x72 | ![]() x72 | ![]() x72 | 航海エリア解放:旧都ライトグローム-光の審判 | |||||
10 | 415 | 49800 | 30000 | 5 | ![]() x41 | ![]() x81 | ![]() x81 | |||||
11 | 460 | 55200 | 32000 | 3 | ![]() x60 | ![]() x60 | ![]() x120 | |||||
12 | 515 | 61800 | 34000 | 6 | ![]() x74 | ![]() x74 | ![]() x74 | |||||
13 | 565 | 67800 | 36000 | 7 | ![]() x87 | ![]() x87 | ![]() x87 | |||||
14 | 625 | 75000 | 38000 | 3 | ![]() x182 | ![]() x182 | ![]() x182 | |||||
15 | 680 | 81600 | 40000 | 8 | ![]() x210 | ![]() x210 | ![]() x210 | |||||
16 | 750 | 90000 | 42000 | ![]() x158 | ![]() x158 | ![]() x158 | &ref(): File not found: "繫栄の力の投影_レア.png" at page "画像"; x158 | 航海エリア解放:鈴蘭の街-天秤の上 | ||||
17 | 810 | 97200 | 44000 | 9 | ![]() x179 | ![]() x179 | ![]() x179 | &ref(): File not found: "繫栄の力の投影_レア.png" at page "画像"; x179 | ||||
18 | 880 | 105600 | 46000 | 10 | ![]() x200 | ![]() x200 | ![]() x200 | &ref(): File not found: "繫栄の力の投影_レア.png" at page "画像"; x200 | ||||
19 | 950 | 114000 | 48000 | 4 | ![]() x385 | ![]() x385 | ![]() x385 | &ref(): File not found: "繫栄の力の投影_レア.png" at page "画像"; x385 | ||||
20 | 1005 | 120600 | 50000 | 11 | ![]() x129 | ![]() x424 | ![]() x424 | &ref(): File not found: "繫栄の力の投影_レア.png" at page "画像"; x424 | ||||
21 | 1055 | 126600 | 52000 | 12 | ![]() x166 | ![]() x166 | ![]() x441 | &ref(): File not found: "繫栄の力の投影_レア.png" at page "画像"; x441 | ||||
22 | 1115 | 133800 | 54000 | ![]() x145 | ![]() x145 | ![]() x145 | &ref(): File not found: "繫栄の力の投影_レア.png" at page "画像"; x386 | ![]() x386 | 航海エリア解放:ウェーブラン-緋色の夜 翌日に解放:航路環境,デイリー |
23 | 1175 | 141000 | 56000 | 13 | ||
24 | 1235 | 148200 | 58000 | 14 | ||
25 | 1295 | 155400 | 60000 | 4 | ||
26 | 1360 | 163200 | 62000 | 15 | ||
27 | 1415 | 169800 | 64000 | 16 | ||
28 | 1470 | 176400 | 66000 | 17 | ||
29 | 1530 | 183600 | 68000 | 18 | ||
30 | 1585 | 190200 | 70000 | 19 | ||
31 | 1640 | 196800 | 72000 | 20 | ||
32 | 1700 | 204000 | 74000 | 21 | ||
33 | 1760 | 211200 | 76000 | 5 | ||
34 | 1820 | 218400 | 78000 | 22 | ||
35 | 1880 | 225600 | 80000 | 23 | ||
36 | 1940 | 232800 | 82000 | 24 | ||
37 | 2000 | 240000 | 84000 | 25 | ||
38 | 2060 | 247200 | 86000 | 26 | ||
39 | 2125 | 255000 | 88000 | 27 | ||
40 | 2200 | 264000 | 90000 | 5 | ||
41 | 2300 | 276000 | 92000 | 28 | ||
42 | 2400 | 288000 | 94000 | 29 | ||
43 | 2500 | 300000 | 96000 | 30 | ||
44 | 2600 | 312000 | 98000 | 31 | ||
45 | 2700 | 324000 | 100000 | 32 | ||
46 | 2800 | 336000 | 102000 | 33 | ||
47 | 2900 | 348000 | 104000 | 34 | ||
48 | 3000 | 360000 | 106000 | 35 | ||
49 | 3100 | 372000 | 108000 | 36 | ||
50 | 3200 | 384000 | 110000 | 37 | ||
51 | 3300 | 396000 | 112000 | 38 | ||
52 | 3400 | 408000 | 114000 | 39 | ||
53 | 3500 | 420000 | 116000 | 40 | ||
54 | 3600 | 432000 | 118000 | 41 | ||
55 | 3700 | 444000 | 120000 | 42 | ||
56 | 3800 | 456000 | 122000 | 43 | ||
57 | 3900 | 468000 | 124000 | 44 | ||
58 | 4000 | 480000 | 126000 | 45 | ||
59 | 4100 | 492000 | 128000 | 46 | ||
60 | 4200 | 504000 | 130000 | 47 | ||
61 | 4300 | 516000 | 132000 | 48 | ||
62 | 4400 | 528000 | 134000 | 49 | ||
63 | 4500 | 540000 | 136000 | 50 | ||
64 | 4600 | 552000 | 138000 | 51 | ||
65 | 4700 | 564000 | 140000 | 52 | ||
66 | 4800 | 576000 | 142000 | 53 | ||
67 | 4900 | 588000 | 144000 | 54 | ||
68 | 5000 | 600000 | 146000 | 55 | ||
69 | 5100 | 612000 | 148000 | 56 | ||
70 | 5200 | 624000 | 150000 | 57 |
コメントはありません。 Comments/鈴蘭の剣:この平和な世界のために 攻略Wiki/航海