| 車体 | |
| ランク | 4 |
| カテゴリ | 重戦車*2 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 7/5/4 |
| 前進/後退最高速度 | 40/20 |
| 出力 | 330 |
| 重量 | 26.0t |
| 出力重量比 | 12.7 |
| 乗組員 | 4名 |
| 特性 | - |
| 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | P26/40 | 5 | 徹甲弾 | 7 | 6 | 3.8 | 19 | - | - | - |
| ブレダM38機銃 | 1 | 機関銃 | 1 | 1 | 2.0 | 17 | 24 | 約10発/sec | - | |
| 主砲*1 | P26/40 | 5 | 成形炸薬弾 | 10 | 2 | 3.8 | 27 | - | - | - |
| ブレダM38機銃 | 1 | 機関銃 | 1 | 1 | 2.0 | 17 | 24 | 約10発/sec | - |
ここに車両の解説文を入れてください
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/P26・40