AS42/47†
| 外観 |
 |
| 車体 |
| ランク | 3 |
| カテゴリ | 支援車両*4 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 1/1/1 |
| 前進/後退最高速度 | 85/43 |
| 出力 | 110 |
| 重量 | 6.0t |
| 出力重量比 | 18.3 |
| 乗組員 | 3名 |
| 特性 | オープントップ*5 |
| 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 |
| 主砲 | AS42/47 | 4 | 徹甲弾 | 7 | 2 | 1.8 | 18 | - | - | 斥候*1 |
| Obice da 149/12榴弾砲 | 5 | 榴弾 | 5 | 18 | 60.0 | 17 | - | - | 無差別攻撃*2 即応砲弾*3*3 |
ここに車両の解説文を入れてください
コメント欄†