ブラックプリンス†
| 外観 |
 |
| 車体 |
| ランク | 7 |
| カテゴリ | 重戦車*3 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 15/10/8 |
| 前進/後退最高速度 | 17/8 |
| 出力 | 350 |
| 重量 | 51.0t |
| 出力重量比 | 6.9 |
| 乗組員 | 5名 |
| 特性 | 超信地旋回*4 |
| 名称 | ランク | 弾種 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 |
| 主砲 | ブラックプリンス | 6 | 徹甲弾 | 26 | 1 | 3.0 | 28 | - | - | (改造)離脱装弾筒*1 |
| 主砲*2 | ブラックプリンス | 5 | 徹甲弾 | 18 | 2 | 3.0 | 24 | - | - | - |
ここに車両の解説文を入れてください
コメント欄†